Regional Norte
Recife - PE - 22 a 25/05/2008

Place  Name                                     Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1-4   HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21)     PR    2175 2201 6.0      24.5  33.5 27.50   25.5
        DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1)      SP    2479 2339 6.0      24.0  33.5 28.00   24.5
        BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12)            SC    2252 2143 6.0      23.0  32.0 26.50   25.5
        DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5)         RJ    2286 2266 6.0      23.0  30.5 25.00   24.5
  5-8   IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4)               SP    2330 2241 5.5      23.0  32.5 25.50   22.0
        VINICIUS TINE MARTINS (6)                AV    2277 2189 5.5      22.5  32.5 24.00   21.5
        NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8)         RN    2266 2214 5.5      22.5  31.5 23.00   22.5
        YAGO DE MOURA SANTIAGO (17)              AV    2223 2198 5.5      19.5  28.5 20.75   22.5
 9-20   CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13)     AV    2252 2166 5.0      25.0  34.0 22.50   23.0
        LUISMAR JORGE DE BRITO (2)               PB    2352 2252 5.0      24.0  33.5 22.50   23.5
        PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3)         BA    2339 2255 5.0      23.0  33.0 22.00   22.0
        LINCOLN DA SILVA LUCENA (18)             DF    2216 2181 5.0      23.0  32.0 20.25   23.5
        MAXIMO IACK MACEDO (9)                   RN    2258 2239 5.0      22.5  32.0 21.75   23.0
        MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14)          PE    2239 2169 5.0      22.5  31.0 19.00   21.5
        MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20)       RN    2192 2097 5.0      21.5  29.0 18.75   21.5
        SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37)       PE    2019 1901 5.0      21.0  29.5 19.00   20.0
        FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11)       PB    2252 2154 5.0      20.5  27.5 17.75   20.5
        ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7)        RN    2271 2201 5.0      19.0  28.0 18.00   20.0
        SERGIO JOVELINO DE MOURA (26)            PE    2128 2063 5.0      19.0  25.5 15.50   20.5
        ANGELO BIL RAMOS (15)                    RJ    2238 2136 5.0      18.5  26.5 17.50   19.5
 21-29  JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24)              PE    2137 2124 4.5      21.5  30.0 16.00   19.5
        CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23)              BA    2151 2135 4.5      21.5  29.5 16.50   19.5
        DOUGLAS DA SILVA TORRES (33)             PB    2086 2048 4.5      20.5  27.5 15.00   18.0
        EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22)          BA    2163 1932 4.5      19.5  28.0 16.75   19.0
        LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38)       RN    2008 1944 4.5      19.5  28.0 14.50   16.5
        FELIPE LOBO C  DE CARVALHO (28)          RN    2118 2046 4.5      19.5  27.5 15.75   19.5
        CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25)         RN    2136 2065 4.5      18.5  26.5 15.50   19.0
        ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62)         AL         1835 4.5      18.0  25.5 12.50   14.5
        CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42)       PE    1952 1928 4.5      17.5  24.5 12.75   16.5
 30-48  PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56)          PE         1961 4.0      22.0  29.5 14.75   19.5
        GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34)             AV    2075 2042 4.0      21.5  29.0 13.25   19.5
        ALBERTO SILVEIRA BRASIL (55)             BA         1985 4.0      20.5  29.5 14.50   18.0
        ACYR ROGERIO CALCADO (10)                SC    2258 2133 4.0      20.5  29.5 13.50   19.0
        FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58)            BA         1918 4.0      20.5  26.0  9.25   14.5
        KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31)      PE    2089 2012 4.0      19.5  27.0 13.00   17.0
        LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32)        PE    2089 1925 4.0      19.5  27.0 12.50   18.0
        JOSE PEREIRA BRAGA (35)                  RN    2055 1944 4.0      19.5  26.5 12.50   18.0
        ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30)    RN    2102 1998 4.0      19.0  25.5 11.50   16.0
        ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16)     PE    2235 2080 4.0      19.0  25.0 12.50   16.5
        EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (60)     PE         1857 4.0      18.5  26.5 13.00   13.5
        TIAGO CHELLAPPA (40)                     RN    1997 1927 4.0      18.5  25.5 10.50   17.0
        MARTIN ADRIAN BARREIRA (80)              BA              4.0      18.5  24.5 11.75   15.0
        ALEX LUIS DA COSTA (43)                  PE    1919 1858 4.0      18.0  25.0 12.00   16.0
        JONATHAS JOSE DE MAGALHAES (100)         AL              4.0      17.5  25.5 13.00   15.0
        FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29)      BA    2107 1959 4.0      17.5  22.5 12.25   16.5
        FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO (59)      PE         1867 4.0      17.0  22.5 10.00   14.0
        JOSE CARLOS FERREIRA (36)                RJ    2037 1952 4.0      15.5  23.0 11.00   14.0
        REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (66)        PB         1800 4.0      15.5  21.5 10.75   12.5
 49-66  JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27)           PE    2119 2038 3.5      20.5  27.5 11.00   18.5
        VITOR FIRMO SOUZA ROCHA (52)             RN    1697 1777 3.5      20.0  28.5 10.75   16.5
        ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39)            RN    2007 2014 3.5      19.5  26.5  9.75   16.0
        MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19)     RN    2215 2085 3.5      19.0  27.0 10.75   18.0
        WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (95)       PE              3.5      19.0  25.5 10.75   13.5
        FLAVIO LEITE RODRIGUES (46)              RN    1866 1933 3.5      18.5  26.5  9.75   15.5
        ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE (41)          PE    1990 1864 3.5      18.5  25.5  7.25   14.5
        FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE MELO (73)   PB         1765 3.5      18.0  25.5  9.75   13.5
        OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63)        PE         1830 3.5      18.0  25.0  9.75   14.5
        MICHELLE MANDICI FILHO (57)              PE         1944 3.5      17.5  25.5  9.25   15.0
        CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA (81)       PE              3.5      16.5  23.0  8.75   11.5
        ALBERICO FREITAS MAGALHAES (96)          PE              3.5      16.0  22.5  8.75   13.5
        RAFAEL CABRAL DE SOUZA (85)              PE              3.5      16.0  22.0  8.75   10.5
        MATHEUS LEAL ASSUNCAO (48)               RN    1854 1891 3.5      15.5  23.5 10.75   13.5
        ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45)   RN    1872 1840 3.5      15.5  21.5  8.75   14.5
        CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47)          DF    1855 1845 3.5      15.0  21.5 10.25   14.0
        FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (50)    RN    1781 1832 3.5      14.0  20.0  8.75   13.5
        PAULO ALEFF SILVA MIRANDA (82)           PE              3.5      13.0  19.5  4.50    9.5
 67-84  RONIELLY SANTANA COELHO (74)             PE         1762 3.0      20.0  26.5  9.00   13.5
        CHARLES LUIZ DE MENEZES (104)            PE              3.0      19.0  27.0 10.25   15.0
        HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (114)       PE              3.0      19.0  27.0  7.00   15.0
        JOSE ARLINDO COSTA LIMA JUNIOR (44)      RN    1885 1897 3.0      19.0  26.0  8.75   15.0
        ALEXANDER DA SILVA FERREIRA (51)         RN    1739 1764 3.0      18.5  25.5  5.50   14.0
        DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69)  PE         1790 3.0      18.0  25.0  7.50   12.0
        EDMILTON TAVARES CORDEIRO (112)          PE              3.0      17.0  21.5  6.00   11.0
        BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (68)       PE         1791 3.0      16.5  24.5  7.00   11.0
        JUCYLIA MIRCELA LIMA PEREIRA (77)        RN         1726 3.0      16.0  24.0  7.50   10.0
        IZAEL BRASILINO ARAUJO SILVA (64)        RN         1827 3.0      16.0  22.0  6.00   10.0
        DHONATH MAXSUEL ALVES SILVA (106)        PE              3.0      15.5  21.0  6.75   12.0
        JORGE LUIZ DE CASTRO TAVARES (103)       PE              3.0      15.0  21.0  7.50   10.0
        WELLINGTON FERREIRA DA SILVA (94)        PE              3.0      14.5  20.5  5.50    8.0
        ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR (53)        PI         2146 3.0      14.5  20.5  5.00   13.0
        ARMENIO MARTINS DO NASCIMENTO (105)      PE              3.0      14.5  20.0  6.50   12.0
        VALDIR ALVES DA SILVA (79)               PE         1684 3.0      14.5  20.0  4.50   10.0
        JOAQUIM PINHEIRO B. MENEZES (109)        PE              3.0      14.5  19.0  4.00   10.5
        THAYNNARA ALICE QUEIROZ PESSOA (65)      PE         1822 3.0      13.5  20.0  5.75   10.0
 85-91  ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (71)       PE         1783 2.5      18.5  26.0  5.50   11.0
        ORLANDO DONATO ROCHA FILHO (76)          RN         1753 2.5      17.0  23.5  3.25   12.5
        ALLISON VICTOR FRANCISCO COUTINHO (113)  PE              2.5      17.0  23.0  3.25    8.5
        OLDEMAR FERRAZ BARRETO DE GUSMAO (93)    PE              2.5      16.5  22.5  6.75   11.5
        ZENIL DA COSTA PRISMA (88)               PE              2.5      15.0  20.5  4.50    9.0
        JULLIET DA SILVA NEVES (89)              PE              2.5      14.0  19.0  4.75    7.5
        LUCIA IVONE MARQUES MANDICI (78)         PE         1688 2.5      13.0  18.0  1.00    6.5
92-102  JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (92)       PE              2.0      18.0  25.0  7.50   11.0
        ANTONIO MENDONCA SILVEIRA (107)          SE              2.0      17.0  23.0  6.00   10.0
        JUSSIER CABRAL MESQUITA (61)             RN         1852 2.0      15.5  22.5  3.75    8.5
        ANGELO GONCALO DA SILVA (75)             PE         1761 2.0      15.5  20.5  3.50   10.0
        CAROLINA ALVES SILVA (84)                RN              2.0      15.5  20.5  3.50    8.0
        GEAN GILBERTO GOMES DA SILVA (97)        PE              2.0      15.0  20.5  3.50    7.0
        ERIVALDO ADAO DA SILVA (70)              PE         1785 2.0      14.0  19.5  2.50    5.0
        MICHELLY JULIANE DA COSTA MELO (101)     PE              2.0      14.0  17.5  4.25    7.5
        MANOEL HUGO DE ARAUJO FILHO (99)         SE              2.0      13.5  18.5  2.00    6.0
        ELLEN KOSMINSKY (67)                     RN         1793 2.0      12.5  18.0  2.00    4.0
        ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA (83)           PE              2.0       9.5  15.0  2.00    4.0
103-107 BRENO DE SIQUEIRA CAMPO TEIXEIR (91)     PE              1.5      16.0  21.5  1.00    4.0
        MAURICIO KOSMINSKY (72)                  PE         1768 1.5      14.0  19.0  0.75    6.5
        SALOMAO ROVEDO (49)                      RJ    1822 1741 1.5      13.5  19.5  4.00    8.5
        LUAN RODRIGO DOS SANTOS SOUZA (111)      PE              1.5      13.5  19.5  0.75    7.5
        MARIA LOURDES BEZERRA NUNES (102)        PE              1.5      13.0  17.0  1.50    4.5
108-111 INEIDE CATANHO DE OLIVEIRA (86)          PE              1.0      14.0  20.0  0.00    1.0
        MARIA CELIA DA PAZ (87)                  PE              1.0      14.0  19.5  0.00    2.0
        LUCAS RIOS DURO (110)                    PE              1.0      14.0  19.0  0.75    3.0
        AILTON DE OLIVEIRA BARBOSA (90)          PE              1.0      13.5  20.0  2.00    4.0
112-114 LUIS PHILIPE NASCIMENTO TEIXEI (108)     PE              0.0       5.0   5.0  0.00    0.0
        GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO TEIXE (98) PE              0.0       4.5   4.5  0.00    0.0
        JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA (54)      CE         2125 0.0       1.0   1.0  0.00    0.0

Cross Table

No   Name                                     Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7  

1.   DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1)      SP    2479  57:V  30:V  14:E  23:V   8:V  21:E  13:V
2.   LUISMAR JORGE DE BRITO (2)               PB    2352  58:V  32:V  16:V   5:E   9:E  20:V  12:D
3.   PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3)         BA    2339  59:V  31:V  17:V  21:D  33:V  13:D  34:V
4.   IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4)               SP    2330  60:V  34:E  28:E  38:V  26:V  37:V  17:E
5.   DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5)         RJ    2286  61:V  33:V  19:V   2:E  13:E  14:V  18:V
6.   VINICIUS TINE MARTINS (6)                AV    2277  62:V  36:V  18:E  12:D  30:V  24:V  22:V
7.   ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7)        RN    2271  64:V  35:V  21:D  39:V  34:D  27:V  31:V
8.   NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8)         RN    2266  65:V  38:V  20:E  24:V   1:D  56:V  23:V
9.   MAXIMO IACK MACEDO (9)                   RN    2258  66:V  37:V  27:E  25:V   2:E  34:V  21:D
10.  ACYR ROGERIO CALCADO (10)                SC    2258    :E  63:V  34:E  43:V  35:V  17:D  37:D
11.  FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11)       PB    2252  67:V  40:V  24:E  20:E  18:D  44:V  56:V
12.  BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12)            SC    2252  68:V  39:V  55:V   6:V  21:E  18:E   2:V
13.  CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13)     AV    2252  69:V  42:V  26:E  28:V   5:E   3:V   1:D
14.  MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14)          PE    2239  70:V  41:V   1:E  26:E  32:V   5:D  40:V
15.  ANGELO BIL RAMOS (15)                    RJ    2238  71:V  44:E  56:E  40:V  37:D  46:V  32:V
16.  ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16)     PE    2235  72:V  45:V   2:D  55:D  60:E  66:E  95:V
17.  YAGO DE MOURA SANTIAGO (17)              AV    2223  73:V  46:V   3:D  48:V  52:V  10:V   4:E
18.  LINCOLN DA SILVA LUCENA (18)             DF    2216  74:V  51:V   6:E  27:V  11:V  12:E   5:D
19.  MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19)     RN    2215  75:V  50:V   5:D  46:V  56:D  47:E  42:D
20.  MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20)       RN    2192  76:V  53:V   8:E  11:E  55:V   2:D  35:V
21.  HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21)     PR    2175  77:V  52:V   7:V   3:V  12:E   1:E   9:V
22.  EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22)          BA    2163  79:V  55:D  59:V  57:E  41:V  25:V   6:D
23.  CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23)              BA    2151  80:E  78:V  44:V   1:D  42:V  28:V   8:D
24.  JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24)              PE    2137  81:V 105:V  11:E   8:D  57:V   6:D  39:V
25.  CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25)         RN    2136  82:V  56:E 104:V   9:D  73:V  22:D  47:V
26.  SERGIO JOVELINO DE MOURA (26)            PE    2128  83:V 111:V  13:E  14:E   4:D  51:V  43:V
27.  JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27)           PE    2119  84:V 100:V   9:E  18:D  76:V   7:D  62:D
28.  FELIPE LOBO C  DE CARVALHO (28)          RN    2118  85:V 114:V   4:E  13:D  74:V  23:D  45:V
29.  FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29)      BA    2107  86:V 104:E  80:E  52:D  62:E  73:V  58:E
30.  ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30)    RN    2102  87:V   1:D  58:V  74:E   6:D  60:E  69:V
31.  KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31)      PE    2089  88:V   3:D  60:V  56:D  68:V  52:V   7:D
32.  LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32)        PE    2089  89:V   2:D  64:V 114:V  14:D  55:V  15:D
33.  DOUGLAS DA SILVA TORRES (33)             PB    2086  90:V   5:D  62:V  80:V   3:D  58:E  63:V
34.  GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34)             AV    2075  91:V   4:E  10:E  92:V   7:V   9:D   3:D
35.  JOSE PEREIRA BRAGA (35)                  RN    2055  92:V   7:D  68:V  96:V  10:D  59:V  20:D
36.  JOSE CARLOS FERREIRA (36)                RJ    2037  93:V   6:D  74:D  95:V  63:D  84:V  77:V
37.  SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37)       PE    2019  94:V   9:D  69:V 100:V  15:V   4:D  10:V
38.  LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38)       RN    2008  95:V   8:D  79:V   4:D  66:E  71:V  57:V
39.  ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39)            RN    2007  96:V  12:D  72:V   7:D  69:V  63:E  24:D
40.  TIAGO CHELLAPPA (40)                     RN    1997  97:V  11:D  81:V  15:D  75:V 114:V  14:D
41.  ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE (41)          PE    1990  98:V  14:D  73:E  65:V  22:D  62:D  76:V
42.  CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42)       PE    1952  99:V  13:D  95:E  71:V  23:D  74:V  19:V
43.  ALEX LUIS DA COSTA (43)                  PE    1919 100:D 106:V  75:V  10:D  80:V 104:V  26:D
44.  JOSE ARLINDO COSTA LIMA JUNIOR (44)      RN    1885 101:V  15:E  23:D  93:E 105:V  11:D  80:D
45.  ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45)   RN    1872 102:V  16:D  76:E  73:D 112:V 109:V  28:D
46.  FLAVIO LEITE RODRIGUES (46)              RN    1866 103:V  17:D 105:V  19:D 107:V  15:D  81:E
47.  CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47)          DF    1855 104:D  83:V  92:D  77:V  96:V  19:E  25:D
48.  MATHEUS LEAL ASSUNCAO (48)               RN    1854 105:D  85:V 103:V  17:D 114:D  93:V  96:E
49.  SALOMAO ROVEDO (49)                      RJ    1822 106:E  80:D  78:V  76:D 109:D  88:D 105:D
50.  FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (50)    RN    1781 107:V  19:D 114:D  79:V  93:E  95:D  88:V
51.  ALEXANDER DA SILVA FERREIRA (51)         RN    1739 108:V  18:D  96:D  82:V  92:V  26:D 100:D
52.  VITOR FIRMO SOUZA ROCHA (52)             RN    1697 109:V  21:D 107:V  29:V  17:D  31:D  85:E
53.  ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR (53)        PI         110:V  20:D 100:D  84:V 104:D  92:V    :D
54.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA (54)      CE         111:-    :     :     :     :     :     : 
55.  ALBERTO SILVEIRA BRASIL (55)             BA         112:V  22:V  12:D  16:V  20:D  32:D 104:V
56.  PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56)          PE         113:V  25:E  15:E  31:V  19:V   8:D  11:D
57.  MICHELLE MANDICI FILHO (57)              PE           1:D  84:V 113:V  22:E  24:D  76:V  38:D
58.  FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58)            BA           2:D  87:V  30:D  81:+ 100:V  33:E  29:E
59.  FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO (59)      PE           3:D  86:V  22:D  94:V 106:V  35:D 114:V
60.  EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (60)     PE           4:D  89:V  31:D  85:V  16:E  30:E 106:V
61.  JUSSIER CABRAL MESQUITA (61)             RN           5:D  88:E 106:E 112:D  90:V  96:D    :D
62.  ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62)         AL           6:D  91:V  33:D  97:V  29:E  41:V  27:V
63.  OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63)        PE            :E  10:D  88:V 104:E  36:V  39:E  33:D
64.  IZAEL BRASILINO ARAUJO SILVA (64)        RN           7:D  90:V  32:D 106:D  94:V 100:D  92:V
65.  THAYNNARA ALICE QUEIROZ PESSOA (65)      PE           8:D  93:E 111:V  41:D  95:D 101:E  97:V
66.  REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (66)        PB           9:D  92:D  90:V 113:V  38:E  16:E 112:V
67.  ELLEN KOSMINSKY (67)                     RN          11:D  95:D  93:D  89:D  87:V  82:D  90:V
68.  BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (68)       PE          12:D  94:V  35:D 101:V  31:D  85:D  99:V
69.  DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69)  PE          13:D  97:V  37:D 103:V  39:D  89:V  30:D
70.  ERIVALDO ADAO DA SILVA (70)              PE          14:D  96:D  94:D  88:D  86:V 102:V    :D
71.  ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (71)       PE          15:D    :E 109:V  42:D  88:V  38:D  82:-
72.  MAURICIO KOSMINSKY (72)                  PE          16:D  98:+  39:D 105:D  89:D  97:D 111:E
73.  FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE MELO (73)   PB          17:D  99:V  41:E  45:V  25:D  29:D  93:V
74.  RONIELLY SANTANA COELHO (74)             PE          18:D 102:V  36:V  30:E  28:D  42:D 109:E
75.  ANGELO GONCALO DA SILVA (75)             PE          19:D 101:V  43:D 111:V  40:D 106:D  94:D
76.  ORLANDO DONATO ROCHA FILHO (76)          RN          20:D 108:+  45:E  49:V  27:D  57:D  41:D
77.  JUCYLIA MIRCELA LIMA PEREIRA (77)        RN          21:D 103:D  89:V  47:D  97:V 105:V  36:D
78.  LUCIA IVONE MARQUES MANDICI (78)         PE            :E  23:D  49:D 107:D 103:D  86:V  91:+
79.  VALDIR ALVES DA SILVA (79)               PE          22:D 110:V  38:D  50:D 102:V 112:D 101:V
80.  MARTIN ADRIAN BARREIRA (80)              BA          23:E  49:V  29:E  33:D  43:D 103:V  44:V
81.  CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA (81)       PE          24:D 112:V  40:D  58:-  99:V 107:V  46:E
82.  PAULO ALEFF SILVA MIRANDA (82)           PE          25:D 107:D  91:V  51:D 101:E  67:V  71:+
83.  ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA (83)           PE          26:D  47:D  97:D  90:D 110:V 113:D  87:V
84.  CAROLINA ALVES SILVA (84)                RN          27:D  57:D  99:V  53:D 111:V  36:D 103:D
85.  RAFAEL CABRAL DE SOUZA (85)              PE          28:D  48:D 102:V  60:D 113:V  68:V  52:E
86.  INEIDE CATANHO DE OLIVEIRA (86)          PE          29:D  59:D 101:D  99:D  70:D  78:D    :V
87.  MARIA CELIA DA PAZ (87)                  PE          30:D  58:D 112:D 102:D  67:D    :V  83:D
88.  ZENIL DA COSTA PRISMA (88)               PE          31:D  61:E  63:D  70:V  71:D  49:V  50:D
89.  JULLIET DA SILVA NEVES (89)              PE          32:D  60:D  77:D  67:V  72:V  69:D 113:E
90.  AILTON DE OLIVEIRA BARBOSA (90)          PE          33:D  64:D  66:D  83:V  61:D  99:D  67:D
91.  BRENO DE SIQUEIRA CAMPO TEIXEIR (91)     PE          34:D  62:D  82:D    :E    :D 110:V  78:-
92.  JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (92)       PE          35:D  66:V  47:V  34:D  51:D  53:D  64:D
93.  OLDEMAR FERRAZ BARRETO DE GUSMAO (93)    PE          36:D  65:E  67:V  44:E  50:E  48:D  73:D
94.  WELLINGTON FERREIRA DA SILVA (94)        PE          37:D  68:D  70:V  59:D  64:D 111:V  75:V
95.  WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (95)       PE          38:D  67:V  42:E  36:D  65:V  50:V  16:D
96.  ALBERICO FREITAS MAGALHAES (96)          PE          39:D  70:V  51:V  35:D  47:D  61:V  48:E
97.  GEAN GILBERTO GOMES DA SILVA (97)        PE          40:D  69:D  83:V  62:D  77:D  72:V  65:D
98.  GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO TEIXE (98) PE          41:D  72:-    :     :     :     :     : 
99.  MANOEL HUGO DE ARAUJO FILHO (99)         SE          42:D  73:D  84:D  86:V  81:D  90:V  68:D
100. JONATHAS JOSE DE MAGALHAES (100)         AL          43:V  27:D  53:V  37:D  58:D  64:V  51:V
101. MICHELLY JULIANE DA COSTA MELO (101)     PE          44:D  75:D  86:V  68:D  82:E  65:E  79:D
102. MARIA LOURDES BEZERRA NUNES (102)        PE          45:D  74:D  85:D  87:V  79:D  70:D 110:E
103. JORGE LUIZ DE CASTRO TAVARES (103)       PE          46:D  77:V  48:D  69:D  78:V  80:D  84:V
104. CHARLES LUIZ DE MENEZES (104)            PE          47:V  29:E  25:D  63:E  53:V  43:D  55:D
105. ARMENIO MARTINS DO NASCIMENTO (105)      PE          48:V  24:D  46:D  72:V  44:D  77:D  49:V
106. DHONATH MAXSUEL ALVES SILVA (106)        PE          49:E  43:D  61:E  64:V  59:D  75:V  60:D
107. ANTONIO MENDONCA SILVEIRA (107)          SE          50:D  82:V  52:D  78:V  46:D  81:D    :D
108. LUIS PHILIPE NASCIMENTO TEIXEI (108)     PE          51:D  76:-    :     :     :     :     : 
109. JOAQUIM PINHEIRO B. MENEZES (109)        PE          52:D    :E  71:D 110:V  49:V  45:D  74:E
110. LUCAS RIOS DURO (110)                    PE          53:D  79:D    :E 109:D  83:D  91:D 102:E
111. LUAN RODRIGO DOS SANTOS SOUZA (111)      PE          54:+  26:D  65:D  75:D  84:D  94:D  72:E
112. EDMILTON TAVARES CORDEIRO (112)          PE          55:D  81:D  87:V  61:V  45:D  79:V  66:D
113. ALLISON VICTOR FRANCISCO COUTINHO (113)  PE          56:D    :V  57:D  66:D  85:D  83:V  89:E
114. HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (114)       PE            :V  28:D  50:V  32:D  48:V  40:D  59:D

Fonte: Site da Revista de Xadrez