Resultados
Class.Nome Feder Rtg Loc Categoria Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Euclides Roberto Ferreira PR 1989 6.5 23.5 31.5 27.50 27.5
2 Salvio Sakakibara AV 1975 1918 6 24.5 34.0 23.25 26.0
3 Bruce V. Ramos MG 1815 6 22.5 32.0 25.50 24.0
4 Ronaldo Domiciano Alves PR 1875 6 19.0 26.5 20.75 25.5
5 Silvio Jose Fortaleza PR 1885 5.5 21.0 29.5 21.50 23.5
6 Atila Piekarski PR 1821 5.5 19.5 26.5 20.00 21.5
7 Ricardo Alves Guimarães PR 1937 5 23.5 31.0 19.50 22.0
8 Markley R. Sekula PR 1900 5 23.0 32.0 18.25 21.5
9 Fabricio Stadler Grellmann PR 1820 5 22.0 30.5 21.00 22.0
10 Claudionor Alcides Lima Pirola SC 1852 5 21.5 30.5 15.00 21.0
11 Cassiano Lahoz SP 1811 5 21.0 28.5 17.00 17.5
12 Geanfrancesco Pereira AV 1785 5 20.5 28.5 17.75 23.5
13 Derlei Alex Florianovitz SC 1925 5 20.5 28.5 17.00 19.5
14 Gilson Luiz Chrestani SC 1973 5 20.0 28.0 19.50 19.0
15 Edmundo Aoyama SP 1831 1897 5 19.0 27.5 18.00 22.0
16 Ronny Gieseler SC 1982 Melhor Categoria 18 anos 5 19.0 27.0 12.00 17.0
17 Jailso Almeida dos Santos SC 1904 5 18.0 25.5 17.00 19.0
18 João Henrique Dauer AV 1854 4.5 21.5 28.0 16.00 21.0
19 Luciano dos Santos Fier PR 1911 4.5 21.0 28.5 14.00 19.5
20 Renan Alves Brandão SP 1986 1909 4.5 20.0 28.5 16.00 20.0
21 Laurie Cristiane Tournier AV 1887 Melhor Categoria Feminino 4.5 17.0 24.5 12.50 19.0
22 Marcelo Nascimento Pomar SC 1800 4.5 16.5 24.5 15.50 16.0
23 Murilo Gimenez Salustiano PR 1812 4.5 15.5 23.0 13.25 16.0
24 Jose Antonio Nery Junior MG 1830 4 22.0 31.0 15.50 18.0
25 Rodrigo Von Borowski RS 1810 4 21.0 29.5 10.50 20.5
26 Giovandro Goles AV 1855 4 19.5 27.0 11.00 18.0
27 Emerson Soares de Almeida SP 1785 4 19.5 27.0 10.00 17.0
28 Josimar Grochovski da Silva PR 1772 4 19.0 26.5 13.00 15.0
29 Christian Georges Avgoustopoulos SP 4 18.5 26.0 11.00 17.0
30 Giuseppe Guido Caporale SP 1845 1891 Melhor Categoria Veterano 4 18.5 26.0 10.50 16.0
31 Misrael Bianeck PR 1979 4 18.0 26.5 12.00 18.0
32 Leandro Roverso SP 4 18.0 26.0 9.25 16.0
33 João Pedro Uczai SC 1872 4 18.0 25.0 10.50 18.0
34 Claudionor Chaves Carneiro PR 1820 4 17.5 23.5 3.50 13.0
35 Fernando So Barros da Silva SC 2008 4 16.0 22.5 12.00 15.0
36 Luciano Justi Antunes SC 1971 4 15.0 21.5 9.25 12.5
37 Maurino Anastacio de Moraes SP 1858 4 14.5 20.5 6.00 13.0
38 Luis Carlos Ferreira Martins SP 1800 4 13.5 20.0 9.00 11.0
39 Luis Gustavo Thebaldi Barbosa SP 1862 Melhor Categoria 12 anos 4 12.0 17.5 3.50 10.0
40 Caetano Azambuja Langaro PR 1810 3.5 21.0 28.5 8.50 14.5
41 Francisco Leite Serra Azul Neto PE 1975 1865 3.5 20.5 28.5 12.50 17.0
42 William Rodrigues Wurzius AV 1844 3.5 19.5 27.0 12.50 16.0
43 João Carlos Mazzini Juliano SC 1935 3.5 18.0 26.5 4.50 13.5
44 Jorge Andor SP 1820 3.5 17.0 24.0 9.75 14.5
45 Giovano Goles AV 1938 1896 3.5 17.0 23.5 9.75 13.0
46 Jose Saravio Silva Jr. SP 1979 1888 3.5 15.5 22.5 9.25 12.5
47 Ulisses Atila Moura PR 1800 3 23.5 33.0 13.50 18.0
48 Israel Kruger PR 1843 3 19.5 28.0 6.50 13.0
49 Leo Pasqualino de Andrade PR 1812 3 19.0 28.0 9.25 14.5
50 João Vitor Ferreira Peres PR 3 18.5 27.0 9.50 17.0
51 Cleber Leocadio Uchoa PR 1909 3 17.5 26.0 10.50 17.0
52 Henrique Nemeth Junior PR 1991 Melhor Categoria 16 anos 3 17.0 23.5 8.25 11.0
53 Armando Scharlau RS 1874 3 17.0 23.0 4.75 14.5
54 Adriano Mendes de Lima PR 1780 3 17.0 22.5 7.00 10.0
55 Augusto Thebaldi Barbosa SP 1814 1805 3 16.5 23.5 6.50 10.0
56 Kaique da Silva Vidal AV 1855 Melhor Categoria 14 anos 3 16.5 22.5 7.50 11.5
57 Amanda Carolina de Mello AV 1848 3 16.5 22.0 3.00 12.0
58 Wagner Jose da Silva SP 1800 1780 3 16.0 24.0 4.00 11.0
59 Fabio Augusto Gomes PR 1835 3 15.5 21.5 8.50 12.0
60 Fabiano Banach PR 3 15.0 21.0 9.00 13.0
61 Hermes Miguel Kaminski PR 1800 3 14.5 22.5 10.00 11.0
62 David M. Jitomirski Schapera PR 1882 3 14.0 20.5 6.00 12.0
63 Gilmar Dias Machado MG 1992 1965 3 14.0 20.5 4.50 7.0
64 Josimar Ribeiro Silva SP 1665 1739 3 13.5 19.5 4.00 10.0
65 Allan Rodrigo Santos Bomfim SC 2.5 17.5 25.5 7.50 13.5
66 Jaqueline Pamplona Correa SC 2022 2.5 17.0 23.5 7.75 9.5
67 Juliano Simão Mendonça MG 1753 2.5 15.5 22.5 6.75 10.0
68 Rafaela Antoniazi Bobko PR 1874 2.5 15.0 20.5 4.25 11.5
69 Marlon David Palozi PR 1909 2.5 14.0 19.5 5.75 9.0
70 Expedito Santana SP 1807 1708 2.5 13.5 17.0 2.25 8.5
71 Mariana Teixeira Sebastiani PR 1793 2.5 13.0 18.5 5.75 6.5
72 Roberto Stange Monteiro d Oliveira AM 1819 2 16.0 23.0 4.50 9.0
73 Josiane Loch Ribeiro PR 1758 2 15.5 21.5 5.00 7.0
74 Eros Antonio Ferreira Lang PR 1896 2 15.0 22.0 4.25 8.5
75 Toshinobu Tasoko SP 1896 1893 2 14.5 21.5 4.50 7.5
76 Andre Leonardo Dauer AV 1923 2 14.5 21.0 3.00 9.0
77 Thauy Cabral PR 2 14.5 19.0 5.00 7.0
78 Kariston Pereira SC 1800 2 14.0 20.5 2.25 4.5
79 Ivo Mattos Leão Hauer PR 1757 Melhor Categoria 10 anos 2 14.0 20.0 3.25 7.0
80 Caroline Rosa Santana PR 1871 2 14.0 18.5 3.00 10.0
81 Marcio Bidigaray RS 1732 2 13.5 20.5 1.00 7.0
82 Luiz Carlos Gomes PR 1649 2 12.5 17.5 2.00 5.0
83 Carlos Teixeira Rodrigues PR 1 14.0 20.0 0.00 5.0
84 Thomas Gabriel da Silva Cristo PR 1726 1 12.0 17.5 0.00 5.0
85 Ederson Marcos Assis PR 1 9.5 15.0 2.00 3.0
86 Luiz Fernando Valente Oliveira PR 1930 1 6.0 6.0 2.50 2.0
87 Sergio Eduardo Oliveira MG 2052 0.5 0.5 0.5 0.00 0.5
88 Demostenes Rodrigues Dantas CE 1759 0 7.0 13.5 0.00 0.0
89 Rodrigo Zacarias PR 1765 0 6.0 13.5 0.00 0.0
90 David Campos Coelho PR 1807 0 5.5 14.0 0.00 0.0
91 Alex Gelinski PR 1805 0 3.0 8.5 0.00 0.0
Tabela
No Name Feder Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Euclides Roberto Ferreira PR 1989 6.5 90:W 49:W 10:W 3:W 8:W 5:W 2:D
2 Salvio Sakakibara AV 1975 1918 6 48:W 24:+ 26:W 9:W 4:D 12:W 1:D
3 Bruce V. Ramos MG 1815 6 58:W 16:W 7:W 1:L 43:W 31:W 15:W
4 Ronaldo Domiciano Alves PR 1875 6 81:W 65:W 50:W 47:W 2:D 20:D 7:W
5 Silvio Jose Fortaleza PR 1885 5.5 73:W 29:W 25:D 19:W 18:W 1:L 20:W
6 Atila Piekarski PR 1821 5.5 75:W 41:W 51:D 8:L 32:W 21:W 19:W
7 Ricardo Alves Guimarães PR 1937 5 78:W 40:W 3:L 11:W 24:W 13:W 4:L
8 Markley R. Sekula PR 1900 5 89:W 22:D 42:W 6:W 1:L 18:W 12:D
9 Fabricio Stadler Grellmann PR 1820 5 55:W 30:W 14:W 2:L 17:W 19:L 26:W
10 Claudionor Alcides Lima Pirola SC 1852 5 63:W 20:W 1:L 35:W 41:W 15:L 31:+
11 Cassiano Lahoz SP 1811 5 0:D 13:D 16:W 7:L 74:W 35:W 41:W
12 Geanfrancesco Pereira AV 1785 5 69:W 68:W 33:W 18:D 25:W 2:L 8:D
13 Derlei Alex Florianovitz SC 1925 5 0:D 11:D 40:W 27:W 50:W 7:L 28:W
14 Gilson Luiz Chrestani SC 1973 5 38:W 23:W 9:L 24:L 34:W 47:W 27:W
15 Edmundo Aoyama SP 1831 1897 5 34:W 72:W 18:L 26:W 47:W 10:W 3:L
16 Ronny Gieseler SC 1982 5 91:W 3:L 11:L 73:W 48:W 61:W 24:W
17 Jailso Almeida dos Santos SC 1904 5 28:W 47:L 67:W 65:W 9:L 29:W 25:W
18 João Henrique Dauer AV 1854 4.5 83:W 32:W 15:W 12:D 5:L 8:L 40:W
19 Luciano dos Santos Fier PR 1911 4.5 0:D 79:W 46:W 5:L 44:W 9:W 6:L
20 Renan Alves Brandão SP 1986 1909 4.5 57:W 10:L 56:W 62:W 33:W 4:D 5:L
21 Laurie Cristiane Tournier AV 1887 4.5 88:W 27:W 47:L 32:D 49:W 6:L 42:W
22 Marcelo Nascimento Pomar SC 1800 4.5 43:W 8:D 41:L 42:L 52:W 56:W 44:W
23 Murilo Gimenez Salustiano PR 1812 4.5 66:W 14:L 52:D 74:D 69:D 43:W 45:W
24 Jose Antonio Nery Junior MG 1830 4 45:W 2:- 64:W 14:W 7:L 30:W 16:L
25 Rodrigo Von Borowski RS 1810 4 52:W 86:+ 5:D 51:W 12:L 41:D 17:L
26 Giovandro Goles AV 1855 4 77:W 60:W 2:L 15:L 58:W 50:W 9:L
27 Emerson Soares de Almeida SP 1785 4 76:W 21:L 69:W 13:L 68:W 51:W 14:L
28 Josimar Grochovski da Silva PR 1772 4 17:L 36:W 53:- 55:W 76:W 33:W 13:L
29 Christian Georges Avgoustopoulos SP 4 80:W 5:L 37:W 76:W 31:L 17:L 53:W
30 Giuseppe Guido Caporale SP 1845 1891 4 44:W 9:L 57:W 33:L 37:W 24:L 48:+
31 Misrael Bianeck PR 1979 4 61:L 54:W 72:W 48:W 29:W 3:L 10:-
32 Leandro Roverso SP 4 0:W 18:L 68:W 21:D 6:L 59:D 57:W
33 João Pedro Uczai SC 1872 4 85:W 67:W 12:L 30:W 20:L 28:L 49:W
34 Claudionor Chaves Carneiro PR 1820 4 15:L 70:+ 35:L 83:W 14:L 68:W 51:+
35 Fernando So Barros da Silva SC 2008 4 40:L 78:W 34:W 10:L 57:W 11:L 54:W
36 Luciano Justi Antunes SC 1971 4 47:L 28:L 88:W 54:W 40:D 49:D 59:W
37 Maurino Anastacio de Moraes SP 1858 4 65:L 81:W 29:L 85:W 30:L 58:+ 60:W
38 Luis Carlos Ferreira Martins SP 1800 4 14:L 66:L 82:W 45:L 77:W 74:W 55:W
39 Luis Gustavo Thebaldi Barbosa SP 1862 4 60:L 77:L 73:L 89:+ 85:W 70:W 50:+
40 Caetano Azambuja Langaro PR 1810 3.5 35:W 7:L 13:L 70:W 36:D 69:+ 18:L
41 Francisco Leite Serra Azul Neto PE 1975 1865 3.5 59:W 6:L 22:W 53:W 10:L 25:D 11:L
42 William Rodrigues Wurzius AV 1844 3.5 46:D 63:W 8:L 22:W 51:D 45:D 21:L
43 João Carlos Mazzini Juliano SC 1935 3.5 22:L 89:W 49:D 59:W 3:L 23:L 65:+
44 Jorge Andor SP 1820 3.5 30:L 55:W 66:D 52:W 19:L 65:W 22:L
45 Giovano Goles AV 1938 1896 3.5 24:L 48:L 75:W 38:W 80:W 42:D 23:L
46 Jose Saravio Silva Jr. SP 1979 1888 3.5 42:D 74:W 19:L 50:L 59:L 66:W 47:W
47 Ulisses Atila Moura PR 1800 3 36:W 17:W 21:W 4:L 15:L 14:L 46:L
48 Israel Kruger PR 1843 3 2:L 45:W 58:W 31:L 16:L 76:+ 30:-
49 Leo Pasqualino de Andrade PR 1812 3 64:W 1:L 43:D 66:W 21:L 36:D 33:L
50 João Vitor Ferreira Peres PR 3 56:W 53:W 4:L 46:W 13:L 26:L 39:-
51 Cleber Leocadio Uchoa PR 1909 3 54:W 61:W 6:D 25:L 42:D 27:L 34:-
52 Henrique Nemeth Junior PR 1991 3 25:L 71:W 23:D 44:L 22:L 75:W 56:D
53 Armando Scharlau RS 1874 3 82:W 50:L 28:+ 41:L 65:D 60:D 29:L
54 Adriano Mendes de Lima PR 1780 3 51:L 31:L 63:W 36:L 83:W 62:W 35:L
55 Augusto Thebaldi Barbosa SP 1814 1805 3 9:L 44:L 71:W 28:L 81:W 80:W 38:L
56 Kaique da Silva Vidal AV 1855 3 50:L 82:W 20:L 60:D 66:W 22:L 52:D
57 Amanda Carolina de Mello AV 1848 3 20:L 83:W 30:L 77:W 35:L 64:+ 32:L
58 Wagner Jose da Silva SP 1800 1780 3 3:L 91:+ 48:L 72:W 26:L 37:- 73:W
59 Fabio Augusto Gomes PR 1835 3 41:L 75:D 79:W 43:L 46:W 32:D 36:L
60 Fabiano Banach PR 3 39:W 26:L 62:L 56:D 75:W 53:D 37:L
61 Hermes Miguel Kaminski PR 1800 3 31:W 51:L 76:L 64:W 62:W 16:L 0:
62 David M. Jitomirski Schapera PR 1882 3 67:L 85:W 60:W 20:L 61:L 54:L 79:W
63 Gilmar Dias Machado MG 1992 1965 3 10:L 42:L 54:L 71:D 72:+ 67:D 80:W
64 Josimar Ribeiro Silva SP 1665 1739 3 49:L 90:W 24:L 61:L 82:W 57:- 72:W
65 Allan Rodrigo Santos Bomfim SC 2.5 37:W 4:L 80:W 17:L 53:D 44:L 43:-
66 Jaqueline Pamplona Correa SC 2022 2.5 23:L 38:W 44:D 49:L 56:L 46:L 81:W
67 Juliano Simão Mendonça MG 1753 2.5 62:W 33:L 17:L 69:L 79:D 63:D 68:D
68 Rafaela Antoniazi Bobko PR 1874 2.5 84:W 12:L 32:L 81:W 27:L 34:L 67:D
69 Marlon David Palozi PR 1909 2.5 12:L 84:W 27:L 67:W 23:D 40:- 0:
70 Expedito Santana SP 1807 1708 2.5 72:L 34:- 89:+ 40:L 84:W 39:L 71:D
71 Mariana Teixeira Sebastiani PR 1793 2.5 86:L 52:L 55:L 63:D 73:W 78:D 70:D
72 Roberto Stange Monteiro d Oliveira AM 1819 2 70:W 15:L 31:L 58:L 63:- 77:W 64:L
73 Josiane Loch Ribeiro PR 1758 2 5:L 80:L 39:W 16:L 71:L 84:W 58:L
74 Eros Antonio Ferreira Lang PR 1896 2 0:D 46:L 77:W 23:D 11:L 38:L 0:
75 Toshinobu Tasoko SP 1896 1893 2 6:L 59:D 45:L 79:W 60:L 52:L 78:D
76 Andre Leonardo Dauer AV 1923 2 27:L 88:W 61:W 29:L 28:L 48:- 0:
77 Thauy Cabral PR 2 26:L 39:W 74:L 57:L 38:L 72:L 84:W
78 Kariston Pereira SC 1800 2 7:L 35:L 85:L 82:L 0:W 71:D 75:D
79 Ivo Mattos Leão Hauer PR 1757 2 0:D 19:L 59:L 75:L 67:D 82:W 62:L
80 Caroline Rosa Santana PR 1871 2 29:L 73:W 65:L 84:W 45:L 55:L 63:L
81 Marcio Bidigaray RS 1732 2 4:L 37:L 90:W 68:L 55:L 83:W 66:L
82 Luiz Carlos Gomes PR 1649 2 53:L 56:L 38:L 78:W 64:L 79:L 83:+
83 Carlos Teixeira Rodrigues PR 1 18:L 57:L 0:W 34:L 54:L 81:L 82:-
84 Thomas Gabriel da Silva Cristo PR 1726 1 68:L 69:L 91:+ 80:L 70:L 73:L 77:L
85 Ederson Marcos Assis PR 1 33:L 62:L 78:W 37:L 39:L 0: 0:
86 Luiz Fernando Valente Oliveira PR 1930 1 71:W 25:- 0: 0: 0: 0: 0:
87 Sergio Eduardo Oliveira MG 2052 .5 0:D 0: 0: 0: 0: 0: 0:
88 Demostenes Rodrigues Dantas CE 1759 0 21:L 76:L 36:L 90:- 0: 0: 0:
89 Rodrigo Zacarias PR 1765 0 8:L 43:L 70:- 39:- 0: 0: 0:
90 David Campos Coelho PR 1807 0 1:L 64:L 81:L 88:- 0: 0: 0:
91 Alex Gelinski PR 1805 0 16:L 58:- 84:- 0: 0: 0: 0:
Blitz de Confraternização - Campeonato Brasileiro Amador
2008
Class.Nome Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 João Pedro Uczai, 1872 7.5 37.5 48.0 37.00 40.5
2 Giovandro Goles, 1855 7 36.5 44.5 30.00 34.0
3 Claudionor A.L.Pirola, 1852 7 31.0 41.0 30.50 30.0
4 Derlei A. Florianovitz, 1925 6.5 34.5 45.0 31.25 30.0
5 Jailso A. dos Santos, 1904 6 39.5 51.5 31.00 33.0
6 Ronaldo D. Alves, 1875 6 37.0 47.5 29.75 33.5
7 Ronny Gieseler, 1982 6 37.0 46.5 27.00 31.0
8 Ulisses A. Moura, 1800 6 33.5 43.5 25.50 30.5
9 Salvio Sakakibara, 1975 5.5 40.0 52.0 27.00 33.5
10 André L.Dauer, 1923 5.5 36.5 46.0 25.75 28.5
11 Allan R. S. Bomfim, 1800 5.5 36.0 46.5 28.00 29.5
12 William Wurzius, 1844 5.5 32.5 42.5 22.00 29.5
13 João H. Dauer, 1854 5 36.0 45.5 16.00 28.5
14 José A.Nery Jr, 1830 5 32.5 42.0 20.75 23.5
15 Carlos M.Cabral, 1800 5 31.5 40.0 17.00 23.0
16 Caetano A. Langaro, 1810 5 31.0 37.5 18.50 24.0
17 Emerson S. de Almeida, 1785 5 29.5 39.5 18.75 24.5
18 Gilberto Drobrcenski, 1785 5 24.5 31.5 16.75 20.0
19 Murilo G. Salustiano, 1812 4.5 33.0 43.5 18.75 23.5
20 Iridio Moura, 1848 4.5 32.5 41.5 17.25 26.5
21 Bruce V. Ramos, 1815 4.5 30.5 40.5 16.50 23.5
22 Jaqueline P. Corrêa, 2022 4.5 28.5 37.0 16.50 17.0
23 Luciano S. Fier, 1911 4.5 28.5 34.5 12.75 19.5
24 Renan A. Brandão, 1909 4 31.5 39.5 12.50 17.0
25 Juliano Simão, 1753 4 29.0 37.5 8.50 19.0
26 Jose Saravio S. Jr, 1888 4 29.0 35.5 12.50 22.0
27 Wagner J. da Silva, 1780 4 28.0 38.0 10.00 19.0
28 Rodrigo Dropa, 2002 4 26.5 37.0 16.25 19.5
29 Josimar R. Silva, 1739 4 26.5 34.5 7.75 15.0
30 Henrique Nemeth Jr., 1991 3.5 35.0 45.0 16.75 19.0
31 Rodrigo V. Borowski, 1810 3.5 32.5 42.0 11.75 19.5
32 Toshinobo Tasoko, 1893 3.5 30.0 38.5 13.50 20.5
33 Giuseppe G. Caporale, 1891 3.5 28.5 34.0 8.00 16.0
34 Gilmar D. Machado, 1965 3 29.0 38.5 6.25 11.0
35 Jorge Andor, 1820 3 26.5 32.0 8.00 16.0
36 Ciro Pimenta, 1960 2 20.0 30.5 7.75 9.5
37 Marcos Loss, 1897 2 20.0 29.5 9.00 9.0
38 Israel Kruger, 1843 2 19.0 25.5 1.00 7.0
39 Everaldo Cordeiro, 1846 1.5 13.0 22.0 3.25 3.0
40 Marcio Bidigaray, 1732 1 27.5 37.0 0.00 8.0
41 Vitório Chemim, 2155 1 16.5 27.5 7.00 5.0
42 Justo R. Chemim, 2185 0 4.5 4.5 0.00 0.0
Tabela
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 João Pedro Uczai, 29:W 27:W 28:D 36:W 5:W 9:W 2:W 4:W 3:L
2 Giovandro Goles, 40:W 11:L 41:W 19:W 7:W 5:W 1:L 6:W 9:W
3 Claudionor A.L.Pirola, 41:L 34:W 30:W 10:L 36:W 17:W 28:W 9:W 1:W
4 Derlei A. Florianovitz, 19:L 39:D 31:W 21:W 8:W 13:W 7:W 1:L 12:W
5 Jailso A. dos Santos, 15:W 17:W 20:W 7:W 1:L 2:L 8:L 10:W 16:W
6 Ronaldo D. Alves, 25:W 16:W 11:D 28:D 12:W 10:W 9:L 2:L 15:W
7 Ronny Gieseler, 38:W 19:W 13:W 5:L 2:L 15:W 4:L 14:W 11:W
8 Ulisses A. Moura, 37:W 30:D 12:D 26:W 4:L 20:W 5:W 11:L 22:W
9 Salvio Sakakibara, 14:D 23:W 21:W 11:W 28:W 1:L 6:W 3:L 2:L
10 André L.Dauer, 16:L 38:W 14:W 3:W 20:W 6:L 12:D 5:L 21:W
11 Allan R. S. Bomfim, 24:W 2:W 6:D 9:L 13:L 23:W 31:W 8:W 7:L
12 William Wurzius, 30:D 31:W 8:D 37:W 6:L 25:W 10:D 13:W 4:L
13 João H. Dauer, 42:+ 41:W 7:L 17:D 11:W 4:L 21:W 12:L 18:D
14 José A.Nery Jr, 9:D 36:D 10:L 27:W 24:W 28:L 17:W 7:L 26:W
15 Carlos M.Cabral, 5:L 32:L 34:W 41:W 26:W 7:L 19:W 20:W 6:L
16 Caetano A. Langaro, 10:W 6:L 37:L 40:W 23:L 24:W 27:W 26:W 5:L
17 Emerson S. de Almeida, 32:W 5:L 33:W 13:D 30:D 3:L 14:L 25:W 31:W
18 Gilberto Drobrcenski, 33:L 24:L 22:W 30:L 34:W 37:W 32:D 35:W 13:D
19 Murilo G. Salustiano, 4:W 7:L 24:W 2:L 37:W 31:L 15:L 27:W 20:D
20 Iridio Moura, 22:W 33:W 5:L 32:W 10:L 8:L 30:W 15:L 19:D
21 Bruce V. Ramos, 36:D 22:W 9:L 4:L 29:W 30:W 13:L 31:W 10:L
22 Jaqueline P. Corrêa, 20:L 21:L 18:L 34:D 35:W 29:W 23:W 32:W 8:L
23 Luciano S. Fier, 31:D 9:L 39:W 24:L 16:W 11:L 22:L 40:W 30:W
24 Renan A. Brandão, 11:L 18:W 19:L 23:W 14:L 16:L 35:L 0:W 34:W
25 Juliano Simão, 6:L 37:L 38:W 35:W 32:W 12:L 26:L 17:L 0:W
26 Jose Saravio S. Jr, 27:L 29:W 40:W 8:L 15:L 33:W 25:W 16:L 14:L
27 Wagner J. da Silva, 26:W 1:L 32:L 14:L 41:W 38:W 16:L 19:L 35:W
28 Rodrigo Dropa, 39:W 35:W 1:D 6:D 9:L 14:W 3:L 0: 0:
29 Josimar R. Silva, 1:L 26:L 0:W 33:D 21:L 22:L 40:W 34:D 32:W
30 Henrique Nemeth Jr., 12:D 8:D 3:L 18:W 17:D 21:L 20:L 33:W 23:L
31 Rodrigo V. Borowski, 23:D 12:L 4:L 39:W 33:W 19:W 11:L 21:L 17:L
32 Toshinobo Tasoko, 17:L 15:W 27:W 20:L 25:L 36:W 18:D 22:L 29:L
33 Giuseppe G. Caporale, 18:W 20:L 17:L 29:D 31:L 26:L 0:W 30:L 40:W
34 Gilmar D. Machado, 35:L 3:L 15:L 22:D 18:L 0:W 38:W 29:D 24:L
35 Jorge Andor, 34:W 28:L 36:L 25:L 22:L 40:W 24:W 18:L 27:L
36 Ciro Pimenta, 21:D 14:D 35:W 1:L 3:L 32:L 0: 0: 0:
37 Marcos Loss, 8:L 25:W 16:W 12:L 19:L 18:L 0: 0: 0:
38 Israel Kruger, 7:L 10:L 25:L 0:W 40:W 27:L 34:L 0: 0:
39 Everaldo Cordeiro, 28:L 4:D 23:L 31:L 0:W 0: 0: 0: 0:
40 Marcio Bidigaray, 2:L 0:W 26:L 16:L 38:L 35:L 29:L 23:L 33:L
41 Vitório Chemim, 3:W 13:L 2:L 15:L 27:L 0: 0: 0: 0:
42 Justo R. Chemim, 13:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: