Copa Internacional CXSP
São Paulo-SP 29/11 a 02/12
Resultado final
Class.Nome Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Krikor Sevag Mekhitarian 2428 2402 5 17.5 26.0 19.5
2 Leandro Daniel Perdomo 2391 2395 5 16.5 24.5 18.0
3 Acyr Rogério Calçado 2235 2235 5 15.0 21.5 18.0
4 Edson Kenji Tsuboi 2356 2334 5 13.5 21.0 18.0
5 Silvio Eduardo Camargo de Oliveira 2286 2303 4.5 15.5 24.0 19.0
6 Marcus Vinicius Moreira Santos 2396 2362 4.5 15.0 22.0 16.5
7 Alexandru Sorin Segal 2227 2364 4.5 14.5 21.5 15.5
8 Herman Claudius van Riemsdijk 2391 2421 4.5 14.5 20.5 16.0
9 Álvaro Zimmermann Aranha Fo 2266 2349 4.5 13.5 21.0 16.0
10 Alessandro Rodrigues Da Silva 2223 2223 4.5 12.0 19.5 15.0
11 Alfeu Junior Varela Bueno 2200 2201 4 16.5 24.0 16.5
12 Marco Aurélio Zaror Cordeiro 2159 2159 4 15.0 21.5 15.5
13 Ricardo Schutt 2153 2175 4 15.0 20.5 16.5
14 Tiago Pereira Rodrigues 2095 2148 4 14.0 21.0 14.0
15 Jefferson dos Santos Oliveira 2295 2220 4 14.0 20.5 14.0
16 Leandro Jukemura 2050 2170 4 14.0 19.5 14.5
17 Silvio Haruo Shiroma 2166 2207 4 12.5 19.5 15.0
18 Gabriel Ricardo Salim Name 2241 2289 4 12.5 18.5 12.0
19 Ademar Pereira Evangelista Jr 1889 2047 4 11.5 16.0 11.0
20 Rafael Moreira Araujo 2150 2150 3.5 16.5 24.0 15.0
21 Juliana Sayumi Terao 2097 2169 3.5 14.5 22.0 14.0
22 Daniel Farah 1937 2115 3.5 14.5 21.5 13.0
23 Eugenio Herbst Nt 2015 2101 3.5 13.5 21.0 11.0
24 Nilo Feliciano 3.5 13.0 19.0 11.5
25 Edmundo Aoyama 1783 2040 3.5 12.0 18.5 11.0
26 Pablo Salermo Monteiro do Nascimento 2024 2017 3.5 12.0 18.0 12.0
27 Marcelo Ferreira Lopes 2022 2053 3.5 12.0 17.0 12.5
28 Felipe Gimenes Rodrigues 1986 2033 3.5 12.0 17.0 10.5
29 Natalia Viaro Baccarin 1959 2130 3.5 11.5 17.0 11.0
30 Gustavo Pizzocaro Gomez 2083 2194 3.5 11.5 16.5 11.5
31 Evandro Alves Brandão 2053 2153 3.5 11.0 18.0 12.5
32 Felipe Alvarenga Massarioli 2044 2166 3.5 11.0 17.0 11.0
33 Celestino Carvalho Jr 2026 2009 3.5 9.5 15.0 11.0
34 Adriano Dias 2053 2098 3 13.0 19.5 11.0
35 Vanessa Feliciano 2021 2021 3 13.0 19.0 12.0
Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 2018 2100 3 13.0 19.0 12.0
37 Fernando Barbosa 2040 2095 3 13.0 18.5 13.0
38 André Vitor Celkevicius 1704 2001 3 12.5 18.5 9.0
39 Alan de Albuquerque M Reis 2011 2103 3 12.5 17.5 11.0
40 Gilmar Dias Machado 1992 2000 3 11.0 17.5 10.0
41 Guilherme de Araujo Cirilo 1976 3 10.0 14.0 7.5
42 Victor Marques de Oliveir Gambarini 1959 2078 3 9.5 14.5 8.0
43 Bruno Morado Rodrigues 1928 2042 3 8.5 13.0 8.0
44 Roberto Carlos Hengles 1977 2058 2.5 14.0 21.5 12.0
45 Francemir Barra De Oliveira 1904 2009 2.5 13.0 20.0 9.0
46 Renato Rodrigues Quintiliano Pinto 2.5 13.0 19.5 11.0
47 Ed Carlos Leite Luques Benitez 2016 2.5 13.0 19.5 10.5
48 Bruno Anderson Lima Rodarte 1852 2004 2.5 13.0 19.0 9.0
49 Thiago Alessandro Ferreira 1937 2068 2.5 12.0 17.0 9.0
50 Amanda Marques Pereira 1833 2069 2.5 12.0 16.5 8.0
51 Roberto Carlos Calixto 1853 2020 2.5 11.5 17.0 8.0
52 Daniel Teidi Awoki 1835 2040 2.5 11.5 15.5 7.5
53 Vanessa Ramos Gazola 2055 2064 2.5 11.0 16.5 9.0
54 Júlio Eimard de Freitas 1991 1996 2.5 10.0 16.5 7.5
55 Alberto Vieira de Melo 2.5 10.0 15.0 8.0
56 João Batista Aragão Nt 2028 2004 2.5 9.5 14.0 7.5
57 Rodrigo Valente 2140 2140 2 12.5 19.5 10.0
58 Marcelo Rodrigues de Albuquerque 1906 2033 2 11.0 16.5 6.0
59 Josimar Ribeiro da Silva 1668 1988 2 10.5 15.0 5.0
60 Felipe Herman Ferreira van Riemsdijk 1801 1987 2 10.0 15.5 3.0
61 Isaac Pedroso Fieri 2065 2195 2 10.0 15.0 4.0
62 Igor Vilela Pereira 2008 2008 2 9.5 15.5 7.0
63 Diogo Angeli Silva 1957 2 9.0 14.0 6.0
64 Sergio Tadeu Gnone Graziano 2105 2 8.5 14.5 6.0
65 José Adalberto Barbosa Nobre 1832 1937 2 8.0 12.5 5.0
66 Paulo Donizete Leal 1990 2 8.0 11.5 5.5
67 Isaque Gonçalves Santos 2077 2077 1.5 11.5 17.5 8.0
68 Alexandre William Mellen Ofenheim 1994 1.5 10.5 16.0 7.0
69 Altair Carlos Faria Moreira 1790 2011 1.5 10.5 15.5 5.5
70 Jailson Altair Barbosa Nobre 1916 2000 1.5 8.5 13.0 3.5
71 André Cajal 2102 2123 1.5 2.5 8.5 3.5
72 Tiago Lopes Oliveira 1993 1 12.0 17.5 4.0
73 Alexandre Romano 1 11.5 17.0 6.0
74 Carolina Morais Araújo 2085 1 11.0 15.5 4.0
75 Wagner Jose da Silva 1777 2022 1 10.5 16.0 3.0
76 Expedito Santana 1810 1938 1 9.5 14.5 1.0
Tabela
No Nome Rtg 1Rod 2Rod 3Rod 4Rod 5Rod 6Rod
1. Krikor Sevag Mekhitarian 2428 37:1 21:1 8:1 10:1 7:= 2:=
2. Marcus Vinicius Moreira Santos 2396 38:1 18:1 10:0 27:1 15:1 1:=
3. Herman Claudius van Riemsdijk 2391 39:1 28:= 33:1 15:= 16:= 17:1
4. Leandro Daniel Perdomo 2391 40:1 20:1 13:= 12:1 5:= 7:1
5. Edson Kenji Tsuboi 2356 41:1 30:1 15:= 43:1 4:= 13:1
6. Jefferson dos Santos Oliveira 2295 42:1 22:1 16:- 28:0 75:1 35:1
7. Silvio Eduardo Camargo de Oliveira 2286 44:1 46:1 17:1 16:1 1:= 4:0
8. Álvaro Zimmermann Aranha Fo 2266 45:1 23:1 1:0 32:1 17:= 20:1
9. Gabriel Ricardo Salim Name 2241 46:0 50:= 52:1 54:1 37:1 16:=
10. Acyr Rogério Calçado 2235 59:1 25:1 2:1 1:0 21:1 14:1
11. Alexandru Sorin Segal 2227 := 61:1 29:1 13:= 20:= 26:1
12. Alessandro Rodrigues Da Silva 2223 := 51:1 35:1 4:0 43:1 46:1
13. Alfeu Junior Varela Bueno 2200 48:1 63:1 4:= 11:= 28:1 5:0
14. Silvio Haruo Shiroma 2166 := 54:1 36:= 34:1 30:1 10:0
15. Marco Aurélio Zaror Cordeiro 2159 49:1 27:1 5:= 3:= 2:0 40:1
16. Ricardo Schutt 2153 50:1 76:1 6:+ 7:0 3:= 9:=
17. Rafael Moreira Araujo 2150 52:1 34:1 7:0 36:1 8:= 3:0
18. Rodrigo Valente 2140 53:1 2:0 40:1 30:0 42:0 48:0
19. André Cajal 2102 74:= 56:1 43:0 : : :
20. Juliana Sayumi Terao 2097 55:1 4:0 41:1 38:1 11:= 8:0
21. Tiago Pereira Rodrigues 2095 57:1 1:0 42:1 67:1 10:0 36:1
22. Gustavo Pizzocaro Gomez 2083 58:1 6:0 :0 51:1 47:1 42:=
23. Isaque Gonçalves Santos 2077 60:1 8:0 44:= 46:0 54:- 71:-
24. Isaac Pedroso Fieri 2065 61:0 52:0 73:0 59:1 63:0 66:1
25. Vanessa Ramos Gazola 2055 62:1 10:0 46:= 44:0 56:0 49:1
26. Evandro Alves Brandão 2053 63:- 53:1 47:1 75:= 44:1 11:0
27. Adriano Dias 2053 64:1 15:0 48:1 2:0 52:0 50:1
28. Leandro Jukemura 2050 66:1 3:= 67:= 6:1 13:0 38:1
29. Felipe Alvarenga Massarioli 2044 67:= 65:1 11:0 74:0 60:1 51:1
30. Fernando Barbosa 2040 69:1 5:0 45:1 18:1 14:0 52:0
31. João Batista Aragão Nt 2028 70:= 67:0 65:= 53:0 64:1 55:=
32. Celestino Carvalho Jr 2026 76:0 55:1 63:1 8:0 53:= 54:1
33. Pablo Salermo Monteiro do Nascimento 2024 71:= 68:1 3:0 61:1 46:0 53:1
34. Marcelo Ferreira Lopes 2022 72:1 17:0 76:1 14:0 55:1 74:=
35. Vanessa Feliciano 2021 73:= 71:1 12:0 68:1 74:= 6:0
36. Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 2018 := 70:1 14:= 17:0 65:1 21:0
37. Eugenio Herbst Nt 2015 1:0 74:1 61:= 73:1 9:0 56:1
38. Alan de Albuquerque M Reis 2011 2:0 58:1 72:1 20:0 67:1 28:0
39. Igor Vilela Pereira 2008 3:0 57:1 75:0 55:0 68:1 63:0
40. Gilmar Dias Machado 1992 4:0 60:1 18:0 63:1 72:1 15:0
41. Júlio Eimard de Freitas 1991 5:0 59:1 20:0 60:= 61:0 68:1
42. Felipe Gimenes Rodrigues 1986 6:0 62:1 21:0 64:1 18:1 22:=
43. Roberto Carlos Hengles 1977 := 73:1 19:1 5:0 12:0 61:0
44. Natalia Viaro Baccarin 1959 7:0 66:1 23:= 25:1 26:0 75:1
45. Victor Marques de Oliveir Gambarini 1959 8:0 64:1 30:0 65:0 69:1 57:1
46. Daniel Farah 1937 9:1 7:0 25:= 23:1 33:1 12:0
47. Thiago Alessandro Ferreira 1937 := 75:= 26:0 66:1 22:0 67:=
48. Bruno Morado Rodrigues 1928 13:0 69:1 27:0 72:0 66:1 18:1
49. Jailson Altair Barbosa Nobre 1916 15:0 72:0 60:0 70:= 58:1 25:0
50. Marcelo Rodrigues de Albuquerque 1906 16:0 9:= 68:0 71:= 70:1 27:0
51. Francemir Barra De Oliveira 1904 := 12:0 71:1 22:0 73:1 29:0
52. Ademar Pereira Evangelista Jr 1889 17:0 24:1 9:0 69:1 27:1 30:1
53. Roberto Carlos Calixto 1853 18:0 26:0 59:1 31:1 32:= 33:0
54. Bruno Anderson Lima Rodarte 1852 := 14:0 70:1 9:0 23:+ 32:0
55. Daniel Teidi Awoki 1835 20:0 32:0 62:1 39:1 34:0 31:=
56. Amanda Marques Pereira 1833 := 19:0 74:0 76:1 25:1 37:0
57. José Adalberto Barbosa Nobre 1832 21:0 39:0 64:0 58:1 76:1 45:0
58. Expedito Santana 1810 22:0 38:0 66:0 57:0 49:0 :1
59. Felipe Herman Ferreira van Riemsdijk 1801 10:0 41:0 53:0 24:0 :1 69:1
60. Altair Carlos Faria Moreira 1790 23:0 40:0 49:1 41:= 29:0 73:0
61. Edmundo Aoyama 1783 24:1 11:0 37:= 33:0 41:1 43:1
62. Wagner Jose da Silva 1777 25:0 42:0 55:0 :1 71:0 70:0
63. André Vitor Celkevicius 1704 26:+ 13:0 32:0 40:0 24:1 39:1
64. Josimar Ribeiro da Silva 1668 27:0 45:0 57:1 42:0 31:0 76:1
65. Sergio Tadeu Gnone Graziano := 29:0 31:= 45:1 36:0 :
66. Carolina Morais Araújo 28:0 44:0 58:1 47:0 48:0 24:0
67. Ed Carlos Leite Luques Benitez 29:= 31:1 28:= 21:0 38:0 47:=
68. Alexandre William Mellen Ofenheim := 33:0 50:1 35:0 39:0 41:0
69. Tiago Lopes Oliveira 30:0 48:0 :1 52:0 45:0 59:0
70. Paulo Donizete Leal 31:= 36:0 54:0 49:= 50:0 62:1
71. Guilherme de Araujo Cirilo 33:= 35:0 51:0 50:= 62:1 23:+
72. Diogo Angeli Silva 34:0 49:1 38:0 48:1 40:0 :
73. Alberto Vieira de Melo 35:= 43:0 24:1 37:0 51:0 60:1
74. Nilo Feliciano 19:= 37:0 56:1 29:1 35:= 34:=
75. Renato Rodrigues Quintiliano Pinto := 47:= 39:1 26:= 6:0 44:0
76. Alexandre Romano 32:1 16:0 34:0 56:0 57:0 64:0
Fonte: Site da Fed.Paulista