Classificação
Final
Class.Nome Feder Rtg Loc Title Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Santos, Marcus Vinicius M SP 2353 2246 fm 5.5 20.0 26.5 23.5
2 da Silva, Rodrigo Disconzi SC 2389 2256 fm 5 23.5 32.0 22.5
3 Chemin, Vitorio SC 2294 2106 fm 5 22.0 30.5 23.0
4 Cavalcanti, Francisco de Assis PB 2270 2209 fm 5 21.5 29.5 22.0
5 Matsuura, Everaldo SC 2453 2390 im 4.5 21.5 29.5 18.0
6 Nogueira, Ivan Kuhlmann SP 2307 2238 fm 4.5 20.5 27.5 20.5
7 Mekhitarian, Krikor Sevag SP 2280 2178 4.5 20.0 27.5 19.5
8 Bittencourt, Jorge Humberto M SC 2388 2218 4.5 19.5 27.0 17.5
9 Coelho, Luís Henrique Pinto GO 2412 2331 im 4.5 19.0 26.5 18.5
10 Tsuboi, Edson Kenji SP 2345 2214 fm 4.5 16.5 22.5 17.5
11 Di Berardino, Diego Rafael RJ ?? 2312 2200 4.5 13.5 19.5 15.0
12 Pelikian, Jefferson SP 2406 2314 im 4 20.5 28.5 17.5
13 Sega, Carlos Alberto SP 2300 2189 fm 4 19.0 26.5 16.5
14 Gomes, Luiz Alexandre de S MG 2251 2197 4 17.0 23.5 13.5
15 van Riemsdijk, Dirk Dagobert SP 2233 2169 4 16.5 22.5 13.5
16 da Costa, Fernando Viana SP 2130 2033 4 16.0 21.5 14.5
17 Choma, Ernani Francisco PR 2266 2221 4 15.5 22.0 12.5
18 de Souza, Mauro Guimarães SP 2379 2232 im 4 13.0 19.0 14.5
19 Arns, Artur Bartmann RS 1929 3.5 18.0 25.5 15.0
20 Trois, Francisco Ricardo T SC 2363 2308 im 3.5 18.0 25.5 14.5
21 Galati, Mario Augusto SP 2245 2098 3.5 16.5 23.5 11.0
22 Schütt, Ricardo de Amorim SP 2157 2092 3.5 12.0 16.5 10.5
23 Reis, Paulo F Jatobá de O BA 2308 2241 3 20.5 29.0 17.0
24 Molina, Roberto Junio Brito SP 2238 2116 3 20.0 28.0 14.5
25 Monteiro Nt, Cesídio Rocha PE 2114 2072 3 20.0 28.0 13.0
26 de Miranda Jr, Roberto Calheiros PE 2204 2127 3 18.5 24.5 12.5
27 de Macedo, Máximo Iack Miranda RN 2145 2085 3 17.5 23.5 10.5
28 Silveira Fo, Neri da Silva RN 2239 2200 3 15.5 21.5 8.0
29 Haro, Paulo Cezar de Souza SP 2297 2123 fm 3 15.5 21.5 7.5
30 Asfora, Marco Antonio Hazin PE 2297 2234 fm 3 15.0 22.0 14.0
31 Ferreira, Henrique Camara GO 2151 2075 2.5 18.0 24.0 7.0
32 Barata, Hemar Antonio Galvão BA 1975 2.5 16.5 23.0 9.5
33 Gonzalez, Bolívar Ribeiro SC 2257 2217 fm 2.5 15.0 21.5 11.0
34 Lucena, Lincoln da Silva DF 2178 2194 fm 2 20.0 26.5 10.0
35 de Lima, Diniz Neves SP 2133 2114 2 17.5 24.5 9.5
36 Martins, Saulo Márcio L MT 1919 2 15.5 22.0 9.0
37 Batista, Gerson Peres MG 2229 2121 1.5 19.0 26.5 8.0
38 de Andrade, Roberto Luis Costa RN 2267 2133 fm 0 1.5 6.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Matsuura, Everaldo SC 2453 4.5 20:1 16:0 25:= 26:1 10:1 9:= 12:=
2. Coelho, Luís Henrique Pinto GO 2412 4.5 21:= 13:= 29:1 14:1 8:= 12:= 16:=
3. Pelikian, Jefferson SP 2406 4 22:= 26:1 18:= 13:= 25:1 17:0 34:=
4. da Silva, Rodrigo Disconzi SC 2389 5 23:1 17:1 12:= 5:1 16:= 8:= 18:=
5. Bittencourt, Jorge Humberto M SC 2388 4.5 24:1 18:0 28:1 4:0 22:1 35:1 9:=
6. de Souza, Mauro Guimarães SP 2379 4 25:0 27:= 38:1 33:1 9:0 11:1 13:=
7. Trois, Francisco Ricardo T SC 2363 3.5 26:= 22:= 32:1 17:0 13:= 25:= 23:=
8. Santos, Marcus Vinicius M SP 2353 5.5 27:1 25:1 14:1 16:= 2:= 4:= 17:1
9. Tsuboi, Edson Kenji SP 2345 4.5 28:= 32:= 33:= 36:1 6:1 1:= 5:=
10. Di Berardino, Diego Rafael RJ 2312 4.5 29:0 31:= 15:1 27:1 1:0 28:1 37:1
11. Reis, Paulo F Jatobá de O BA 2308 3 30:1 34:1 16:0 37:1 18:0 6:0 26:0
12. Nogueira, Ivan Kuhlmann SP 2307 4.5 31:1 29:1 4:= 18:= 17:= 2:= 1:=
13. Sega, Carlos Alberto SP 2300 4 32:= 2:= 34:1 3:= 7:= 37:= 6:=
14. Asfora, Marco Antonio Hazin PE 2297 3 33:1 38:1 8:0 2:0 35:0 34:0 29:1
15. Haro, Paulo Cezar de Souza SP 2297 3 34:0 30:= 10:0 35:0 32:= 36:1 38:1
16. Chemin, Vitorio SC 2294 5 35:1 1:1 11:1 8:= 4:= 18:= 2:=
17. Mekhitarian, Krikor Sevag SP 2280 4.5 36:1 4:0 35:1 7:1 12:= 3:1 8:0
18. Cavalcanti, Francisco de Assis PB 2270 5 37:1 5:1 3:= 12:= 11:1 16:= 4:=
19. de Andrade, Roberto Luis Costa RN 2267 0 38:0 33:- 23:- : : : :
20. Choma, Ernani Francisco PR 2266 4 1:0 35:0 24:1 29:1 28:= 26:= 25:1
21. Gonzalez, Bolívar Ribeiro SC 2257 2.5 2:= 28:= 36:= 25:0 37:0 31:1 30:0
22. Gomes, Luiz Alexandre de S MG 2251 4 3:= 7:= 37:0 32:1 5:0 29:1 35:1
23. Galati, Mario Augusto SP 2245 3.5 4:0 36:0 19:+ 34:= 30:= 24:1 7:=
24. Silveira Fo, Neri da Silva RN 2239 3 5:0 37:0 20:0 :1 38:1 23:0 33:1
25. Molina, Roberto Junio Brito SP 2238 3 6:1 8:0 1:= 21:1 3:0 7:= 20:0
26. van Riemsdijk, Dirk Dagobert SP 2233 4 7:= 3:0 31:1 1:0 33:1 20:= 11:1
27. Batista, Gerson Peres MG 2229 1.5 8:0 6:= 30:1 10:0 34:0 32:0 31:0
28. de Miranda Jr, Roberto Calheiros PE 2204 3 9:= 21:= 5:0 38:1 20:= 10:0 32:=
29. Lucena, Lincoln da Silva DF 2178 2 10:1 12:0 2:0 20:0 36:1 22:0 14:0
30. Schütt, Ricardo de Amorim SP 2157 3.5 11:0 15:= 27:0 31:1 23:= 33:= 21:1
31. Ferreira, Henrique Camara GO 2151 2.5 12:0 10:= 26:0 30:0 :1 21:0 27:1
32. de Macedo, Máximo Iack Miranda RN 2145 3 13:= 9:= 7:0 22:0 15:= 27:1 28:=
33. de Lima, Diniz Neves SP 2133 2 14:0 19:+ 9:= 6:0 26:0 30:= 24:0
34. da Costa, Fernando Viana SP 2130 4 15:1 11:0 13:0 23:= 27:1 14:1 3:=
35. Monteiro Nt, Cesídio Rocha PE 2114 3 16:0 20:1 17:0 15:1 14:1 5:0 22:0
36. Barata, Hemar Antonio Galvão BA 2.5 17:0 23:1 21:= 9:0 29:0 15:0 :1
37. Arns, Artur Bartmann RS 3.5 18:0 24:1 22:1 11:0 21:1 13:= 10:0
38. Martins, Saulo Márcio L MT 2 19:1 14:0 6:0 28:0 24:0 :1 15:0
Emparceiramento da 7a. rodada - 20h05
|