Cl Nome País Fide tit Cat Pts SR EA MFPX MT
----------------------------------------------------------------------------------
1 Rodríguez, Andrés URU 2479 g 8 19024 40½ 50 54½
----------------------------------------------------------------------------------
2 Milos Jr, Gilberto BRA 2620 g 7½ 18733 38½ 50½ 55½
Felgaer, Ruben ARG 2636 g 7½ 18364 36 48 51½
----------------------------------------------------------------------------------
4 Crosa Coll, Martín Santiago URU 2419 m 7 18668 38 48 51½
Cubas, José Fernando PAR 2443 m 7 18151 36 47½ 50
Luján, Carolina ARG 2322 wg JUV 7 17472 34½ 43 46
----------------------------------------------------------------------------------
7 Vescovi, Giovanni Portilho BRA 2646 g 6½ 19211 38½ 51½ 55½
Matsuura, Everaldo BRA 2453 m 6½ 19040 37 47½ 51
de Souza, Mauro Guimarães BRA 2379 m 6½ 18672 36½ 48 51½
Maia, Luciano Malta BRA 2290 6½ 18542 33½ 48 52
Marques, Vinicius de Abreu BRA 2360 m 6½ 18520 34½ 48 52
Alonso Moyano, Jonathan ESP 2378 m 6½ 18302 34½ 45½ 48½
Disconzi da Silva, Rodrigo BRA 2389 f 6½ 18104 34 43½ 47½
Limp, Eduardo Thélio da Silva BRA 2447 m 6½ 17673 32½ 43½ 47
Lima, Darcy Gustavo BRA 2529 g 6½ 17526 31½ 41½ 44½
----------------------------------------------------------------------------------
16 Hungaski, Robert Andrew USA 2371 f I-J 6 38 51 55½
Molina, Roberto Junio Brito BRA 2238 JUV 6 35½ 49 52
Leitão, Rafael Duailibe BRA 2586 g 6 34½ 47½ 51
Fier, Alexandr Hilario Takeda BRA 2443 m I-J 6 34½ 45½ 49
Aranha Fo, Álvaro Zimmerman BRA 2264 6 32½ 46½ 50½
Braga, Cícero Nogueira BRA 2420 m 6 32½ 44 48
Galati, Mario Augusto BRA 2245 6 32 47 51½
Mekhitarian, Krikor Sevag BRA 2280 JUV 6 32 45½ 49
Lafuente, Pablo ARG 2421 m JUV 6 31 44 47
Nogueira, Ivan Kuhlmann BRA 2307 6 31 41 44½
Gerbelli Nt, Eduardo BRA 2201 6 30½ 47½ 52
Santos, Marcus Vinicius Moreira BRA 2353 f 6 30½ 44 47½
Bosque Ortega, Xavier ESP 2282 6 30 41 44
Madeira, Wagner Martins BRA 2274 6 29½ 42½ 46
Viana da Costa, Fernando BRA 2135 I-J 6 29 44 48
Ikeda, Victor Jun BRA 1997 INF 6 28 40½ 43½
Sega, Carlos Alberto BRA 2300 6 28 37½ 41½
----------------------------------------------------------------------------------
33 Pereira, Silvio Cunha BRA 2262 5½ 32½ 45½ 48½
Pelikian, Jefferson BRA 2406 m 5½ 32½ 44½ 47½
Gonzalez, Bolivar Ribeiro BRA 2257 f 5½ 31½ 44 48½
Name, Gabriel Ricardo Salim BRA 2179 5½ 30 46½ 50
Ramón Pita, Vivian CUB 2260 wg 5½ 30 42 45½
Limberg, Estácio Vermelho BRA 2090 I-J 5½ 29½ 45½ 47
Bouwman, Marcelo Wanderley BRA 2252 5½ 29 43 47
Lebredo Zarragoitia, Gerardo CUB 2300 m 5½ 28 42½ 45½
Terao, Rodrigo Akira BRA 2033 CAD 5½ 27 39 42
Carvalho, Herbert de Abreu BRA 2194 5½ 26½ 40 43½
Marra, Eduardo da Costa BRA 2253 5½ 26½ 35½ 38½
Tiné, Vinicius BRA 1911 CAD 5½ 26 39½ 42½
Jacob, Rodrigo Stocking Korzen BRA 1969 I-J 5½ 25 39 42½
de Souza Haro, Paulo Cezar BRA 2297 f 5½ 25 39 42
Nagashima, Carlos Alberto BRA 2033 5½ 25 39 42
Bambino Fo, Antonio Carlos BRA 1936 CAD 5½ 22 39½ 42
----------------------------------------------------------------------------------
49 Olivência, Flávio BRA 2229 f 5 30 46½ 50
de Lima, Diniz Neves BRA 2133 5 30 45½ 47½
Gomez, Gustavo Pizzocaro BRA 2052 CAD 5 29 45½ 47½
Schütt, Ricardo de Amorim BRA 2157 5 28 44½ 47½
Bispo, Leonardo BRA 5 28 43½ 47½
Durão, Joaquim Manuel Leal POR 2181 m SEN 5 28 40½ 43
Rodrigues, Edgar BRA 2133 5 27 41½ 44½
Gallo Ponce, Elbert PER 2147 5 26 43½ 46½
Cordioli, Lourenço João BRA 2042 SEN 5 26 40 41½
Navarrete, Daniel URU 5 26 38 42
Oliveira, Jefferson dos Santos BRA I-J 5 26 37 40½
Beré Fo, Romulo Fernando BRA 2104 SEN 5 25½ 40½ 43
Massarioli, Felipe Alvarenga BRA INF 5 25 39 42½
Chang, Suzana BRA 2089 5 25 36½ 38½
Wozniak, Diego Estanislau BRA JUV 5 24½ 36½ 40
Galindo, Vinícius Lemos BRA 2094 5 22½ 37½ 38
Celkevicius, Roberto BRA 1955 5 22 39 42½
dos Santos, Carlos Eduardo BRA 5 22 38 40½
Bambino, Marcelo Augusto BRA 1858 PRE 5 22 38 39½
Pereira, Élio Gonçalves BRA 5 20½ 36 39½
Resende, Carlos Alberto Filgueira BRA 5 19½ 30 31½
----------------------------------------------------------------------------------
70 Lessa, Fernando Gimenez Cançado BRA 2080 4½ 27½ 42 45½
Cajal, Andre BRA 2125 4½ 27 43½ 46½
Câmara, Térbio José Brandão BRA 2164 4½ 26½ 42 45
Terao, Juliana Sayumi BRA 2043 wf INF 4½ 25½ 42 45
Aladic, Robson BRA 2120 4½ 25½ 40½ 43
Chauca Murga, José Luis PER 2208 4½ 25½ 36½ 39½
de Miranda, Alexandre Pinto BRA 2073 4½ 24½ 39 42
Oliveira, Tiago Batista BRA 2075 4½ 24½ 38½ 41½
Mariano, Marceley Martins BRA 2040 4½ 24 37½ 40½
Moysés Fo, João BRA 2147 4½ 24 36 39
Hirota da Silva, Nilton José BRA 2129 4½ 23 40 43
Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli BRA 1789 INF 4½ 23 37½ 40
Bueno Fo, Júlio Sílvio BRA 4½ 22½ 38½ 41½
Catozzo Jr, Vinicius BRA 2213 4½ 22 36 39
Bann, Ellery USA 4½ 21½ 34½ 38
de Medeiros Jr, Francisco de Assis BRA 4½ 20 36½ 39
Shitrit, Ofir ISR 4½ 20 35½ 37½
Fabbri, Olau José BRA 2098 4½ 20 34½ 37
Doro, Flavio Patricio BRA 4½ 19½ 36½ 39½
Gomez, Peter Paulo BRA 4½ 19½ 34 37
de Arruda Fo, Ivo Pereira BRA 1938 4½ 19 37 39
Pereira, Amanda Marques BRA PRE 4½ 19 31 34
Katayama, Pedro Lourenço BRA 2081 I-J 4½ 18½ 36 38½
Pinto, Rendrex Lopes BRA I-J 4½ 18½ 32½ 35½
de Freitas, Francisco Assis BRA 2038 4½ 18 31½ 33½
Abdalla, José Lucas Aurelli BRA MIR 4½ 16½ 30 32
----------------------------------------------------------------------------------
96 de Deus Fo, Joaquim BRA 2080 4 24 40½ 43½
Marques de Oliveira, Eduardo BRA 2094 4 22½ 39 41
Bussmann, Henrique Jorge BRA 2042 4 22 37½ 39½
Martínez, Janine BRA 1882 CAD 4 21 38½ 41
Cesar, Cristian Lofredo BRA 4 21 37 40½
Nobre, Jailson Altair Barbosa BRA 1934 4 19½ 34½ 36½
Santos, Douglas Ferreira BRA I-J 4 19½ 34 35½
Nobre, José Adalberto Barbosa BRA 1960 4 18½ 37½ 39½
Matos, Gustavo Corradi BRA INF 4 18½ 33 36
Ribeiro, Marcos Willian de Souza BRA I-J 4 18 32 32½
Alexandrino Dias, André Luiz BRA 2101 4 17 36 39
Neves, Elizeu Matias BRA 4 16 34½ 37
Gazola, Vanessa Ramos BRA 4 14½ 29½ 31
Celkevicius, André Vitor BRA 1732 PRE 4 14 30½ 33
Moron, Celso Esteves BRA 1924 4 13½ 28 30
Salama, André Sasson BRA JUV 4 12½ 30 30½
van Riemsdijk, Felipe Herman NED JUV 4 12 28 30½
----------------------------------------------------------------------------------
113 Rovai, Pedro Henrique BRA 2131 3½ 22½ 42 45
da Mata, Luis Carlos BRA 2115 3½ 22½ 39½ 42½
Tasoko, Toshinobu BRA 1917 3½ 21 40½ 43½
Pereira, Jorge Anacleto Viveiros BRA 2109 3½ 21 39½ 43½
Pedroso Jr, Arquimedes Gomes BRA 2137 3½ 21 38½ 41½
Chaves, Vagner BRA 1630 3½ 19 35½ 37½
Dias, João Batista de Sousa BRA 2081 3½ 19 35 37½
Cata Prêta, Adriano Roberto BRA 1835 3½ 18 37½ 40
Passos, Marco Aurélio Novaes BRA 3½ 18 36 39½
Machado, Gilmar Dias BRA 2050 3½ 18 35 37
Nunes, Allan Hurba BRA 1900 INF 3½ 18 35 37
Buys, Caio Vitor Brandts BRA I-J 3½ 18 34½ 38
Tashima, Vanessa Kelly BRA 1890 3½ 18 34½ 35
de Oliveira, Felipe BRA 3½ 18 32 34½
Del Papa, Bruno BRA 1809 CAD 3½ 17½ 35 37½
Orfão Jr, Ronaldo Barros BRA I-J 3½ 17½ 34½ 38
da Costa, Aloysio BRA 3½ 16½ 35 38½
Cruz, Cesar Fernando dos Santos BRA 3½ 16 30½ 32
da Silva, Yvan Alves BRA I-J 3½ 14½ 30 32½
Hasegawa, Fernando Henrique BRA 1959 INF 3½ 14 31½ 33½
Braga, Marcelo Melém BRA 1765 3½ 13½ 29½ 31
Dias da Silva, Adriano BRA 3½ 13 30 30½
Tambasco, Cláudia Pehrsson BRA INF 3½ 12½ 30 31½
Rodriguez, Rodrigo A BRA 3½ 9 31½ 33½
----------------------------------------------------------------------------------
137 de Oliveira, Francemir Barra BRA 1913 3 17 35½ 37½
Laipnieks, Ojars BRA SEN 3 16½ 35 37½
de Oliveira Jr, Joel Soares BRA 3 15½ 33 36
Vallejos Nuñez Del Prado, José Adolfo BRA 2166 3 15 32½ 34½
Atanes Netto, Severiano BRA SEN 3 15 32 33½
Katayama, Henrique Lourenço BRA CAD 3 14½ 34 36
Medina, Diana Sanroman Baeta BRA CAD 3 13½ 31½ 34
Cassettari, Carlos Roberto BRA 3 12 30 31½
de Souza, Danilo Cristiano BRA 2049 3 12 24½ 27
Bleck, Harold BRA 1991 3 11 28½ 30½
Borba Fo, Euzebio BRA 3 10½ 28½ 30
de Azevedo, Antonio Carlos BRA 3 10½ 25 25½
----------------------------------------------------------------------------------
149 Barbosa, Jardes Tenório BRA 2½ 17 34½ 37½
Schindler, Mauricio BRA 2½ 14½ 34 37½
Desideri, Ricardo Marushi BRA 2½ 14½ 33½ 36
Rocha, Robson Douglas BRA CAD 2½ 12½ 31½ 34
Rodrigues, Leonardo de Miranda BRA 2½ 11½ 24½ 26½
Brocco, Demétrio Patêz BRA 2½ 11 32 35
Yachouh, Edouard BRA I-J 2½ 11 25 28
Alves, Josué Flor de Souza BRA 2½ 10½ 33½ 36
El Debs, Felipe de Cresce BRA 2341 f JUV 2½ 10½ 18½ 22
Rodrigues, Felipe Gimenes BRA 2½ 10 30 33
Gonzalez Rodriguez, Eduardo BRA 2½ 9 26½ 28
----------------------------------------------------------------------------------
160 Nunes, Agatha Hurba BRA MIR 2 10 28½ 31
Di Girolamo, Aleandro BRA CAD 2 9½ 28½ 29
Brujin, Homero BRA 2 9 32½ 34½
Yamamoto, Paulo de Carvalho BRA 1932 CAD 2 8½ 26½ 29½
Nunes, Adilson BRA 2 7 31 33½
----------------------------------------------------------------------------------
165 Nunes, Guilherme Hurba BRA PRE 1½ 5½ 29 29½
Teramoto, Wilson BRA 1½ 5½ 19½ 22½
----------------------------------------------------------------------------------
167 Abdalla Jr, Chead BRA 1914 1 8 34 36
da Silva, Hermes Ludovino BRA SEN 1 6 28 31
Guilherme, Decio BRA 1 5 30 32
Costa, Renato de Brito BRA CAD 1 2 5 9