VIII Torneio Aberto de Xadrez Festa da Uva - 2004
Caxias do Sul - RS
37% dos
participantes são federados por Santa Catarina!
Classificação Final
Col Nome Rating Pts Progr Med. Tot.
1 Darcy Gustavo Lima, Itajaí 2537 7.0 28.0 25.5 34.0
2 Dirk Dagobert van Riemsdi, SC 2240 6.5 26.0 22.5 31.0
3 Marco Aurélio Zaror Corde, LAGES 2156 6.0 24.0 21.0 29.0
4 Ricardo Bedin França, FLORIANÓPOLIS 2190 6.0 23.0 22.0 30.5
5 Ivan Boere de Souza, 2322 5.5 24.5 24.0 33.5
6 Rodrigo Disconsi da Silva, Itajaí 2367 5.5 24.5 23.5 33.5
7 Martin Crosa, URUGUAI 2399 5.5 23.5 21.5 32.0
8 Haroldo Cunha dos Santos, JOINVILLE 2287 5.5 22.5 21.5 28.0
9 Luiz Ney Menna Barreto, 2314 5.5 21.5 22.0 30.0
10 Paulo Dutra, SC 2050 5.5 21.5 21.0 30.0
11 Daniel Izquierdo, URUGUAI 2305 5.5 21.5 19.5 28.5
12 Ado Calsing, LIVRAMENTO 1934 5.5 21.0 20.0 28.5
13 Frederico Matsuura, CURITIBA 2296 5.0 24.0 24.5 34.0
14 Marcio Vaz, PORTO ALEGRE 2080 5.0 23.0 22.0 32.0
15 Carlos Born, PORTO ALEGRE 2205 5.0 23.0 21.5 30.5
16 Rogério Becker, PORTO ALEGRE 2230 5.0 22.0 23.0 32.5
17 Anderson Dias, CURITIBA 2214 5.0 22.0 21.5 32.5
18 Antonio A M Gasperini, CHAPECÓ 2157 5.0 22.0 20.0 28.0
19 Kaiser Luiz Mafra, CONCÓRDIA 2126 5.0 21.0 22.0 30.5
20 Flavio Olivência, SÃO LEOPOLDO 2256 5.0 20.0 20.0 29.5
21 Paulo Calliari, CAXIAS DO SUL 2050 5.0 20.0 19.5 28.0
22 Fernando Barros, CRICIUMA 1928 5.0 20.0 18.5 25.0
23 Artur Arns, PORTO ALEGRE 1919 5.0 19.0 20.5 30.5
24 Marciani Prior, CONCÓRDIA FEM 1969 5.0 19.0 18.0 25.0
25 Fernando Luiz Vieira, BLUMENAU 1864 5.0 18.0 19.0 27.0
26 André Giovani Leal Furlan, JOINVILLE SUB1 2002 4.5 23.0 23.5 32.0
27 Charles Gauche, BLUMENAU 2291 4.5 23.0 22.0 29.5
28 Gilberto Klein, CAXIAS DO SUL 2035 4.5 20.0 20.0 27.5
29 Alan de A Gattass, PELOTAS 1957 4.5 19.5 24.0 33.0
30 Ivan Peres Gomar, URUGUAI 4.5 19.5 21.5 30.0
31 Alfeu Jr Varela Bueno, LAGES SUB1 2046 4.5 19.5 17.5 25.5
32 Leandro Pena, SAPUCAIA DO SUL 2080 4.5 19.0 22.5 31.0
33 Renan César Tramontini, CHAPECÓ 2023 4.5 19.0 19.5 27.5
34 Jairo Cordioli, VERANOPOLIS VET 1990 4.5 19.0 19.0 25.5
35 Jaison José Bassani, CONCÓRDIA 1830 4.5 18.0 20.0 26.0
36 Fabiano Fortes Prates, PORTO ALEGRE 2265 4.5 17.5 20.0 27.5
37 João Carlos Juliano, CRICIUMA 1910 4.5 17.5 19.0 27.0
38 Ailton Pontes, REGISTRO 2134 4.5 17.0 19.0 27.0
39 Cecíla Medeiros Schmitt, LAGES FEM1 1900 4.5 16.5 18.5 26.0
40 Rafael Luchetta, CONCORDIA 1919 4.0 18.0 21.0 29.5
41 Eduardo Akio Yamamoto, CONCÓRDIA SUB1 1996 4.0 18.0 20.5 28.5
42 Roberto I Jakubaszko, PORTO ALEGRE 1900 4.0 18.0 19.0 27.0
43 Leonardo Ribeiro Machado, PAROBÉ 1857 4.0 17.0 21.0 29.5
44 Daniel Panarotto, CAXIAS DO SUL 1800 4.0 17.0 21.0 27.0
45 João Carlos Orguim, PORTO ALEGRE 1897 4.0 17.0 18.5 26.0
46 Thiago Thiesen Freitas, FLORIANOPOLIS 1834 4.0 17.0 18.0 25.0
47 André Boff, CAXIAS DO SUL 1941 4.0 17.0 17.0 25.0
48 Derlei Alex Florianovitz, CHAPECÓ SUB1 1903 4.0 17.0 16.5 23.5
49 Sérgio Luiz Barbisan Jr, CAXIAS DO SUL 4.0 16.0 18.0 26.0
50 Renato Vailon, CHAPECÓ SUB1 1806 4.0 16.0 16.5 23.0
51 Rodrigo da Silva Borges, SOLEDADE SUB1 4.0 15.0 19.0 27.0
52 Lucas Ramos da Silva, PORTO ALEGRE 1750 4.0 15.0 18.5 25.5
53 William Gregório Siqueira, CONCÓRDIA SUB1 1810 4.0 15.0 17.5 23.5
54 Guido Piero Stuani, CHAPECÓ SUB1 1810 4.0 15.0 17.0 23.5
55 Emram A M S Omar, CHAPECÓ 1835 4.0 15.0 16.5 23.5
56 Joana Viana Garcia, LAGES FEM1 1925 4.0 15.0 16.0 23.5
57 Flavio Vladimir Oliveira, ALVORADA 1945 4.0 15.0 14.5 21.5
58 Cláudio Menezes, PORTO ALEGRE 4.0 14.0 19.0 25.5
59 Flávio Estanislau de Mour, CANOAS VET 1888 4.0 14.0 18.0 26.0
60 Igor Baggio, PORTO ALEGRE 4.0 14.0 17.5 25.0
61 Werner C Becker, BRASILIA VET 4.0 14.0 16.5 24.0
62 Ronald Hillbrecht, PORTO ALEGRE 1927 4.0 14.0 16.5 23.5
63 Felipe Kubiaki Menna Barr, PORTO ALEGRE SUB1 1919 4.0 14.0 15.0 22.5
64 Ladir A B Brandt, MONTENEGRO 1785 4.0 13.0 15.5 21.5
65 Elisa de Pinho, CONCÓRDIA FEM 1855 4.0 13.0 14.0 20.0
66 Ademar Ramos, PORTO ALEGRE 1790 1938 4.0 12.0 17.0 26.5
67 Giovanni Gazola, CAXIAS DO SUL SUB1 1810 3.5 20.0 24.0 32.5
68 Yussanã Mignoni, CHAPECÓ SUB1 1956 3.5 18.0 20.5 28.0
69 Leonardo Pezzini, CHAPECÓ SUB1 1830 3.5 17.0 19.5 26.0
70 Dalvan José Franceschina, CHAPECÓ SUB1 1882 3.5 16.5 18.0 25.0
71 Mauricio Nardini, BENTO GONÇALVES 1973 3.5 16.0 22.0 30.0
72 Elemar Rodrigo Severo Jr, CAXIAS DO SUL 1865 3.5 15.5 17.0 24.0
73 Antônio Ossi, CAXIAS DO SUL 1810 3.5 13.5 16.0 24.0
74 Ricardo Panazzolo Ciotta, CAXIAS DO SUL 3.5 13.5 16.0 22.0
75 Fabricio Riffel, CHAPECÓ SUB1 1806 3.5 13.5 15.0 21.0
76 José Luiz Aragão, PORTO ALEGRE VET 1908 3.5 12.5 16.0 22.5
77 Tiago Eider, PORTO ALEGRE SUB1 2008 3.0 16.0 21.5 30.0
78 Eduardo Zini, CRICIUMA SUB1 1830 3.0 15.0 20.5 27.0
79 Simone Pértile, CHAPECÓ FEM1 1868 3.0 15.0 19.0 25.5
80 José Luiz Figueroa, PORTO ALEGRE 1792 3.0 14.0 20.5 28.5
81 Tiago Carvalho, CRICIUMA SUB1 3.0 14.0 18.5 25.5
82 Gabriel Becker, PORTO ALEGRE SUB1 1900 3.0 13.5 16.0 22.0
83 Eveline Martins, SÃO LEOPOLDO FEM 1785 3.0 13.0 19.5 27.0
84 Raquel Pértile, CHAPECÓ FEM 2064 3.0 13.0 17.0 24.0
85 Marcos Gazzana, SAPUCAIA DO SUL 1790 1964 3.0 13.0 16.0 22.5
86 Germano José Baabe Jr, CAXIAS DO SUL 1500 3.0 12.5 19.5 26.5
87 Dyego de Souza Correa, LAGES SUB1 3.0 12.0 19.0 24.0
88 Edson Soyaux de Almeida, PORTO ALEGRE VET 2025 3.0 12.0 18.0 26.0
89 Alexandre Meneghetti, GARIBALDI 3.0 12.0 18.0 25.0
90 Ozéias da Cunha Ferreira, BENTO GONÇALVES 3.0 12.0 17.5 25.0
91 Luiz Carlos Dartora, CAXIAS DO SUL 1600 3.0 12.0 16.0 23.0
92 Tiago Pereira, CARAZINHO SUB1 1805 3.0 12.0 15.5 23.0
93 Sérgio Marcos Martta, CAXIAS DO SUL SUB1 3.0 12.0 15.5 21.0
94 Karina Heindrich Heinzen, LAGES FEM1 1900 3.0 12.0 14.5 23.0
95 Ari Born, PORTO ALEGRE VET 1800 3.0 12.0 14.0 20.0
96 Eduardo Florão, CHAPECÓ SUB1 3.0 11.5 17.0 25.0
97 Wagner Ferreira, CAMAQUÃ 1500 3.0 10.0 17.0 23.0
98 Renata Pértile, CHAPECÓ FEM 1762 3.0 10.0 15.5 23.0
99 Rafael da Costa, CARAZINHO SUB1 1765 3.0 10.0 15.0 20.5
100 Carlos Tessmann, ESTEIO VET 1890 3.0 10.0 14.5 21.0
101 Marcelo Vicente, CAMAQUÃ SUB1 1500 3.0 10.0 14.5 20.5
102 Tiago Lacerda Lima, CAXIAS DO SUL 3.0 10.0 14.0 19.5
103 Kassiele da Rosa, LAGES FEM1 3.0 10.0 13.5 19.5
104 Cacemiro Nório, CHAPECÓ 1822 3.0 9.0 13.0 19.0
105 Leonardo Silveira, CAXIAS DO SUL 3.0 8.0 13.0 18.0
106 Radamés Barbizam, VACARIA 3.0 7.0 13.0 18.5
107 Martins Takeo Yamamoto, CONCORDIA 1840 2.5 13.5 18.0 25.0
108 Sebastian Isquierdo, URUGUAI SUB1 2.5 11.5 15.0 21.0
109 Rodrigo Bedin Pereira, CHAPECÓ 1762 2.5 11.0 17.5 25.0
110 Julio Gazola, CAXIAS DO SUL 2.5 10.5 14.0 20.5
111 Melquior Giordano, VACARIA 2.5 9.5 16.0 21.0
112 Jair Rippel Jr, CAXIAS DO SUL 2.5 9.5 14.5 21.5
113 Claumari Antonio Soso, CAXIAS DO SUL 2.0 9.0 18.0 25.0
114 William Meira, REGISTRO SUB1 2.0 9.0 16.5 22.0
115 Davi Ziero, CAMAQUÃ 1500 2.0 9.0 16.0 23.0
116 José Eldir Barbosa, VACARIA 2.0 9.0 16.0 22.0
117 Mauro Mazzochi, CAXIAS DO SUL 1820 2.0 9.0 15.0 21.5
118 Carlos Fontana, CHAPECÓ 2.0 8.0 16.5 23.0
119 José Luiz Silva, CAXIAS DO SUL 2.0 8.0 16.0 21.5
120 Leonardo Oliveira, ALVORADA SUB1 1500 2.0 8.0 15.0 21.0
121 Sandro Vieira Wiggers, LAGES SUB1 2.0 7.0 13.5 18.0
122 Tiago Cuiawa, BENTO GONÇALVES SUB1 2.0 7.0 13.0 18.5
123 Vinicius Anzolin, CHAPECÓ SUB1 2.0 7.0 11.5 16.0
124 Rodrigo Vieira Wiggers, LAGES SUB1 2.0 6.0 14.0 20.0
125 Gilceu Italo do Amaral, CHAPECÓ SUB1 2.0 6.0 12.5 17.5
126 Marcelo Jacob Petró, CAXIAS DO SUL 1500 2.0 6.0 11.5 18.5
127 Lais Albuquerque, LAGES FEM1 2.0 5.0 12.5 18.0
128 Victor Saul Branco, LAGES SUB1 1700 2.0 5.0 11.5 17.0
129 Rodrigo Rigon, BENTO GONÇALVES SUB1 2.0 5.0 11.0 16.0
130 Jonathan Pereira, CAXIAS DO SUL 2.0 4.0 11.0 16.0
131 Sérgio Martta Jr, CAXIAS DO SUL 2.0 3.0 12.5 17.5
132 Katiúcia Y da Rocha Zanin, CHAPECÓ FEM 1.5 6.5 15.0 20.0
133 Luana Caroline Sales, LAGES FEM1 1.5 5.5 12.5 17.5
134 Eduardo Peralta, PARAGUAY 1.5 4.5 1.5 4.5
135 Edgar Espinoa, PARAGUAY 1.5 4.5 1.5 4.5
136 Damiam Goiris, PARAGUAY 1.5 3.0 1.5 4.5
137 Cláudio Myncatto, CAXIAS DO SUL 1.0 5.0 14.0 19.5
138 Carlos Alberto Cesa, PORTO ALEGRE VET 1.0 5.0 10.5 16.0
139 Eduardo Tolentino, PORTO ALEGRE 1.0 4.0 11.0 16.5
140 Ronaldo Eberle, CAXIAS DO SUL 1.0 3.0 13.5 19.5
141 Rafael Teixeira, CAXIAS DO SUL SUB1 1.0 2.0 11.0 16.0
142 Eduardo Tarantini, CAXIAS DO SUL 0.0 0.0 10.0 16.0
143 Magui de Paula Porto, PORTO ALEGRE 0.0 0.0 9.0 13.0
144 Fernando Oliveira,