Aberto do Brasil - Ilha Solteira
01 a 03/05/2003
Classificação Final
Col. Nome Cidade / Clube Pontos Progr. Buch. Berg.
1 Cunha dos Santos, Haroldo Joinville 5.5 20.0 21.5 19.50
2 Disconzi da Silva, Rodrigo Itajaí 5 18.5 25.0 20.50
3 Nogueira, Ivan Florianópolis 5 18.5 24.5 19.75
4 Marra, Eduardo da Costa juv Santa Maria 5 17.5 19.5 15.75
5 Chang, Suzana Itajaí 5 17.0 22.5 17.00
6 Santos Neto, Francisco José Avulso 4.5 18.5 25.5 17.50
7 Mata, Luis Carlos CMSP 4.5 18.5 24.0 16.50
8 Neubauer, Martin Áustria 4.5 17.0 22.5 16.00
9 Borges, Leomar Avulso 4.5 16.0 20.0 14.25
10 Kirsten Arni, Julian 16-m Avulso 4.5 15.0 20.5 14.75
11 Bil Ramos, Angelo Rio de Janeiro 4 17.0 22.0 12.50
12 Chaves, Joara São Paulo 4 16.0 22.5 12.00
13 Name, Gabriel Ricardo Avulso 4 16.0 22.5 10.50
14 Molina, Jorge Bolívia 4 16.0 21.5 12.00
15 Souza, André Felipe Volta Redonda 4 15.5 19.5 10.75
16 Ferreira, José Carlos VET Rio de Janeiro 4 15.0 20.0 12.00
17 Gralha, Marcelo Ferreira Avulso 4 14.5 21.5 12.75
18 Cavallieri, Paulo Rogerio Avulso 4 14.0 22.5 12.00
19 Santos, Fernando Junior Freire juv Ilha Solteira 4 14.0 20.0 11.00
20 Rodovalho, Paulo de Tarso Oliveira Avulso 4 14.0 19.5 11.00
21 Oliveira, Francemir Barra Sala Aldo Muller de Xadrez 4 13.0 21.0 12.00
22 Lopes, Marcelo Ferreira juv Avulso 4 13.0 20.0 12.50
23 Yoshida, Ricardo Shigueo juv Ilha Solteira 4 13.0 18.0 10.00
24 Souza, Gilmar Ferreira Avulso 4 12.0 17.0 10.50
25 Silver, Albert W. TTC-Rio de Janeiro 3.5 15.0 22.5 10.00
26 Reis, Ernesto Guevara Batista Brasília Clube Xadrez 3.5 15.0 20.5 9.75
27 Duaibili, Ricardo Miguel CXCG 3.5 14.0 19.5 9.75
28 Silva, Saulo Tarso Pires Avulso 3.5 13.0 21.5 11.25
29 Gonçalves, Valdecyr Rezende Ilha Solteira 3.5 12.5 20.0 10.00
30 Padovan, Rodolfo Orlando Francesco Ass. Biriguiense Esp. Atlético 3.5 10.0 15.0 7.75
31 Vieira, Vinícius Vasconcelos juv Ass. Biriguiense Esp. Atlé 3 12.0 20.0 6.50
32 Soares, Lucas Vicente 14-m Ilha Solteira 3 12.0 19.5 8.00
33 Melo, Sílvio Iran 16-m Avulso 3 11.0 19.5 8.00
34 Gonçalves, Amauri de Lima Avulso 3 11.0 19.0 4.00
35 Cruz, Micael Silva Maximo 12-m Ilha Solteira 3 11.0 18.0 8.00
36 Sant´Ana, Antonio Lázaro Ilha Solteira 3 11.0 17.0 6.00
37 Alves, Priscila Borges 16-f Ilha Solteira 3 11.0 16.0 4.50
38 Fuzetti, Agnaldo de Farias Ass. Biriguiense Esp. Atlético 3 10.0 17.5 6.00
39 Oliveira, Caio Marcelo Rocha 16-m Ilha Solteira 3 10.0 17.5 3.00
40 Perreira, José Levi Ilha Solteira 3 10.0 17.0 5.00
41 Lopes, Hugo Henrique Ferreira 12-m Ilha Solteira 3 9.0 17.0 6.00
42 Machado, Marcelo Ferreira Ilha Solteira 3 9.0 16.0 6.00
Oliveira, Renan Silva 12-m Ilha Solteira 3 9.0 16.0 6.00
44 Ferreira Ramos, Willian 18-m Ilha Solteira 3 8.0 16.5 7.00
45 Pereira, Fernanda de Andrade 18-f Ass. Biriguiense Esp. Atl 3 8.0 15.0 3.00
46 Martins Martin, Abner 16-m Avulso 3 8.0 13.5 5.00
47 Monzane, Thiago Tabareli 16-m Ilha Solteira 3 6.0 14.5 5.00
48 Canteli, Anderson Marcos Dias 16-m Ass. Biriguiense Esp. Atl 2.5 9.0 18.0 5.75
49 Ferreira, Adevalques José Avulso 2 9.0 18.0 5.00
50 Bonafé, Igor Antonio G. 16-m Ilha Solteira 2 9.0 18.0 4.00
51 Camargo, Paulo Maciel Ilha Solteira 2 8.0 18.5 4.00
52 Souza, Hudson Leão 14-m Ilha Solteira 2 8.0 17.5 4.50
53 Pretto, Carlos César Ilha Solteira 2 8.0 16.5 4.00
54 Souza, Bruno R. 10-m Ilha Solteira 2 8.0 14.0 3.00
55 Pretto, João Lucas Barbosa 12-m Ilha Solteira 2 7.0 17.5 2.00
56 Rodrigues, Caio Fernando Fraga 16-m Ilha Solteira 2 7.0 17.0 2.00
57 Camargo, Édison Rosa VET Ilha Solteira 2 7.0 15.0 3.00
58 Souza, Jean Araújo 12-m Ilha Solteira 2 7.0 15.0 1.00
59 Sasaki, Ronaldo Shigueru 16-m Ilha Solteira 2 7.0 13.5 3.00
60 Souza, Luan Araújo 14-m Ilha Solteira 2 6.0 15.5 2.00
61 Alvez Junior, Dilson 14-m Ilha Solteira 2 6.0 15.5 1.00
62 Silva, Maikon R. S. 14-m Ilha Solteira 2 6.0 14.0 1.00
63 Cruz, Nicolas Silva Maximo 10-m Ilha Solteira 2 6.0 12.0 2.00
64 Cunha, Ailson Vasconcelos juv Ilha Solteira 2 5.0 16.0 3.00
65 Maldonado, João Victor Fatori 10-m Ilha Solteira 2 5.0 13.0 3.00
66 Ferreira, Regina Lacerda Ilha Solteira 2 4.0 14.5 1.00
67 Ferreira, Paulo Vitor Sampaio Rocha 12-m Ilha Solteira 1 4.0 15.0 0.00
68 Ferreira Ramos, Géssica 14-m Ilha Solteira 1 3.0 17.5 0.00
69 Hernandez, Fernando Henrique 12-m Ilha Solteira 1 2.0 16.0 0.00
70 Jacobucci, Vitor 10-m Ilha Solteira 1 2.0 15.5 0.00
71 Maria dos Santos, Ivany Ilha Solteira 1 2.0 12.5 0.00
72 Tashima, Mauro Mitsuuchi Ilha Solteira 0.5 2.5 9.5 1.25
73 Gonçalves Junior, Orival 18-m Ilha Solteira 0 0.0 7.0 0.00
Equipe de Arbitragem: AI Alexandru Sorin Segal, AI Olyntho Meirelles e AN Enio Bozzano Júnior