
23 a 29 de agosto/1999
Municípios classificados para o Estadual
Masculino |
Feminino |
|||
| 01. Itajaí | Cidade Sede | 01. Itajaí | Cidade Sede | |
| 02. Jaraguá Sul | 1º colocado 98 | 02. Concórdia | 1º colocado 98 | |
| 03. Blumenau | 2º colocado 98 | 03. Joaçaba | 2º colocado 98 | |
| 04. Chapecó | 3º colocado 98 | 04. Lages | 3º colocado 98 | |
| 05. Concórdia | Reg. Oeste | 05. Blumenau | Reg. Leste | |
| 06. Joaçaba | Reg. C. Oeste | 06. Rio do Sul | Reg. Centro | |
| 07. Videira | Reg. C. Oeste | 07. Chapecó | Reg. Oeste | |
| 08. Rio do Sul | Reg. Centro | 08. Tunápolis | Reg. Ext. Oeste | |
| 09. Joinville | Reg. Norte | 09. Lacerdópolis | Reg. C. Oeste | |
| 10. Rio Negrinho | Reg. Norte | 10. Joinville | Reg. Norte | |
| 11. Florianópolis | Reg. Sul | 11. Jaraguá do Sul | Reg. Norte | |
| 12. Palhoça | Reg. Sul | 12. Palhoça | Reg. Sul | |
Rodadas
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
||
| 24/08/99 | M | Concórdia | 1,0 | X | 3,0 | Jaraguá do Sul |
| 24/08/99 | M | Blumenau | W | X | O | Florianópolis |
| 24/08/99 | M | Joaçaba | 0,5 | X | 3,5 | Chapecó |
| 24/08/99 | M | Rio do Sul | 4,0 | X | 0,0 | Rio Negrinho |
| 24/08/99 | M | Palhoça | 1,0 | X | 3,0 | Joinville |
| 24/08/99 | F | Joinville | 1,0 | X | 2,0 | Concórdia |
| 24/08/99 | F | Joaçaba | 1,0 | X | 2,0 | Blumenau |
| 24/08/99 | F | Lacerdópolis | 0,0 | X | 3,0 | Lages |
| 24/08/99 | F | Jaraguá do Sul | 3,0 | X | 0,0 | Rio do Sul |
| 24/08/99 | F | Tunápolis | 1,0 | X | 2,0 | Chapecó |
| 25/08/99 | M | Rio do Sul | 1,5 | X | 2,5 | Blumenau |
| 25/08/99 | M | Palhoça | 1,0 | X | 3,0 | Joaçaba |
| 25/08/99 | M | Jaraguá do Sul | 3,0 | X | 1,0 | Chapeço |
| 25/08/99 | M | Joinville | 2,5 | X | 1,5 | Concórdia |
| 25/08/99 | M | Rio Negrinho | 0,5 | X | 3,5 | Florianópolis |
| 25/08/99 | F | Lages | 0,0 | X | 3,0 | Jaraguá do Sul |
| 25/08/99 | F | Concórdia | 2,0 | X | 1,0 | Chapecó |
| 25/08/99 | F | Blumenau | 3,0 | X | 0,0 | Palhoça |
| 25/08/99 | F | Joaçaba | 0,0 | X | 3,0 | Joinville |
| 25/08/99 | F | Lacerdópolis | 2,0 | X | 1,0 | Tunápolis |
| 25/08/99 | M | Blumenau | 2,0 | X | 2,0 | Jaraguá do Sul |
| 25/08/99 | M | Joinville | 1,0 | X | 3,0 | Rio do Sul |
| 25/08/99 | M | Chapecó | 1,5 | X | 2,5 | Florianópolis |
| 25/08/99 | M | Concórdia | 2,0 | X | 2,0 | Joaçaba |
| 25/08/99 | M | Rio Negrinho | 1,5 | X | 2,5 | Palhoça |
| 25/08/99 | F | Jaraguá do Sul | 3,0 | X | 0,0 | Blumenau |
| 25/08/99 | F | Lages | 1,0 | X | 2,0 | Concórdia |
| 25/08/99 | F | Chapecó | 0,5 | X | 2,5 | Joinville |
| 25/08/99 | F | Rio do Sul | 0,5 | X | 2,5 | Lacerdópolis |
| 25/08/99 | F | Palhoça | 3,0 | X | 0,0 | Tunápolis |
| 26/08/99 | M | Blumenau | 3,5 | X | 0,5 | Joinville |
| 26/08/99 | M | Rio do Sul | 0,5 | X | 3,5 | Jaraguá do Sul |
| 26/08/99 | M | Palhoça | 0,0 | X | 4,0 | Chapecó |
| 26/08/99 | M | Florianópolis | 3,5 | X | 0,5 | Joaçaba |
| 26/08/99 | M | Concórdia | 3,5 | X | 0,5 | Rio Negrinho |
| 26/08/99 | F | Joinville | 3,0 | X | 0,0 | Jaraguá do Sul |
| 26/08/99 | F | Concórdia | 3,0 | X | 0,0 | Blumenau |
| 26/08/99 | F | Lacerdópolis | 1,5 | X | 1,5 | Palhoça |
| 26/08/99 | F | Chapecó | 1,0 | X | 2,0 | Lages |
| 26/08/99 | F |
Rio do Sul | 0,0 | X | 3,0 | Joaçaba |
| 27/08/99 | M | Jaraguá do Sul | 2,5 | X | 1,5 | Florianópolis |
| 27/08/99 | M | Chapecó | 3,5 | X | 0,5 | Blumenau |
| 27/08/99 | M | Joaçaba | 1,0 | X | 3,0 | Rio do Sul |
| 27/08/99 | M | Palhoça | 0,0 | X | 4,0 | Concórdia |
| 27/08/99 | M | Rio Negrinho | 0,0 | X | 4,0 | Joinville |
| 27/08/99 | F | Joinville | 3,0 | X | 0,0 | Lacerdópolis |
| 27/08/99 | F | Jaraguá do Sul | 1,5 | X | 1,5 | Concórdia |
| 27/08/99 | F | Palhoça | 0,0 | X | 3,0 | Lages |
| 27/08/99 | F | Joaçaba | 3,0 | X | 0,0 | Tunápolis |
| 27/08/99 | F | Blumenau | 3,0 | X | 0,0 | Rio do Sul |
Reultado da classificatória
Maculino |
Feminino |
||||
| 1º | Jaraguá do Sul | 14,0 | 1º | Joinville | 12,5 |
| 2º | Chapecó | 13,5 | 2º | Jaraguá do Sul | 10,5 - 37,5 mi |
| 3º | Blumenau | 12 - 37 mi | 3º | Concórdia | 10,5 - 31,5 mi |
| 4º | Rio do Sul | 12 - 31 mi | 4º | Lages | 9,0 |
| 5º | Concórdia | 12 - 30 mi | 5º | Joaçaba | 8,5 |
| 6º | Florianópolis | 11,5 | 6º | Blumenau | 8,0 |
| 7º | Joinville | 7,0 | 7º | Lacerdópolis | 6,5 |
| 8º | Joaçaba | 7,0 | 8º | Chapecó | 6,0 - 19,5 mi |
| 9º | Palhoça | 4,5 | 9º | Palhoça | 6,0 - 19 mi |
| 10º | Rio Negrinho | 2,5 | 10º | Tunápolis | 3,0 |
| 11º | Rio do Sul | 2,0 | |||
Semi-finais
| 28/08/99 | F | Lages | 1 | x | 2 | Joinville |
| 28/08/99 | F | Concórdia | 0 | x | 3 | Jaraguá do Sul |
| 28/08/99 | M | Jaraguá do Sul | 2,5 | x | 1,5 | Rio do Sul |
| 28/08/99 | M |
Blumenau | 1,5 | x | 2,5 | Chapecó |
Finais
| 29/08/99 | M | Chapecó | 1,5 | x | 2,5 | Jaraguá do Sul |
| 29/08/99 | F | Joinville | 1,5 | x | 1,5 | Jaraguá do Sul |
Decisão de 3º e 4º lugares
| 29/08/99 | M | Rio do Sul | 1,5 | x | 2,5 | Blumenau |
| 29/08/99 | F | Concórdia | 0 | x | 3 | Lages |
Classificação Final
Masculino |
Feminino |
| Ouro | Jaraguá do Sul | Ouro | Joinville |
| Prata | Chapecó | Prata | Jaraguá do Sul |
| Bronze | Blumenau | Bronze | Lages |
| 4º lugar | Rio do Sul | 4º lugar | Concórdia |