Jogadores com Rating FIDE no Mundo
(em atividade no 1º sem/2001)
Francisco Marques de Figueiredo - R.J.
1) Alemanha 3 611/3 580 6) Hungria 1 177/1 159
2) Rússia 3 131/3 012 7) Polônia 1 131/1 095
3) Espanha 1 547/1 480 8) República Checa 676/812
4) França 1 369/1 353 9) Ucrânia 637/648
5) Iugoslávia 1 300/1 275 10) Áustria 616/622
11) Índia 613/616 16) Croácia 430/427
12) USA 601/619 17) Holanda 427/404
13) Itália 566/555 18) Eslováquia 424/405
14) Inglaterra 475/485 19) Argentina 413/404
15) Romênia 470/472 20) Grécia 332/310
21) Dinamarca 327/320 26) Israel 294/276
22) Cuba 322/319 27) Chile 249/284
23) Brasil 304/298 28) Eslovênia 213/214
24) Suécia 301/313 29) Myanmar 203/202
25) Suíça 296/294 30) Finlândia 189/184
31) Bulgária 184/176 36) Egito 148/132
32) Bélgica 172/177 37) China 147/142
33) México 155/166 38) Macedônia 126/125
34) Canadá 151/151 39) Bielorússia 123/131
35) Noruega 149/134 40) Turquia 115/110
41) Cazaquistão 113/ 42) Iraque 106/110
43) Lituânia 102/100 44) Portugal 100/
Obs.:
a) Foram computados os países com um total de mais de 99 jogadores; e
b) Após a barra consta o número de jogadores em atividade no semestre anterior.
FEMININO
1) Rússia 366/270 6) Ucrânia 71/76
2) Alemanha 125/126 7) China 59/59
3) Polônia 106/94 8) Hungria 46/47
4) Romênia 83/83 9) França 43/42
5) Iugoslávia 81/77 10) Índia 43/
Obs.:
Foram computados os dez países com mais jogadoras em atividade. Consta apenas dez jogadoras brasileiras na lista atual.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2001.
FRANCISCO MARQUES DE FIGUEIREDO
Árbitro Nacional de Xadrez