Por: Zeno Antonio Becker Filho Em 1969 a professor
americano, Arpad E. Elo, membro da Comissão de Qualificação da FIDE, apresentou à
direção da entidade um revolucionário método para a graduação dos jogadores de
xadrez segundo sua potencialidade. Esse método foi baseado no desempenho de cerca de 200
entre os melhores jogadores do mundo, durante o período de 1966 a 1969, no qual todos
tinham disputado no mínimo 30 partidas com outros do mesmo grupo. Esses dados foram
submetidos a uma série de aproximações sucessivas, utilizando-se um programa de
computador, até obter-se uma lista coerente de forças. Dali para a frente, através de
percentagens e expectativas, era possível estabelecer o "rating" de qualquer
jogador que tivesse disputado um certo número de partidas com outros que já tinham sua
pontuação. |
| Posição | Nome | Título | Rating | ano |
| 1 | Mecking, Henrique Costa | G.M. | 2.635 | 1977 |
| 2 | Milos Junior, Gilberto | G.M. | 2.605 | 1996 |
| 3 | Leitão, Rafael Dualibe | G.M. | 2.574 | 1999 |
| 4 | Sunyê Neto, Jaime | G.M. | 2.558 | 1999 |
| 5 | Vescovi, Giovanni Portilho | G.M. | 2.522 | 1999 |
| 6 | Lima, Darci Gustavo M.Vieira | M.I. | 2.505 | 1995 |
| 7 | Martinez, Carlos Alejandro | M.F. | 2.460 | 1999 |
| Van Riemsdijk, Herman Claudius | M.I. | 2.460 | 1991 | |
9 |
Limp, Eduardo Thelio | 2.434 | 1999 | |
| 10 | Braga, Cícero Nogueira | M.I. | 2.430 | 1998 |
| 11 | Paolozzi S.da Cunha, Marcos | M.I. | 2.425 | 1985 |
| Tróis,Francisco Ricardo Terres | M.I. | 2.425 | 1985 | |
| 13 | Souza Mendes Junior, João de | 2.422 | 1954* |
|
| 14 | Filguth, Rubens Alberto | M.I. | 2.420 | 1987 |
| Matsuura, Everaldo | M.I. | 2.420 | 1987 | |
| Toth, Christian Endre | M.I. | 2.420 | 1993 | |
| 17 | Segal, Alexandru Sorin | M.I. | 2.415 | 1980 |
| 18 | Gouveia, Carlos Eduardo | 2.410 | 1988 | |
| Toledo, James Man de | M.I. | 2.410 | 1998 | |
| 20 | Câmara, Helder | M.I. | 2.405 | 1972 |
| Souza, Mauro Guimarães de | M.I. | 2.405 | 1997 | |
| 22 | Farias, Paulo R.M. | M.F. | 2.400 | 1993 |
| Assis, Dirceu Vianna de | 2.400 | 1993 |
* Não oficial, calculado pelo A.I. Friedrich Salamon, cfe. "Epopéia do Campeonato Brasileiro de Xadrez" de Waldemar Costa.
Florianópolis-SC, 22.09.99