Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC - Xadrez Masculino
Edição | Ano | Cidade sede | 1° lugar (ouro) | 2° lugar (prata) | 3° lugar (bronze) | 4° lugar | 5° lugar |
I | 1960 | Brusque | Joaçaba | Florianópolis | Joinville | S.Bento Sul | Blumenau |
II | 1961 | Florianópolis | Blumenau | Florianópolis | Joaçaba | Porto União | Brusque |
III | 1962 | Blumenau | Joaçaba | Florianópolis | Lages | Brusque | Blumenau |
IV | 1963 | Joinville | Joaçaba | Joinville | Blumenau | Lages | - |
V | 1964 | P.União | Joaçaba | Blumenau | Porto União | Criciuma | Caçador |
VI | 1965 | Bruaque | Joaçaba | Joinville | Rio do Sul | Blumenau | Lages |
VII | 1966 | Lages | Joaçaba | Rio do Sul | Lages | Blumenau | S.Bento Sul |
VIII | 1967 | Joaçaba | Joaçaba | Blumenau | Rio do Sul | Lages | S.Bento Sul |
IX | 1968 | Mafra | Florianópolis | Mafra | Rio do Sul | Joaçaba | Jaraguá Sul |
X | 1969 | Joinville | Joinville | Florianópolis | Joaçaba | S.Bento Sul | Blumenau |
XI | 1970 | Concórdia | Joaçaba | Florianópolis | Concórdia | Blumenau | Itajaí |
XII | 1971 | Rio do Sul | Florianópolis | Joaçaba | Joinville | Indaial | Blumenau |
XIII | 1972 | Itajaí | Florianópolis | Joaçaba | Joinville | Blumenau | Tubarão |
XIV | 1973 | S.Bento Sul | Florianópolis | Joaçaba | Joinville | Jaraguá Sul | Tubarão |
XV | 1974 | Criciúma | Florianópolis | Joaçaba | Joinville | Rio do Sul | Jaraguá Sul |
XVI | 1975 | Chapecó | Florianópolis | Joinville | Joaçaba | São Bento Sul | Jaraguá Sul |
XVII | 1976 | Tubarão | Florianópolis | Joinville | Joaçaba | Blumenau | Itajaí |
XVIII | 1977 | Florianópolis | Florianópolis | Joinville | Rio do Sul | Blumenau | Indaial |
XIX | 1978 | Caçador | Blumenau | Florianópolis | Joaçaba | Rio do Sul | Tubarão |
XX | 1979 | Blumenau | Blumenau | B.Camboriú | Florianópolis | Joaçaba | Tubarão |
XXI | 1980 | Jaraguá Sul | Blumenau | Joinville | Florianópolis | Tubarão | Joaçaba |
XXII | 1981 | Lages | Blumenau | Tubarão | Joinville | Florianópolis | São Bento Sul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXIII | 1982 | Itajaí | Joinville | Blumenau | B.Camboriú | Lages | Florianópolis |
1983 | ñ houve | ||||||
XXIV | 1984 | Concórdia | Blumenau | Joinville | B.Camboriú | Xanxere | Itajaí |
XXV | 1985 | Brusque | Joinville | Blumenau | Florianópolis | Xanxere | Joaçaba |
XXVI | 1986 | Joinville | Blumenau | Joinville | Joaçaba | Florianópolis | Lages |
XXVII | 1987 | Criciúma | Blumenau | Joinville | Florianópolis | Xanxere | São José |
XXVIII | 1988 | Joaçaba | Florianópolis | Blumenau | Joaçaba | Herval Oeste | Chapecó |
XXIX | 1989 | Joaçaba | Blumenau | Florianópolis | Joaçaba | Chapecó | Joinville |
XXX | 1990 | Blumenau | Chapecó | Blumenau | Joaçaba | Itajaí | Florianópolis |
XXXI | 1991 | Chapecó | Chapecó | Jaraguá do Sul | Blumenau | Florianópolis | Joinville |
XXXII | 1992 | Joinville | Joinville | Blumenau | Chapecó | Maravilha | Jaraguá Sul |
XXXIII | 1993 | Tubarão | Chapecó | Joinville | Blumenau | Maravilha | Jaraguá Sul |
XXXIV | 1994 | Florianópolis | Florianópolis | Blumenau | Chapecó | Concórdia | Nova Trento |
XXXV | 1995 | Rio do Sul | Blumenau | Chapecó | Florianópolis | Jaraguá Sul | Concórdia |
XXXVI | 1996 | S.Bento Sul | Joinville | Florianópolis | Jaraguá do Sul | Joaçaba | Concórdia |
XXXVII | 1997 | Concórdia | Jaraguá do Sul | Joinville | Florianópolis | Concórdia | Rio Negrinho |
XXXVIII | 1998 | Joaçaba | Joinville | Florianópolis | Blumenau | Chapecó | Lages |
XXXIX | 1999 | Chapecó | Florianópolis | Joinville | Chapecó | Blumenau | Jaraguá Sul |
XL | 2000 | Brusque | Florianópolis | Joinville | Blumenau | Chapecó | S.Bento Sul |
XLI | 2001 | Itajaí | Joinville | Lontras | Florianópolis | Jaraguá Sul | Blumenau |
XLII | 2002 | Lages | Lages | Joinville | Jaraguá | Florianópolis | Lontras |
XLIII | 2003 | Blumenau | Itajaí | Florianópolis | Joinville | Lontras | Blumenau |
XLIV | 2004 | Indaial | Itajaí | Joinville | Concórdia | Lontras | Florianópolis |
XLV | 2005 | Chapecó | Joinville | Blumenau | Chapecó | São José | Itajaí |
XLVI | 2006 | Joaçaba | Blumenau | Itajai | Joinville | Rio do Sul | São Bento |
XLVII | 2007 | Jaraguá | Concórdia | Jaraguá | Joinville | Blumenau | Tubarão |
XLVIII | 2008 | Indaial, Timbó, Pomerode e Rio dos Cedros | não houve (enchentes) | ||||
XLIX | 2009 | Chapecó | Rio do Sul | Concórdia | Joinville | Florianópolis | Chapecó |
L | 2010 | Brusque |
Pesquisa realizada por Gilson Luís Chrestani (FLN) e Palas Atena Veloso (+) (BLU).