Apoio da Federação
Relação de enxadristas que receberam, nos últimos anos, algum apoio financeiro por parte da Federação Catarinense de Xadrez para representar Santa Catarina em algum torneio representativo da categoria:
| Enxadristas de SC | Clube da época | Para competição | Apoio para Transporte | Fonte do Apoio |
| Vanessa Feliciano | C.Riosulense
X. Avulso - Joinville C.Riosulense X. |
Mundial
Grécia 2002 Brasileiro Juvenil 2003 Brasileiro 2004 |
Passagem
aérea total R$ 100,00 R$ 100,00 |
Projeto
Patrocínio FCX Taxa Especial Assembléia Taxa Especial Assembléia |
| Daniele Ribeiro | C.Riosulense X. | Pan Americano 2004 - Colombia | R$ 500,00 | Caixa da Federação |
| Suellen Staloch | C.X.Blumenau | Mundial Grécia 2002 | Passagem aérea total | Projeto Patrocínio FCX |
| Guilherme Borges | C.X.Blumenau | Mundial
Grécia 2002 Brasileiro Universitário 2004 |
Passagem
aérea total R$ 100,00 |
Projeto
Patrocínio FCX Taxa Especial Assembléia |
| Alexandr Fier | C.Jaraguaense X. | Mundial Grécia 2002 | Passagem aérea parte | Projeto Patrocínio FCX |
| Julia Dittrich Silva | C.X.Blumenau | Pan-Americano
Escolar 2002 |
R$ 50,00 R$ 100,00 |
Caixa da
Federação Taxa Especial Assembléia |
| Antonio Bambino | C.X.Blumenau | Pan-Americano Escolar 2002 | R$ 60,00 | Caixa da Federação |
| Marcelo Bambino | C.X.Blumenau | Pan-Americano
Escolar 2002 Brasileiro 2003 Brasileiro 2004 |
R$ 60,00 R$ 100,00 R$ 100,00 |
Caixa da
Federação Taxa Especial Assembléia Taxa Especial Assembléia |
| Gilson Luís Chrestani | ELASE - Fpolis | Mundial Amador RS 2002 | Despesas com veículo | Caixa da Federação |
| Pablo Henrique Sell | C.X.Florianópolis | Mundial Amador RS 2002 | Despesas com veículo | Caixa da Federação |
| Marco A.Z.Cordeiro | Lages X.C. | Mundial Amador RS 2002 | Despesas com veículo | Caixa da Federação |
| Eduardo Kaue Florão | C.X.Chapecó | Brasileiro 2003 | R$ 50,00 | Taxa Especial Assembléia |
| Yussanã Cauê Mignoni | C.X.Chapecó | Brasileiro 2003 | R$ 100,00 | Taxa Especial Assembléia |
| Moises Pedro Balbinot | C.Concordiense | Brasileiro 2003 | R$ 100,00 | Taxa Especial Assembléia |
| Eduardo Akio Yamamoto | C.Concordiense | Brasileiro
2003 Brasileiro 2004 |
R$ 50,00 R$ 100,00 |
Taxa
Especial Assembléia Taxa Especial Assembléia |
| Jessica Cristina Hachmann | Avulso - Fraiburgo | Brasileiro 2003 | R$ 100,00 | Taxa Especial Assembléia |
| Renan Tramontim | C.X.Chapecó | Brasileiro Universitário 2003 | Transporte - ida e volta | Veículo particular |
| Ricardo Bedin França | C.X.Florianópolis | Brasileiro Universitário 2003 | Transporte - ida e volta | Veículo particular |
| Denyam Lauth Oliveira | C.X.Florianópolis | Brasileiro Universitário 2003 | Transporte - ida e volta | Veículo particular |
| Volmir Lupato | C.X.B.Camboriú | Brasileiro Universitário 2003 | Transporte - volta | Veículo particular |
| Raquel Pértile | C.X.Chapecó | Mundial Grécia 2003 | R$ 250,00 | Caixa da Federação |
| Simone Pértile | C.X.Chapecó | Mundial Grécia 2003 | R$ 250,00 | Caixa da Federação |
| Thauane Ferreira Medeiros | C.X.Palhoça | Brasileiro 2004 Pan Americano 2004 - Colombia |
R$ 100,00 R$ 500,00 |
Taxa
Especial Assembléia Caixa da Federação |
| Mariani Battistoni | C.Concordiense | Brasileiro 2004 | R$ 100,00 | Taxa Especial Assembléia |
| Tainá Durante | C.Concordiense | Brasileiro 2004 | R$ 100,00 | Taxa Especial Assembléia |
| Matheus Mena Barreto | A.X.Fraiburgo | Brasileiro 2004 | R$ 100,00 | Taxa Especial Assembléia |
| Ricardo Zimmermann | Soc.Gin.São Bento | Brasileiro 2004 | R$ 100,00 | Taxa Especial Assembléia |
OBS.: (1) no ano de 2003 a Federação arrecadou em torno de R$ 200,00
referente a Taxa Especial aprovada pela Assembléia de 02/03/03
(2) não estão
constando da tabela eventuais subsídios
fornecidos em 2001 e 2002.