45º Campeonato Catarinense Absoluto - Semifinal Videira 
(10-12/12/1999)

Resultado final

Place Name                    Feder Loc Id Rtg  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.



 1-2  SELL, PABLO HENRIQUE    FLOR  ABSOL       1920 4.5     14.5  13.5     8.0 11.50

      MAFRA, KAISER L.        ITAJ  18-M        1912 4.5     13.0  13.0     9.0 11.25

 3-7  KLAUS, MARCIO           CHAP  ABSOL       1800 4       13.0  17.0    10.0 13.00

      CHRESTANI, GILSON L.    FLOR  ABSOL       1800 4       13.0  16.0    10.0 12.50

      ACHUTTI, ANDRÉ          ITAJ  18-M   2044      4       12.0  16.0     9.0 12.00

      BARBOSA, MARCO A.       CHAP  ABSOL       1955 4       12.0  13.0     8.0 10.50

      LUPATTO, VOLMIR         B.C.  ABSOL       1923 4       10.0  12.5     8.0  9.50

8-12  WAGECK, MARINA B.       JGUÁ  16-F             3.5     12.5  15.0    10.0  6.50

      AMORIM, LÚCIO           JVIL  18-M             3.5     12.0  14.5     8.5  9.25

      FRANÇA, RICARDO BEDIN   FLOR  14-M             3.5     11.0  15.5     9.5 10.25

      WOLFF, CARLOS ALBERTO   CHAP  ABSOL       1800 3.5     11.0  14.0     9.0  9.25

      GULIANE, ARLAN          CONC  ABSOL            3.5     10.0  12.5     8.5  7.75

13-25 BONA, GLAUBER           JGUÁ  16-M             3       12.0  16.5    10.0  8.00

      PRIOR, MARCIANE         CONC  18-F             3       11.0  16.0     9.0  8.00

      DAMSCHI, GUSTAVO        CHAP  14-M             3       10.0  16.0    10.0  8.00

      SILVA, JEAN PAULO       LACE  14-M             3       10.0  13.0     7.5  5.50

      FÁVERO, MARCIO          CONC  18-M             3        9.5  14.0     8.0  7.00

      KOERICH, VIVIANE        JVIL  20-F             3        9.0  16.5    10.5  8.50

      LUCHETTA, RAFAEL        CONC  18-M             3        9.0  14.5     9.0  7.00

      YAMAMOTO, EDUARDO       CONC  12-M             3        8.5  10.5     6.5  3.50

      ROHRIG, CARLOS          JGUÁ  14-M             3        8.5   9.5     6.0  3.75

      COSTA, LEÔNIDAS F.      JVIL  14-M             3        8.0  12.5     7.0  5.50

      HAGEMEIER, FREDDY       VIDE  ABSOL            3        8.0  11.5     7.0  4.00

      YAMAMOTO, MARTINS       CONC  ABSOL            3        8.0  10.0     6.0  4.50

      CARNEIRO, ALAN          JVIL  14-M             3        6.0   9.5     5.5  5.00

26-31 MENDES, VERIANO         VIDE  ABSOL            2.5     10.0  16.0     9.5  6.25

      ANDRADE, MOACIR         VIDE  ABSOL            2.5      8.5  11.5     6.5  4.25

      OLIVEIRA, DIOGO         LACE  14-M             2.5      7.5  11.5     7.0  4.00

      BASTOS, PRISCILLA       FLOR  16-F             2.5      7.5  11.0     6.5  4.25

      BARROSO, GUSTAVO        JGUÁ  12-M             2.5      6.5  12.0     7.5  5.50

      FISSMER, GUILHERME      JVIL  12-M             2.5      4.5   8.0     5.5  3.25

32-42 DEMATHÊ, JOÃO EDUARDO   JVIL  16-M             2        8.0  14.5     8.0  4.00

      BECKER  F., ZENO A.     FLOR  ABSOL            2        7.5  14.0     8.5  5.75

      MEBS, JUCELE SOUZA      JVIL  16-F             2        7.0  13.5     8.5  4.00

      HELBING, IVACIR         CONC  ABSOL            2        6.0  13.0     8.5  2.50

      SILVA, EVANOÉ           VIDE  18-M             2        6.0  12.5     8.5  3.50

      OLIVEIRA, GABRIELA      LACE  12-F             2        6.0  11.0     7.0  3.00

      PORTO, PAULO AFONSO     VIDE  ABSOL            2        5.0  11.0     7.0  3.50

      SCHOEFFEL, ANA PAULA    R.NE  14-F             2        5.0  10.5     6.0  3.00

      ROSSA, LUCILENE         LACE  14-F             2        5.0   7.5     4.5  1.50

      SILVA, IDERJERFERSON    VIDE  18-M             2        4.0  12.0     7.5  1.00

      MANIKA, REINALDO        R.NE  14-M             2        3.0  12.0     8.0  1.00

43-47 LAIDENS, LEANDRO OSÓRIO JVIL  16-M             1.5      5.5  14.5     8.0  3.25

      LIMA, LUIZ  HAMILTON    R.NG  ABSOL            1.5      5.5  13.5     7.5  3.25

      ROSSA, CARLOS           LACE  12-M             1.5      3.5   9.5     6.0  0.25

      REYNAUD, DIEGO FELIPE   R.NE  14-M             1.5      2.5  10.0     6.5  1.75

      LUKO, SABRINA           R.NE  14-F             1.5      2.0  10.5     6.0  0.75

48-51 BENTZ, VILMAR           CONC  ABSOL            1        5.0  10.0     6.0  1.00

      TOMELIN, JAQUELINE      R.NE  14-F             1        4.0  12.5     7.5  0.00

      PEREMEBIDA, RICARDO B.  R.NE  16-M             1        3.0   9.5     5.5  1.00

      FERNANDES Jr., DAVID    R.NE  16-M             1        2.0   9.0     5.0  1.50

52-53 DIDOMÊNICO, MANUELA     LACE  14-F             0.5      2.5  11.0     7.0  0.75

      LIEBL, GISLAINE         R.NE  12-F             0.5      1.0  12.5     6.5  0.75
5ª Rodada
No Name                    Total  Result   Name                  Total



 1 CHRESTANI, GILSON L.    [3.5]   .5:.5   SELL, PABLO HENRIQUE  [4]  

 2 AMORIM, LÚCIO           [3.5]    0:1    MAFRA, KAISER L.      [3.5]

 3 WAGECK, MARINA B.       [3.5]    0:1    BARBOSA, MARCO A.     [3]  

 4 ACHUTTI, ANDRÉ          [3]      1:0    LUCHETTA, RAFAEL      [3]  

 5 LUPATTO, VOLMIR         [3]      1:0    DAMSCHI, GUSTAVO      [3]  

 6 BONA, GLAUBER           [3]      0:1    KLAUS, MARCIO         [3]  

 7 PRIOR, MARCIANE         [3]      0:1    WOLFF, CARLOS ALBERTO [2.5]

 8 GULIANE, ARLAN          [2.5]    1:0    ANDRADE, MOACIR       [2.5]

 9 FÁVERO, MARCIO          [2.5]   .5:.5   YAMAMOTO, MARTINS     [2.5]

10 MENDES, VERIANO         [2.5]    0:1    FRANÇA, RICARDO BEDIN [2.5]

11 BARROSO, GUSTAVO        [2]     .5:.5   ROHRIG, CARLOS        [2.5]

12 BECKER  F., ZENO A.     [2]      0:1    KOERICH, VIVIANE      [2]  

13 OLIVEIRA, GABRIELA      [2]      0:1    CARNEIRO, ALAN        [2]  

14 COSTA, LEÔNIDAS F.      [2]      1:0    MEBS, JUCELE SOUZA    [2]  

15 DEMATHÊ, JOÃO EDUARDO   [2]      0:1    YAMAMOTO, EDUARDO     [2]  

16 SCHOEFFEL, ANA PAULA    [2]      0:1    HAGEMEIER, FREDDY     [2]  

17 SILVA, JEAN PAULO       [2]      1:0    HELBING, IVACIR       [2]  

18 FISSMER, GUILHERME      [1.5]    1:0    ROSSA, LUCILENE       [2]  

19 LAIDENS, LEANDRO OSÓRIO [1.5]    0:1    BASTOS, PRISCILLA     [1.5]

20 LIMA, LUIZ  HAMILTON    [1.5]    0:1    OLIVEIRA, DIOGO       [1.5]

21 PORTO, PAULO AFONSO     [1]      1:0    BENTZ, VILMAR         [1]  

22 SILVA, EVANOÉ           [1]      1:0    FERNANDES Jr., DAVID  [1]  

23 TOMELIN, JAQUELINE      [1]      0:1    MANIKA, REINALDO      [1]  

24 PEREMEBIDA, RICARDO B.  [1]      0:1    SILVA, IDERJERFERSON  [1]  

25 LUKO, SABRINA           [.5]     1:0    DIDOMÊNICO, MANUELA   [.5] 

26 REYNAUD, DIEGO FELIPE   [.5]     1:0    LIEBL, GISLAINE       [.5] 

27 ROSSA, CARLOS           [.5]     1:0    BYE                        

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5  



1.  ACHUTTI, ANDRÉ          ITAJ  2044 26:W 18:W  7:L 28:W 32:W

2.  BARBOSA, MARCO A.       CHAP       27:W 17:W 15:L 35:W 51:W

3.  LUPATTO, VOLMIR         B.C.       28:L 33:W 27:W 26:W 18:W

4.  SELL, PABLO             FLOR       29:W 19:W 41:W 15:W  6:D

5.  MAFRA, KAISER L.        ITAJ       30:W 24:D 49:W 36:W  9:W

6.  CHRESTANI, GILSON L.    FLOR       31:W 21:W 51:D  7:W  4:D

7.  KLAUS, MARCIO           CHAP       32:W 28:W  1:W  6:L 15:W

8.  WOLFF, CARLOS ALBERTO   CHAP       33:W 25:D 52:W 51:L 41:W

9.  AMORIM, LÚCIO           JVIL       34:W 36:D 38:W 24:W  5:L

10. ANDRADE, MOACIR         VIDE       35:W 41:L 29:D 31:W 25:L

11. BARROSO, GUSTAVO        JGUÁ       36:L 34:W 28:L 40:W 43:D

12. BASTOS, PRISCILLA       FLOR       37:W 49:L 31:D 41:L 29:W

13. BECKER  F., ZENO A.     FLOR       38:D 53:W 36:L 52:D 28:L

14. BENTZ, VILMAR           CONC       39:W 51:L 35:L 45:L 40:L

15. BONA, GLAUBER           JGUÁ       40:W 48:W  2:W  4:L  7:L

16. CARNEIRO, ALAN          JVIL       41:L 35:L 34:W 39:W 37:W

17. COSTA, LEÔNIDAS F.      JVIL       42:W  2:L 32:L 48:W 35:W

18. DAMSCHI, GUSTAVO        CHAP       43:W  1:L 37:W 49:W  3:L

19. DEMATHÊ, JOÃO EDUARDO   JVIL       45:W  4:L 40:W 32:L 52:L

20. DIDOMÊNICO, MANUELA     LACE       44:D 52:L 43:L 23:L 33:L

21. FÁVERO, MARCIO          CONC       46:W  6:L 48:W 43:D 53:D

22. FERNANDES Jr., DAVID    R.NE       49:L 37:L 39:L 44:W 48:L

23. FISSMER, GUILHERME      JVIL       48:L 40:L 42:D 20:W 45:W

24. FRANÇA, RICARDO BEDIN   FLOR       47:W  5:D 25:W  9:L 36:W

25. GULIANE, ARLAN          CONC       50:W  8:D 24:L 38:W 10:W

26. HAGEMEIER, FREDDY       VIDE        1:L 39:W 50:W  3:L 46:W

27. HELBING, IVACIR         CONC        2:L 42:W  3:L 50:W 49:L

28. KOERICH, VIVIANE        JVIL        3:W  7:L 11:W  1:L 13:W

29. LAIDENS, LEANDRO OSÓRIO JVIL        4:L 45:W 10:D 53:L 12:L

30. LIEBL, GISLAINE         R.NE        5:L 43:L 45:L 33:D 42:L

31. LIMA, LUIZ  HAMILTON    R.NG        6:L 46:W 12:D 10:L 38:L

32. LUCHETTA, RAFAEL        CONC        7:L 47:W 17:W 19:W  1:L

33. LUKO, SABRINA           R.NE        8:L  3:L 46:L 30:D 20:W

34. MANIKA, REINALDO        R.NE        9:L 11:L 16:L   :W 50:W

35. MEBS, JUCELE SOUZA      JVIL       10:L 16:W 14:W  2:L 17:L

36. MENDES, VERIANO         VIDE       11:W  9:D 13:W  5:L 24:L

37. OLIVEIRA, GABRIELA      LACE       12:L 22:W 18:L 47:W 16:L

38. OLIVEIRA, DIOGO         LACE       13:D 44:W  9:L 25:L 31:W

39. PEREMEBIDA, RICARDO B.  R.NE       14:L 26:L 22:W 16:L 47:L

40. PORTO, PAULO AFONSO     VIDE       15:L 23:W 19:L 11:L 14:W

41. PRIOR, MARCIANE         CONC       16:W 10:W  4:L 12:W  8:L

42. REYNAUD, DIEGO FELIPE   R.NE       17:L 27:L 23:D 46:L 30:W

43. ROHRIG, CARLOS          JGUÁ       18:L 30:W 20:W 21:D 11:D

44. ROSSA, CARLOS           LACE       20:D 38:L 53:L 22:L   :W

45. ROSSA, LUCILENE         LACE       19:L 29:L 30:W 14:W 23:L

46. SCHOEFFEL, ANA PAULA    R.NE       21:L 31:L 33:W 42:W 26:L

47. SILVA, IDERJERFERSON    VIDE       24:L 32:L   :W 37:L 39:W

48. SILVA, EVANOÉ           VIDE       23:W 15:L 21:L 17:L 22:W

49. SILVA, JEAN PAULO       LACE       22:W 12:W  5:L 18:L 27:W

50. TOMELIN, JAQUELINE      R.NE       25:L   :W 26:L 27:L 34:L

51. WAGECK, MARINA B.       JGUÁ         :W 14:W  6:D  8:W  2:L

52. YAMAMOTO, EDUARDO       CONC         :D 20:W  8:L 13:D 19:W

53. YAMAMOTO, MARTINS       CONC         :D 13:L 44:W 29:W 21:D