International Correspondence Chess Federation - ICCF

O Brasil possui mais de 200 jogadores em atividade jogando xadrez internacionalmente por correspondência (carta, e mail e/ou provedor).
GM = Grande Mestre, SM = Mestre Internacional Sênior e  IM = Mestre Internacional
O rating atual (20/02/2.009) dos primeiros 50 colocados é o seguinte:

POS. Posição Mundo Título Nome Jogos RATING
1 18 SM Piccoli, Fábio Bidart 621 2665
2 47 SM Cipolli, Antonio Carlos Rodrigues 178 2619
3 57 GM Costa, Carlos Evanir 149 2611
4 80 SM Chacon, Paulo Edison Terres 236 2598
5 110 SM Souza, Sérgio Luiz de 126 2587
6 135 GM João, Névio 329 2578
7 142 SM Almiron, Luis 259 2576
8 189 GM Cresce, Salvador Homce de 121 2559
9 239 GM Oliveira, Márcio Barbosa de 525 2543
10 245 IM Oliveira, João Carlos de 146 2542
11 345 IM Badolati, Sérgio 118 2520
12 348 IM Chrestani, Gilson Luís 85 2520
13 476 SM Cerqueira Filho, Reginaldo de Castro 265 2497
14 508   Mesquita, Ubirajara M. 54 2491
15 584 SM Alves, Lair Válio 180 2481
16 593   Maia, Vicente Majó da 133 2480
17 712 IM Bastos, Paulo Rúbio Leite 102 2466
18 760   Bastos, Alberto Mourão 128 2461
19 794 IM Amorim, Gladstone Sabóia 94 2458
20 894   Reis, César Roberto da Silva 215 2446
21 917   Cavalcanti, Jorge de Sa 59 2444
22 928 IM Abreu, Clorivaldo Fernande 112 2443
23 1023   Guimarães, Luiz Cláudio 51 2433
24 1033   Magalhães, Leonardo Guedes de 54 2432
25 1053   Souza, Airton Ferreira de 95 2430
26 1116 SM Ferreira, Natalino Constâncio 235 2424
27 1138 IM Santos, Marcos Antonio dos 364 2422
28 1155   Guimarães, Mário Sérgio Souza 97 2421
29 1157 IM Amorim Neto, José Joaquim de 83 2421
30 1205   Weyrich, Milton 42 2417
31 1256   Leite, Denis Moreira 89 2412
32 1392   Dillenburg, Alberto Francisco 71 2400
33 1393   Lizarzaburu, Odilo Blanco 70 2400
34 1437   Mundstock, Romeu Edgar 138 2396
35 1443   Fargnoli, Rodrigo Veloso 41 2396
36 1465 SM Rain, Ricardo Ernesto 485 2392
37 1473   Guedes Jr., Dorgival Olavo 80 2392
38 1498   Amorim, Heloisa Stange 61 2390
39 1537   Da Costa Júnior, Luiz Roberto G. 83 2387
40 1561   Gonçalves Filho, Jorge Pereira 38 2385
41 1578   Perocco Jr., Ércio 48 2384
42 1597   Sánchez, Milton Gonçalves 212 2382
43 1695 SM Silva, Flávio Arnaldo Braga da 249 2381
44 1698   Vieira, José Arnaldo de Bello 62 2374
45 1701   Souza, Juarez Leal de 58 2374
46 1768 IM Portilho, Gilberto Fraga 250 2368
47 1847   Ferreira, Oscar Vieira 86 2362
48 1891   Simonsen, Iluska Pereira da Cunha 235 2359
49 1947   Lima, Roberto Silva 63 2355
50 1980 GM Gonçalves, Dr. José Antonio S. 157 2351
51 1982   Silva, João Alberto Correia da 144 2351

GM = Grande Mestre, SM = Mestre Internacional Senior e  IM = Mestre Internacional