|
Associação Clube de Xadrez Fraiburgo |
57º
Campeonato Catarinense Absoluto |
|
RESULTADO COMPLETO
| Pos. | Nome | Elo | Clube | Cat. | Pts | BUC | BUC | SB | Prog |
| 1 | Cesar Hidemitsu Umetsubo | 2275 | C.X. Florianópolis | ABS | 6 | 15½ | 23½ | 23,50 | 21 |
| 2 | Alfeu Jr. V. Bueno Fm | 2218 | Lages X.C. | ABS | 5½ | 16 | 24 | 21,75 | 20 |
| 3 | Ronny Knoch Gieseler | 2171 | C. Concordiense X. | ABS | 5 | 15 | 23½ | 17,50 | 19 |
| 4 | Derlei Alex Florianovitz | 2125 | C.X. Chapecó | ABS | 5 | 14½ | 22 | 16,50 | 18 |
| 5 | Thiago Da Cruz Reichert | 2064 | A.C.X. Fraiburgo | ABS | 5 | 14 | 21½ | 17,00 | 18 |
| 6 | Matheus Leandro Bonato Demertine | 2127 | Lages X.C. | ABS | 5 | 12½ | 19 | 16,00 | 17 |
| 7 | Marco Aurélio Zaror Cordeiro | 2169 | Lages X.C. | ABS | 4½ | 18 | 27½ | 18,75 | 19 |
| 8 | Karina Daniela Kanzler | 2012 | C.X. Joinville | FEM | 4½ | 14½ | 22 | 15,75 | 17 |
| 9 | Maurino Anastacio De Moraes | 1878 | São Paulo | S60 | 4½ | 13½ | 20 | 14,50 | 14½ |
| 10 | Tiago De Carvalho Domingo | 1950 | ADCRI - Criciúma | ABS | 4½ | 13 | 20½ | 13,75 | 17½ |
| 11 | Veriano Mendes | 1808 | Irregular | S45 | 4½ | 11 | 16 | 11,25 | 14½ |
| 12 | Juliano Artemio Zonta | 2154 | A.C.X. Fraiburgo | ABS | 4 | 16 | 24½ | 13,50 | 17 |
| 13 | Marciane Prior | 1980 | C. Concordiense X. | FEM | 4 | 16 | 24 | 13,00 | 16 |
| 14 | Nicolas Rodrigues Reis | 1936 | C.X. Jaraguá Do Sul | U18 | 4 | 15 | 23 | 13,00 | 16 |
| 15 | Rafael Fleck da Silva | 1933 | C.X. Chapecó | U18 | 4 | 15 | 22½ | 13,50 | 15 |
| 16 | Ruan Lucas Alves | 1849 | A.C.X. Fraiburgo | U14 | 4 | 15 | 21½ | 12,50 | 15 |
| 17 | Leonardo Fernandes Borges | 1869 | Lages X.C. | U14 | 4 | 13 | 21½ | 12,00 | 14 |
| 18 | Karoliny Taiane Da Cruz | 1850 | C.X. Florianópolis | FEM | 4 | 13 | 20 | 11,00 | 14 |
| 19 | Victor Costa Melo | 1816 | Lages X.C. | U18 | 4 | 13 | 18 | 10,25 | 14 |
| 20 | Kleber Renato Pereira Zimmermann | 1795 | C.X. Chapecó | ABS | 4 | 13 | 18 | 9,00 | 15 |
| 21 | Jailso Almeida Dos Santos | 2085 | C.X. Jaraguá Do Sul | ABS | 4 | 12½ | 19½ | 11,50 | 15 |
| 22 | Eduardo Farina Dresch | 1843 | A.C.X. Fraiburgo | U18 | 4 | 12½ | 19½ | 10,50 | 13 |
| 23 | Adriano Schwirkoswski Filho | 1742 | C.X. Jaraguá Do Sul | U14 | 4 | 12 | 18 | 10,50 | 12 |
| 24 | Fabio Germano Selinger | 1838 | ADCRI - Criciúma | ABS | 4 | 12 | 18 | 9,50 | 13 |
| 25 | Kassiele Da Rosa | 1806 | Lages X.C. | FEM | 4 | 12 | 17½ | 9,25 | 14 |
| 26 | Victor Hugo Ferri | 1786 | C. Concordiense X. | U16 | 4 | 10½ | 16 | 8,50 | 13 |
| 27 | Evandro José Dos Santos Bittencourt | 1910 | ADCRI - Criciúma | ABS | 3½ | 14½ | 21 | 10,25 | 13½ |
| 28 | Luis Henrique Bernardino | 1921 | C.X. Jaraguá Do Sul | ABS | 3½ | 14 | 21 | 10,50 | 13½ |
| 29 | Guilherme Arruda Oliveira | 1839 | Lages X.C. | ABS | 3½ | 12 | 19 | 10,25 | 13 |
| 30 | Wesley Bennert | 1705 | A.C.X. Fraiburgo | U14 | 3½ | 12 | 18 | 7,50 | 10½ |
| 31 | Sergio Silveira Straubell | 1830 | Lages X.C. | ABS | 3½ | 11 | 17½ | 8,25 | 12½ |
| 32 | Thais Maira De Moraes | 1899 | A.C.X. Fraiburgo | FEM | 3½ | 10½ | 16½ | 8,25 | 12 |
| 33 | Leticia Pereira | 1898 | C.X. Jaraguá Do Sul | U18 | 3½ | 10 | 16½ | 8,25 | 12½ |
| 34 | Giovane Agustini Antunes | 1943 | Lages X.C. | U14 | 3 | 16½ | 25 | 10,50 | 14 |
| 35 | Otávio Belegarde Dos Santos | 1842 | Lages X.C. | U16 | 3 | 16½ | 24½ | 12,00 | 15 |
| 36 | Júlia Brunetto Rodio | 1749 | C. Concordiense X. | U14 | 3 | 16 | 23 | 9,00 | 15 |
| 37 | Felipe Garcia Da Luz | 1934 | Lages X.C. | U14 | 3 | 13½ | 20 | 7,50 | 11 |
| 38 | Jean Willy De Souza | 1746 | A.C.X. Fraiburgo | ABS | 3 | 13 | 21 | 7,00 | 10 |
| 39 | Moacir Andrade | 1840 | Irregular | S45 | 3 | 13 | 19 | 6,00 | 12 |
| 40 | Giovanna Mayara Sibowicz | 1888 | C.X. Jaraguá Do Sul | U16 | 3 | 12½ | 20½ | 7,50 | 11 |
| 41 | Aline Alflen | 1736 | C.X. Jaraguá Do Sul | U18 | 3 | 12 | 19½ | 7,00 | 9 |
| 42 | Elias Souza Dos Santos | 1628 | A.C.X. Fraiburgo | U16 | 3 | 12 | 18 | 5,00 | 9 |
| 43 | Waldir Camilo Inácio | 1555 | A.C.X. Fraiburgo | S45 | 3 | 12 | 17½ | 6,50 | 8 |
| 44 | André Severino Varela | 1815 | C. Concordiense X. | U16 | 3 | 11½ | 17½ | 7,50 | 11 |
| 45 | André Jordi Volkmann | 1785 | C.X. Jaraguá Do Sul | U12 | 3 | 11½ | 16 | 4,50 | 12 |
| 46 | Gabriela Carolina Caregnato Frigotto | 1573 | A.C.X. Fraiburgo | U14 | 3 | 10 | 16 | 6,00 | 9 |
| 47 | Renan Augusto Da Silva | 1567 | Campos Novos | U16 | 3 | 9½ | 13½ | 3,00 | 8 |
| 48 | Diomário Tavares | 1676 | Lages X.C. | S60 | 3 | 9 | 14 | 5,00 | 8 |
| 49 | Juliana Wandscheer | 1521 | A.C.X. Fraiburgo | U16 | 3 | 9 | 13½ | 6,00 | 7 |
| 50 | Leonardo Abreu Osório | 1555 | Lages X.C. | U14 | 3 | 7½ | 12 | 3,00 | 6 |
| 51 | André Luis Rosa | 1574 | C.X. Jaraguá Do Sul | U14 | 3 | 7½ | 11½ | 4,50 | 8 |
| 52 | Charles Gauche Fm | 2219 | C.X. Florianópolis | ABS | 2½ | 17 | 25 | 10,75 | 13 |
| 53 | Patrick Lazzarin | 1823 | C. Concordiense X. | U16 | 2½ | 16 | 22 | 6,75 | 12½ |
| 54 | Franklin Leonardo Da Silva Satler | 1736 | C.X. Jaraguá Do Sul | U16 | 2½ | 13 | 19½ | 6,25 | 9 |
| 55 | Karlus Valga Ricardo | 1844 | ADCRI - Criciúma | ABS | 2½ | 13 | 19 | 6,25 | 10½ |
| 56 | Paola Carolina Pederiva | 1776 | A.X. São Bento Do Sul | U14 | 2½ | 12½ | 18½ | 5,75 | 11½ |
| 57 | Matheus Lara Bardella | 1525 | A.C.X. Fraiburgo | U14 | 2½ | 11 | 16½ | 5,25 | 9 |
| 58 | Lucas Machado Da Silva | 1843 | Lages X.C. | U14 | 2½ | 11 | 16½ | 4,25 | 10 |
| 59 | Valleck Luiz Brunetto Tamanini | 1500 | Campos Novos | U10 | 2½ | 10½ | 16½ | 5,25 | 7½ |
| 60 | Herick Vinicius Pitton | 1560 | A.C.X. Fraiburgo | U14 | 2½ | 10½ | 15 | 3,25 | 7½ |
| 61 | Mariana Neves | 1569 | C. Concordiense X. | U16 | 2½ | 10 | 15½ | 4,75 | 8 |
| 62 | Gabriel Ortiz | 1657 | C.X. Jaraguá Do Sul | U12 | 2½ | 9 | 15½ | 4,50 | 6 |
| 63 | Gabriela Vercino | 1647 | C.X. Jaraguá Do Sul | U12 | 2 | 13 | 18 | 4,00 | 8 |
| 64 | Ricardo Brizola Da Rosa | 1530 | A.C.X. Fraiburgo | ABS | 2 | 12½ | 19 | 5,50 | 9 |
| 65 | Julia Goetten Wagner | 1559 | Lages X.C. | U18 | 2 | 12½ | 18 | 4,50 | 8 |
| 66 | Nayele Manfioletti Straginski | 1627 | A.C.X. Fraiburgo | U14 | 2 | 11 | 17 | 3,50 | 8 |
| 67 | Gustavo Henrique Gaio | 1500 | A.C.X. Fraiburgo | U12 | 2 | 11 | 15 | 4,00 | 5 |
| 68 | Bruna Vercino | 1624 | C.X. Jaraguá Do Sul | U12 | 2 | 10½ | 15½ | 3,00 | 7 |
| 69 | João Gustavo Carvalho | 1547 | C. Concordiense X. | U12 | 2 | 10 | 15 | 3,00 | 4 |
| 70 | Leonardo Barbosa | 1548 | Campos Novos | U14 | 2 | 10 | 14½ | 2,50 | 5 |
| 71 | Gustavo Postein Doge | 1558 | C.X. Jaraguá Do Sul | U10 | 2 | 10 | 13½ | 1,50 | 6 |
| 72 | Carolina Zago | 1533 | C. Concordiense X. | U12 | 2 | 9½ | 14½ | 3,00 | 6 |
| 73 | Luis Felipe Canonica | 1573 | Campos Novos | U14 | 2 | 9 | 13 | 1,50 | 7 |
| 74 | Samuel Henrique Spohr | 1500 | A.C.X. Fraiburgo | U12 | 2 | 8½ | 13 | 3,50 | 6 |
| 75 | Matheus Pellis | 1592 | C.X. Jaraguá Do Sul | U14 | 2 | 6 | 11 | 2,00 | 3 |
| 76 | Yan Henrique Cordeiro | 1653 | Lages X.C. | U10 | 2 | 6 | 11 | 1,50 | 3 |
| 77 | Matheus H. A. Wiltner | 1499 | C.X. Jaraguá Do Sul | U12 | 1½ | 11½ | 17 | 2,75 | 4½ |
| 78 | João Vitor Dalanhol | 1500 | A.C.X. Fraiburgo | U10 | 1½ | 10½ | 16½ | 2,75 | 5½ |
| 79 | Mariana Nascimento França De Souza | 1500 | A.C.X. Fraiburgo | U12 | 1½ | 9½ | 15 | 2,25 | 4½ |
| 80 | Cibeli Cristina Schulz | 1563 | C.X. Jaraguá Do Sul | U14 | 1½ | 9 | 14 | 2,75 | 6½ |
| 81 | Juliano Lazaretti | 1500 | A.C.X. Fraiburgo | U18 | 1½ | 9 | 13 | 1,25 | 3½ |
| 82 | Juliano Souza | 1514 | Campos Novos | U12 | 1 | 11 | 16 | 2,00 | 3 |
| 83 | Agilson Dos Santos | 1500 | A.C.X. Fraiburgo | ABS | 1 | 10½ | 17 | 2,00 | 5 |
| 84 | Guilherme Oliveira | 1500 | A.C.X. Fraiburgo | U10 | 1 | 10 | 16 | 3,00 | 5 |
| 85 | Ana Paula De Souza | 1500 | Campos Novos | U10 | 1 | 9½ | 15½ | 2,00 | 5 |
| 86 | Ronaldo Barbosa | 1500 | Campos Novos | U12 | 1 | 8½ | 11½ | 0,50 | 1 |
| 87 | Leonardo Augusto De Paula | 1500 | A.C.X. Fraiburgo | U10 | 0 | 10 | 15½ | 0,00 | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL CATEGORIAS | |||||
| Pos. | Nome | Clube | Cat. | Pts | |
| 11 | Veriano Mendes | Irregluar | S45 | 4½ | |
| 39 | Moacir Andrade | Irregular | S45 | 3 | |
| 43 | Waldir Camilo Inácio | A.C.X. Fraiburgo | S45 | 3 | |
| 9 | Maurino Anastacio De Moraes | São Paulo | S60 | 4½ | |
| 48 | Diomário Tavares | Lages X.C. | S60 | 3 | |
| 59 | Valleck Luiz Brunetto Tamanini | Campos Novos | U10 | 2½ | |
| 71 | Gustavo Postein Doge | C.X. Jaraguá Do Sul | U10 | 2 | |
| 76 | Yan Henrique Cordeiro | Lages X.C. | U10 | 2 | |
| 85 | Ana Paula De Souza | Campos Novos | f | U10 | 1 |
| 45 | André Jordi Volkmann | C.X. Jaraguá Do Sul | U12 | 3 | |
| 62 | Gabriel Ortiz | C.X. Jaraguá Do Sul | U12 | 2½ | |
| 67 | Gustavo Henrique Gaio | A.C.X. Fraiburgo | U12 | 2 | |
| 63 | Gabriela Vercino | C.X. Jaraguá Do Sul | f | U12 | 2 |
| 68 | Bruna Vercino | C.X. Jaraguá Do Sul | f | U12 | 2 |
| 72 | Carolina Zago | C. Concordiense X. | f | U12 | 2 |
| 16 | Ruan Lucas Alves | A.C.X. Fraiburgo | U14 | 4 | |
| 17 | Leonardo Fernandes Borges | Lages X.C. | U14 | 4 | |
| 23 | Adriano Schwirkoswski Filho | C.X. Jaraguá Do Sul | U14 | 4 | |
| 36 | Júlia Brunetto Rodio | C. Concordiense X. | f | U14 | 3 |
| 46 | Gabriela Carolina Caregnato Frigotto | A.C.X. Fraiburgo | f | U14 | 3 |
| 56 | Paola Carolina Pederiva | A.X. São Bento Do Sul | f | U14 | 2½ |
| 26 | Victor Hugo Ferri | C. Concordiense X. | U16 | 4 | |
| 35 | Otávio Belegarde Dos Santos | Lages X.C. | U16 | 3 | |
| 42 | Elias Souza Dos Santos | A.C.X. Fraiburgo | U16 | 3 | |
| 40 | Giovanna Mayara Sibowicz | C.X. Jaraguá Do Sul | f | U16 | 3 |
| 49 | Juliana Wandscheer | A.C.X. Fraiburgo | f | U16 | 3 |
| 61 | Mariana Neves | C. Concordiense X. | f | U16 | 2½ |
| 14 | Nicolas Rodrigues Reis | C.X. Jaraguá Do Sul | U18 | 4 | |
| 15 | Rafael Fleck da Silva | C.X. Chapecó | U18 | 4 | |
| 19 | Victor Costa Melo | Lages X.C. | U18 | 4 | |
| 33 | Leticia Pereira | C.X. Jaraguá Do Sul | f | U18 | 3½ |
| 41 | Aline Alflen | C.X. Jaraguá Do Sul | f | U18 | 3 |
Objetivo: Classificar três primeiros enxadristas federados por Santa Catarina, para final do Estadual Absoluto 2011.
Data: Dias 26 e 27 de Novembro de 2011.
Sistema e Ritmo de jogo: Suíço em 06 (seis) rodadas, com ritmo de 61 minutos nocaute com relógio mecânico. Primeiras mesas usarão relógio eletrônico com tempo compatível a ser definido. O evento será válido para o rating da Federação Catarinense de Xadrez - FCX.
Inscrição: Através do e-mail kaisermafra@hotmail.com com cópia para penazonta@hotmail.com. Antecipadas, até ás 17 horas da sexta-feira do dia 25 de novembro, por email e assim obtendo o desconto para atletas de clubes regulares no valor de R$ 40,00 e para atletas de Fraiburgo da ACXF R$ 30,00.
Noutras condições como: inscrição no dia, clube irregular ou sem clube valor de R$ 80,00.
OBSERVAÇÃO: Todos os atletas que realizaram inscrição com uma semana de antecedência tiveram direito a uma camiseta alusiva ao evento.
Premiação em dinheiro no valor de R$ 1.750,00
|
Absoluto oferecerá aos três primeiros enxadristas federados por Santa Catarina, classificados neste torneio, gratuitamente, os direitos mencionados acima. Nota: Em caso de desistência, será convocado o próximo na ordem da classificação geral.
Promoção:
Federação Catarinense de Xadrez – FCX
Realização:
Associação
Clube de Xadrez Fraiburgo – ACXF.
Patrocínio
e Apoio:
Fundação
Municipal de Esportes e Lazer.
Direção e
Organização Geral:
Juliano Zonta e
Thais Moraes. E-mail:
penazonta@hotmail.com e Fones: (49) 9976-9373 ou 9927-5488.
Arbitragem:
Kaiser
Luiz Mafra
kaisermafra@hotmail.com
fones:
(47) 9111-1020
e
(48) 9953-3343.
Alojamento:
GRATUITO na Escola Municipal Santo Antonio – Bairro Santo Antonio
(referência Rodoviária), disponível a partir das 18h30min da sexta-feira
25/11/2011. As vagas são limitadas a 90 pessoas. A confirmação do alojamento
deverá ser feita por e-mail e, NECESSARIAMENTE por TELEFONE.
Tabela
| Nº. | Nome | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Rk. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
| 1 | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 45w1 | 22s1 | 12w1 | 6s1 | 4w1 | 5s1 | 6.0 | 1 | 15.5 | 23.5 | 23.50 | 21.0 | |
| 2 | Gauche Charles Fm | 46s1 | 23w1 | 11s½ | 13w0 | -0 | -0 | 2.5 | 52 | 17.0 | 25.0 | 10.75 | 13.0 | |
| 3 | Bueno Alfeu Jr. V. Fm | 47w1 | 24s1 | 14w1 | 8s1 | 5w½ | 13s1 | 5.5 | 2 | 16.0 | 24.0 | 21.75 | 20.0 | |
| 4 | Gieseler Ronny Knoch | 48s1 | 25w1 | 15s1 | 44w1 | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 3 | 15.0 | 23.5 | 17.50 | 19.0 | |
| 5 | Cordeiro Marco Aurélio Zaror | 49w1 | 26s1 | 18w1 | 10s1 | 3s½ | 1w0 | 4.5 | 7 | 18.0 | 27.5 | 18.75 | 19.0 | |
| 6 | Zonta Juliano Artemio | 50s1 | 27w1 | 17s1 | 1w0 | 25s1 | 10w0 | 4.0 | 12 | 16.0 | 24.5 | 13.50 | 17.0 | |
| 7 | Demertine Matheus Leandro Bonato | 51w1 | 28s1 | 30w0 | 35s1 | 14w1 | 12s1 | 5.0 | 6 | 12.5 | 19.0 | 16.00 | 17.0 | |
| 8 | Florianovitz Derlei Alex | 52s1 | 31w1 | 19s1 | 3w0 | 17s1 | 15w1 | 5.0 | 4 | 14.5 | 22.0 | 16.50 | 18.0 | |
| 9 | Dos Santos Jailso Almeida | 53w1 | 30s0 | 45w1 | 27s1 | 24w1 | 4s0 | 4.0 | 21 | 12.5 | 19.5 | 11.50 | 15.0 | |
| 10 | Reichert Thiago Da Cruz | 54s1 | 34w1 | 40s1 | 5w0 | 44s1 | 6s1 | 5.0 | 5 | 14.0 | 21.5 | 17.00 | 18.0 | |
| 11 | Kanzler Karina Daniela | 55w1 | 33s1 | 2w½ | 30s1 | 13w0 | 26s1 | 4.5 | 8 | 14.5 | 22.0 | 15.75 | 17.0 | |
| 12 | Prior Marciane | 56s1 | 36w1 | 1s0 | 31w1 | 40s1 | 7w0 | 4.0 | 13 | 16.0 | 24.0 | 13.00 | 16.0 | |
| 13 | Domingo Tiago De Carvalho | 57w1 | 35s½ | 43w1 | 2s1 | 11s1 | 3w0 | 4.5 | 10 | 13.0 | 20.5 | 13.75 | 17.5 | |
| 14 | Antunes Giovane Agustini | 58s1 | 38w1 | 3s0 | 34w1 | 7s0 | 40w0 | 3.0 | 34 | 16.5 | 25.0 | 10.50 | 14.0 | |
| 15 | Reis Nicolas Rodrigues | 59w1 | 37s1 | 4w0 | 28s1 | 30w1 | 8s0 | 4.0 | 14 | 15.0 | 23.0 | 13.00 | 16.0 | |
| 16 | Da Luz Felipe Garcia | 60s1 | 40w0 | 46s0 | 62w1 | 43w1 | 38s0 | 3.0 | 37 | 13.5 | 20.0 | 7.50 | 11.0 | |
| 17 | da Silva Rafael Fleck | 61w1 | 39s1 | 6w0 | 33s1 | 8w0 | 37s1 | 4.0 | 15 | 15.0 | 22.5 | 13.50 | 15.0 | |
| 18 | Bernardino Luis Henrique | 62s1 | 42w1 | 5s0 | 36w½ | 26w0 | 35s1 | 3.5 | 28 | 14.0 | 21.0 | 10.50 | 13.5 | |
| 19 | Bittencourt Evandro José Dos Santos | 63w1 | 41s1 | 8w0 | 38s½ | 32w0 | 43s1 | 3.5 | 27 | 14.5 | 21.0 | 10.25 | 13.5 | |
| 20 | De Moraes Thais Maira | 64s1 | 44w0 | 48s½ | 72w1 | 36s0 | 29w1 | 3.5 | 32 | 10.5 | 16.5 | 8.25 | 12.0 | |
| 21 | Pereira Leticia | 65w1 | 43s½ | 35w0 | 61s1 | 38w0 | 73s1 | 3.5 | 33 | 10.0 | 16.5 | 8.25 | 12.5 | |
| 22 | Sibowicz Giovanna Mayara | 66s1 | 1w0 | 50s1 | 40w0 | 47s0 | 48w1 | 3.0 | 40 | 12.5 | 20.5 | 7.50 | 11.0 | |
| 23 | De Moraes Maurino Anastacio | 67w1 | 2s0 | 49w1 | 39s½ | 35w1 | 32s1 | 4.5 | 9 | 13.5 | 20.0 | 14.50 | 14.5 | |
| 24 | Borges Leonardo Fernandes | 68s1 | 3w0 | 54s1 | 42w1 | 9s0 | 44w1 | 4.0 | 17 | 13.0 | 21.5 | 12.00 | 14.0 | |
| 25 | Da Cruz Karoliny Taiane | 69w1 | 4s0 | 53w1 | 41s1 | 6w0 | 45s1 | 4.0 | 18 | 13.0 | 20.0 | 11.00 | 14.0 | |
| 26 | Alves Ruan Lucas | 70s1 | 5w0 | 62s1 | 46w1 | 18s1 | 11w0 | 4.0 | 16 | 15.0 | 21.5 | 12.50 | 15.0 | |
| 27 | Ricardo Karlus Valga | 71w1 | 6s0 | 55w1 | 9w0 | 49s0 | 64s½ | 2.5 | 55 | 13.0 | 19.0 | 6.25 | 10.5 | |
| 28 | Dresch Eduardo Farina | 72s1 | 7w0 | 64s1 | 15w0 | 54s1 | 42w1 | 4.0 | 22 | 12.5 | 19.5 | 10.50 | 13.0 | |
| 29 | Da Silva Lucas Machado | 73w½ | 32s0 | 81w1 | 63s1 | 39w0 | 20s0 | 2.5 | 58 | 11.0 | 16.5 | 4.25 | 10.0 | |
| 30 | Dos Santos Otávio Belegarde | 74s1 | 9w1 | 7s1 | 11w0 | 15s0 | 46w0 | 3.0 | 35 | 16.5 | 24.5 | 12.00 | 15.0 | |
| 31 | Andrade Moacir | 75w1 | 8s0 | 59w1 | 12s0 | 53w1 | 41s0 | 3.0 | 39 | 13.0 | 19.0 | 6.00 | 12.0 | |
| 32 | Oliveira Guilherme Arruda | -½ | 29w1 | 44s0 | 48w1 | 19s1 | 23w0 | 3.5 | 29 | 12.0 | 19.0 | 10.25 | 13.0 | |
| 33 | Selinger Fabio Germano | 76s1 | 11w0 | 68s1 | 17w0 | 56s1 | 47w1 | 4.0 | 24 | 12.0 | 18.0 | 9.50 | 13.0 | |
| 34 | Straubell Sergio Silveira | 77w1 | 10s0 | 65w1 | 14s0 | 55w+ | 49w½ | 3.5 | 31 | 11.0 | 17.5 | 8.25 | 12.5 | |
| 35 | Lazzarin Patrick | 78s1 | 13w½ | 21s1 | 7w0 | 23s0 | 18w0 | 2.5 | 53 | 16.0 | 22.0 | 6.75 | 12.5 | |
| 36 | Melo Victor Costa | 79w1 | 12s0 | 71w1 | 18s½ | 20w1 | 39s½ | 4.0 | 19 | 13.0 | 18.0 | 10.25 | 14.0 | |
| 37 | Varela André Severino | 80s1 | 15w0 | 72s0 | 64w1 | 58s1 | 17w0 | 3.0 | 44 | 11.5 | 17.5 | 7.50 | 11.0 | |
| 38 | Mendes Veriano | 81w1 | 14s0 | 77w1 | 19w½ | 21s1 | 16w1 | 4.5 | 11 | 11.0 | 16.0 | 11.25 | 14.5 | |
| 39 | Da Rosa Kassiele | 82s1 | 17w0 | 78s1 | 23w½ | 29s1 | 36w½ | 4.0 | 25 | 12.0 | 17.5 | 9.25 | 14.0 | |
| 40 | Zimmermann Kleber Renato Pereira | 83w1 | 16s1 | 10w0 | 22s1 | 12w0 | 14s1 | 4.0 | 20 | 13.0 | 18.0 | 9.00 | 15.0 | |
| 41 | Ferri Victor Hugo | 84s1 | 19w0 | 87s1 | 25w0 | 60s1 | 31w1 | 4.0 | 26 | 10.5 | 16.0 | 8.50 | 13.0 | |
| 42 | Volkmann André Jordi | 85w1 | 18s0 | 79w1 | 24s0 | 59w1 | 28s0 | 3.0 | 45 | 11.5 | 16.0 | 4.50 | 12.0 | |
| 43 | Pederiva Paola Carolina | 86s1 | 21w½ | 13s0 | 73w1 | 16s0 | 19w0 | 2.5 | 56 | 12.5 | 18.5 | 5.75 | 11.5 | |
| 44 | Rodio Júlia Brunetto | 87w1 | 20s1 | 32w1 | 4s0 | 10w0 | 24s0 | 3.0 | 36 | 16.0 | 23.0 | 9.00 | 15.0 | |
| 45 | De Souza Jean Willy | 1s0 | 66w1 | 9s0 | 68w1 | 72s1 | 25w0 | 3.0 | 38 | 13.0 | 21.0 | 7.00 | 10.0 | |
| 46 | Schwirkoswski Filho Adriano | 2w0 | 73s1 | 16w1 | 26s0 | 65w1 | 30s1 | 4.0 | 23 | 12.0 | 18.0 | 10.50 | 12.0 | |
| 47 | Alflen Aline | 3s0 | 68w0 | 70s1 | 66w1 | 22w1 | 33s0 | 3.0 | 41 | 12.0 | 19.5 | 7.00 | 9.0 | |
| 48 | Satler Franklin Leonardo Da Silva | 4w0 | 67s1 | 20w½ | 32s0 | 63w1 | 22s0 | 2.5 | 54 | 13.0 | 19.5 | 6.25 | 9.0 | |
| 49 | Bennert Wesley | 5s0 | 70w1 | 23s0 | 76w1 | 27w1 | 34s½ | 3.5 | 30 | 12.0 | 18.0 | 7.50 | 10.5 | |
| 50 | Tavares Diomário | 6w0 | 69s1 | 22w0 | 65s0 | 75w1 | 66s1 | 3.0 | 48 | 9.0 | 14.0 | 5.00 | 8.0 | |
| 51 | Ortiz Gabriel | 7s0 | 72w0 | 74s½ | 82w1 | 73s0 | 84w1 | 2.5 | 62 | 9.0 | 15.5 | 4.50 | 6.0 | |
| 52 | Cordeiro Yan Henrique | 8w0 | 71s0 | 63w0 | 75s0 | 83s1 | 77w1 | 2.0 | 76 | 6.0 | 11.0 | 1.50 | 3.0 | |
| 53 | Vercino Gabriela | 9s0 | 74w1 | 25s0 | 78w1 | 31s0 | 68w0 | 2.0 | 63 | 13.0 | 18.0 | 4.00 | 8.0 | |
| 54 | Dos Santos Elias Souza | 10w0 | 75s1 | 24w0 | 71s1 | 28w0 | 65s1 | 3.0 | 42 | 12.0 | 18.0 | 5.00 | 9.0 | |
| 55 | Straginski Nayele Manfioletti | 11s0 | 76w1 | 27s0 | 80w1 | 34s- | -0 | 2.0 | 66 | 11.0 | 17.0 | 3.50 | 8.0 | |
| 56 | Vercino Bruna | 12w0 | 77s0 | 69w1 | 79s1 | 33w0 | 67s0 | 2.0 | 68 | 10.5 | 15.5 | 3.00 | 7.0 | |
| 57 | Pellis Matheus | 13s0 | 78w0 | 76s0 | 70w0 | 85s1 | 63s1 | 2.0 | 75 | 6.0 | 11.0 | 2.00 | 3.0 | |
| 58 | Rosa André Luis | 14w0 | 79s0 | 75w1 | 81s1 | 37w0 | 69s1 | 3.0 | 51 | 7.5 | 11.5 | 4.50 | 8.0 | |
| 59 | Frigotto Gabriela Carolina Caregnato | 15s0 | 80w1 | 31s0 | 87w1 | 42s0 | 72w1 | 3.0 | 46 | 10.0 | 16.0 | 6.00 | 9.0 | |
| 60 | Canonica Luis Felipe | 16w0 | 81s0 | 83w1 | 86s1 | 41w0 | 74s0 | 2.0 | 73 | 9.0 | 13.0 | 1.50 | 7.0 | |
| 61 | Neves Mariana | 17s0 | 82w½ | 84s1 | 21w0 | 74s½ | 87w½ | 2.5 | 61 | 10.0 | 15.5 | 4.75 | 8.0 | |
| 62 | Da Silva Renan Augusto | 18w0 | 83s1 | 26w0 | 16s0 | 76w1 | 86s1 | 3.0 | 47 | 9.5 | 13.5 | 3.00 | 8.0 | |
| 63 | Schulz Cibeli Cristina | 19s0 | 84w½ | 52s1 | 29w0 | 48s0 | 57w0 | 1.5 | 80 | 9.0 | 14.0 | 2.75 | 6.5 | |
| 64 | Pitton Herick Vinicius | 20w0 | 85s1 | 28w0 | 37s0 | 77s1 | 27w½ | 2.5 | 60 | 10.5 | 15.0 | 3.25 | 7.5 | |
| 65 | Wagner Julia Goetten | 21s0 | 86w1 | 34s0 | 50w1 | 46s0 | 54w0 | 2.0 | 65 | 12.5 | 18.0 | 4.50 | 8.0 | |
| 66 | Doge Gustavo Postein | 22w0 | 45s0 | 85w1 | 47s0 | 79w1 | 50w0 | 2.0 | 71 | 10.0 | 13.5 | 1.50 | 6.0 | |
