54º Campeonato Catarinense Absoluto e Feminino
Semifinal 3 – 2008
Curitibanos – SC

Objetivo: Classificar os enxadristas (M e F) federados por Santa Catarina melhor classificado, para final do estadual Absoluto e Feminino de xadrez 2008. Data: Dias 27 e 28 de setembro de 2.008.

Premiação em dinheiro no valor de R$ 3.405,00 e R$ 625,00 em material:

Absoluto - R$ 1.630,00

Sub 18 - R$ 1.125,00

Feminino ( R$ 650,00)

Sub 8, 10, 12, 14 e 16 anos - em material R$ 625,00
1º  R$ 800,00
2º R$ 400,00
3º R$ 250,00
4º R$ 50,00
5º R$ 50,00
6º R$ 30,00
7º R$ 25,00
8º R$ 25,00
Medalhas até o 10º lugar
1º. R$ 500,00
2º. R$ 300,00
3º. R$ 150,00
4º. R$ 50,00
5º. R$ 50,00
6º. R$ 25,00
7º. R$ 25,00
8º. R$ 25,00
Medalhas até o 10º lugar
1ª R$ 300,00 + Troféu
2ª R$ 200,00 + Troféu
3ª R$ 100,00 + Medalha
4ª R$ 50,00 + Medalha
1º 1 relógio + 1 Jg.Peças
2º 1 Jogo de Peças
3º 1 Jogo de Peças
Medalhas até o 5º. Masc e Feminino e ainda para melhor de Curitibanos no Masc e Fem
Melhor catarinenses (A e F) estará classificado para a final do Estadual com hospedagem e alimentação gratuitos

Nota: Em todas as premiações em dinheiro haverá retenção do percentual do IRPF previsto em lei.

Promoção: Federação Catarinense de Xadrez – FCX.  Organização: Pinheiro Tênis Clube de Curitibanos
Arbitragem
: AN Enio Bozzano Júnior Direção Geral: Professor Luís César Raimundo da Silva

RESULTADOS

Absoluto

Place Name                       Feder Club             Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Antonio Carlos Bambino Fi abs   Joinville        7      55.0    44.0 41.75   38.5
  2    Charles Gauche            abs   Avulso           7      54.5    43.0 41.25   37.5
  3    Eduardo Quintana Sperb    abs   São Bento do Sul 7      50.0    40.5 34.25   36.5
  4    Geanfrancesco Pereira     abs   Itajai           6.5    53.5    43.5 36.50   36.0 (classificado p/Final)
  5    Ricardo Bedin França      abs   Florianópolis    6.5    51.0    39.5 35.00   32.0
  6    Alfeu Junior Varela Bueno abs   Avulso           6.5    48.5    38.5 31.50   31.5
  7    Marcelo Nascimento Pomar  abs   Florianópolis    6      52.5    40.5 30.00   34.0
  8    João Pedro Uczai          18-m  Chapecó          6      49.0    39.0 30.50   33.0
  9    Luciano Justi Antunes     abs   Lages            6      45.5    36.0 26.25   33.0
 10    Donaldo Fischer Júnior    abs   São Bento do Sul 6      43.0    33.5 25.00   29.0
 11    Marco Aurélio Zaror Corde abs   Lages            5.5    50.0    39.0 27.50   32.5
 12    Marcelo Augusto Bambino   18-m  Joinville        5.5    46.0    35.5 24.25   31.5
 13    Rodrigo Ferreira da Silva 18-m  Florianópolis    5.5    41.5    32.0 22.00   25.5
 14    Matheus Demertine         18-m  Lages            5.5    41.0    31.0 23.25   23.5
 15    Diogo Luiz de Oliveira    abs   Irregular        5      46.0    36.5 23.00   27.5
 16    Ricardo L. Rapouso        abs   Joinville        5      45.0    35.5 21.00   27.0
 17    Thiago Reichert da Cruz   abs   Fraibrugo        5      44.5    35.0 21.00   25.0
 18    Guilherme Deola Borges    abs   Irregular        5      41.0    34.5 19.50   26.0
 19    Marcelo A. Nunes Filho    18-m  Chapecó          5      38.0    30.0 16.50   25.0
 20    Guilherme Arruda Oliveira abs   Lages            5      38.0    29.0 15.50   25.0
 21    Fernando Luís Vieira      abs   Avulso           5      36.0    28.0 18.50   22.0
 22    Gerardo Lebredo           abs   Cuba             4.5    44.0    34.5 20.00   22.5
 23    Dalton Demetrio Kozak     18-m  São Bento do Sul 4.5    42.0    32.5 15.75   21.5
 24    Marcos Peroza             abs   Fraibrugo        4.5    40.5    31.5 15.25   21.5
 25    Moacir Ferreira Andrade   abs   Irregular        4.5    35.5    26.0 12.25   22.5
 26    Juliano Zonta             18-m  Fraiburgo        4      40.5    34.0 13.50   24.0
 27    Heidy Moreira Almeida     abs   Blumenau         4      40.5    31.5 16.00   19.0
 28    Maicon João Melo          abs   Blumenau         4      40.0    31.0 15.50   19.0
 29    Antonio Carlos Bambino    abs   Blumenau         4      35.0    25.5 10.50   13.0
 30    Carolina Castellen Grazzi 18-f  Lages            4      34.5    27.5 12.50   16.0
 31    Airton Luis Guidi         abs   Sem Clube        4      32.0    24.5 11.00   15.0
 32    Leandro Valetim da Silva  abs   Sem              4      31.5    25.0  7.50   12.0
 33    Daniel Antonio da Silva   18-m  ñ informado      3.5    41.0    32.0 14.25   21.5
 34    Martins Takeo Yamamoto    abs   Concordiense     3.5    39.5    30.0 12.00   20.5
 35    Ivacir Helbing            abs   Concordiense     3.5    31.5    25.5  6.00   14.5
 36    Carlos Fontana            abs   Chapecó          3      39.0    30.0 10.00   15.0
 37    Eliézer Vizzoto           18-m  Chapecó          3      38.5    30.5  8.00   18.0
 38    Emerson Carbonera         18-m  Lages            3      33.0    25.5  8.00   14.0
 39    Marcos Rodolfo Goetten    18-m  Sem              3      32.0    24.5  4.50   12.0
 40    Marcos André Campos       abs   Sem              3      28.5    23.0  5.50   11.0
 41    Alvino Antunes Júnior     abs   Fraibrugo        3      27.0    16.0 14.00    9.0
 42    Alexandre José R. Silva   abs   Blumenau         2.5    31.0    25.5  6.25   12.5
 43    Fábio Augusto Pires Dobuc abs   Blumenau         2.5    29.0    21.5  4.25    9.5
 44    Waldir Camilo Inácio      abs   Fraiburgo        2      35.5    26.0  4.00   13.0
 45    Fernanda Schiochet        18-f  ñ informado      2      28.0    22.5  1.00    8.0
 46    Gilmar De Lorenzi (DV)    abs   Lages            1      30.0    23.5  0.00    4.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Charles Gauche,             abs   2294 23:W 13:W  8:W  9:D  4:D  7:W  5:D 11:W  3:D
2.  Gerardo Lebredo,            abs   2200 24:L 33:W 18:D 16:W 41:D  3:L 39:L 25:W 23:D
3.  Alfeu Junior Varela Bueno,  abs   2193 25:W 17:W  9:L  5:L 22:W  2:W 20:W 19:W  1:D
4.  Ricardo Bedin França,       abs   2179 22:W 14:L 23:W 18:W  1:D 10:D 24:W  6:W  5:D
5.  Antonio Carlos Bambino Fi,  abs   2176 26:W 16:W 10:D  3:W 14:W  9:W  1:D  8:D  4:D
6.  Marco Aurélio Zaror Corde,  abs   2168 28:W 19:W 11:L 21:W 17:W 39:W  8:L  4:L 10:D
7.  Marcelo Augusto Bambino,    18-m  2155 29:W 20:W 38:W 14:L 12:W  1:L 10:L 24:W 16:D
8.  Eduardo Quintana Sperb,     abs   2138 30:W 21:W  1:L 19:W 37:W 14:W  6:W  5:D  9:D
9.  Geanfrancesco Pereira,      abs   2119 31:W 24:W  3:W  1:D 10:W  5:L 11:D 14:W  8:D
10. João Pedro Uczai,           18-m  2113 32:W 12:W  5:D 11:W  9:L  4:D  7:W 39:D  6:D
11. Luciano Justi Antunes,      abs   2069 33:W 46:W  6:W 10:L 39:D 12:W  9:D  1:L 41:W
12. Juliano Zonta,              18-m  2041 34:W 10:L 22:W 28:W  7:L 11:L 23:L 29:W 18:L
13. Ricardo L. Rapouso,         abs   2032 36:W  1:L 24:W 37:L 23:W 41:W 14:L 33:W 19:L
14. Marcelo Nascimento Pomar,   abs   2017 37:W  4:W 41:W  7:W  5:L  8:L 13:W  9:L 39:W
15. Fernando Luís Vieira,       abs   2001 38:L 35:W 25:W 39:L 24:L 31:W 33:L 26:W 22:W
16. Matheus Demertine,          18-m  1969 39:W  5:L 28:L  2:L 43:W 29:W 25:W 23:W  7:D
17. Marcelo A. Nunes Filho,     18-m  1914 40:W  3:L 31:W 38:W  6:L 24:L 41:L 28:W 33:W
18. Rodrigo Ferreira da Silva,  18-m  1874 41:D 42:W  2:D  4:L 25:W 19:L 22:D 21:W 12:W
19. Donaldo Fischer Júnior,     abs   1871 43:W  6:L 45:W  8:L 28:W 18:W 27:W  3:L 13:W
20. Guilherme Arruda Oliveira,  abs   1864 44:W  7:L 37:L 31:W 46:W 38:W  3:L 41:L 35:W
21. Moacir Ferreira Andrade,    abs   1828 45:W  8:L 46:W  6:L 38:D 27:L 36:W 18:L 25:W
22. Marcos Peroza,              abs   1826  4:L 32:W 12:L 33:W  3:L 46:W 18:D 27:W 15:L
23. Dalton Demetrio Kozak,      18-m  1821  1:L 36:W  4:L 32:W 13:L 28:W 12:W 16:L  2:D
24. Thiago Reichert da Cruz,    abs   1820  2:W  9:L 13:L 44:W 15:W 17:W  4:L  7:L 38:W
25. Eliézer Vizzoto,            18-m  1779  3:L 40:W 15:L 45:W 18:L 32:W 16:L  2:L 21:L
26. Antonio Carlos Bambino,     abs   1777  5:L 37:L 27:L 43:L 30:W 44:W 46:W 15:L 31:W
27. Martins Takeo Yamamoto,     abs   1731   :D 38:L 26:W 41:L 42:W 21:W 19:L 22:L 29:L
28. Heidy Moreira Almeida,      abs   1725  6:L 43:W 16:W 12:L 19:L 23:L 38:W 17:L 32:W
29. Carolina Castellen Grazzi,  18-f  1687  7:L 39:L 35:W 46:L 40:W 16:L 31:W 12:L 27:W
30. Fábio Augusto Pires Dobuc,  abs   1644  8:L 45:L 36:D 35:L 26:L 40:W 42:L 34:W 43:L
31. Carlos Fontana,             abs   1641  9:L 44:W 17:L 20:L 35:W 15:L 29:L 45:W 26:L
32. Emerson Carbonera,          18-m  1617 10:L 22:L 40:W 23:L 45:W 25:L 35:L 44:W 28:L
33. Maicon João Melo,           abs   1580 11:L  2:L 43:W 22:L 44:W 42:W 15:W 13:L 17:L
34. Gilmar De Lorenzi (DV),     abs   1517 12:L 41:L 44:L 40:L 36:L   :W 43:L 30:L 42:L
35. Airton Luis Guidi,          abs          :  15:L 29:L 30:W 31:L 45:W 32:W 36:W 20:L
36. Alexandre José R. Silva,    abs        13:L 23:L 30:D 42:L 34:W 43:W 21:L 35:L 44:L
37. Alvino Antunes Júnior,      abs        14:L 26:W 20:W 13:W  8:L   :    :    :    : 
38. Daniel Antonio da Silva,    18-m       15:W 27:W  7:L 17:L 21:D 20:L 28:L 42:W 24:L
39. Diogo Luiz de Oliveira,     abs        16:L 29:W 42:W 15:W 11:D  6:L  2:W 10:D 14:L
40. Fernanda Schiochet,         18-f       17:L 25:L 32:L 34:W 29:L 30:L 44:L   :W 45:L
41. Guilherme Deola Borges,     abs        18:D 34:W 14:L 27:W  2:D 13:L 17:W 20:W 11:L
42. Ivacir Helbing,             abs          :D 18:L 39:L 36:W 27:L 33:L 30:W 38:L 34:W
43. Leandro Valetim da Silva,   abs        19:L 28:L 33:L 26:W 16:L 36:L 34:W 46:+ 30:W
44. Marcos André Campos,        abs        20:L 31:L 34:W 24:L 33:L 26:L 40:W 32:L 36:W
45. Marcos Rodolfo Goetten,     18-m       21:L 30:W 19:L 25:L 32:L 35:L   :W 31:L 40:W
46. Waldir Camilo Inácio,       abs          :W 11:L 21:L 29:W 20:L 22:L 26:L 43:-   : 

FEMININO

Place Name                       Clube             Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Denise Lemony             Blumenau         7      46.5    39.0 35.50   33.5
  2    Daniele Ribeiro           Sem              6.5    47.0    38.0 31.75   35.5 (classificada p/final)
  3    Kassiele da Rosa          Lages            6.5    39.0    32.0 23.25   28.5
  4    Gabriela Leticia de Olive Irregular        5.5    48.5    39.5 27.00   30.5
  5    Cristiane Habitzreiter    Blumenau         5.5    44.0    37.0 22.00   29.0
  6    Camila de Souza           São Bento do Sul 5.5    43.5    35.5 24.50   27.0
  7    Sara C. Rapouso           Joinville        5.5    39.0    32.0 18.50   27.5
  8    Bruna Caroline de Oliveir São Bento do Sul 5.5    34.0    27.0 13.25   26.0
  9    Juliana Malkowski Hoepers Blumenau         5      37.0    30.0 11.50   24.0
 10    Maysa Lais Demartini      Irregular        4.5    38.0    31.5 11.75   20.5
 11    Janice R. Dobuchak        Blumenau         3      36.5    30.0  3.00   14.0
 12    Marelise Zaror Cordeiro   Lages            2      37.5    31.0  1.00   11.0
 13    Scheila da Silva Fernande Lages            1      38.0    31.0  0.00    8.0
 14    Evanilda Simeão C. Nascim Blumenau         0      38.5    31.0  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                        Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Gabriela Leticia de Olive,  1841  8:W  4:D  6:D 14:W  2:D  5:D  7:D 11:W  3:L
2.  Denise Lemony,              1830  9:W  5:D  7:D  3:W  1:D  6:W  8:D  4:W 13:W
3.  Kassiele da Rosa,           1807 10:W  6:L 13:W  2:L 14:D 12:W 11:W  7:W  1:W
4.  Bruna Caroline de Oliveir,  1790 11:W  1:D  5:L  7:L  9:W 14:W 12:W  2:L 10:W
5.  Sara C. Rapouso,            1782 12:W  2:D  4:W  6:L  8:D  1:D 13:L 10:W  9:W
6.  Daniele Ribeiro,            1766 13:W  3:W  1:D  5:W  7:W  2:L 14:W  8:L 11:W
7.  Cristiane Habitzreiter,     1748 14:W  8:D  2:D  4:W  6:L 10:W  1:D  3:L 12:W
8.  Camila de Souza,            1721  1:L  7:D 10:W  9:W  5:D 13:W  2:D  6:W 14:L
9.  Scheila da Silva Fernande,  1576  2:L 12:W 14:L  8:L  4:L 11:L 10:L 13:L  5:L
10. Janice R. Dobuchak,         1537  3:L 13:L  8:L 12:W 11:W  7:L  9:W  5:L  4:L
11. Marelise Zaror Cordeiro,    1517  4:L 14:L 12:W 13:L 10:L  9:W  3:L  1:L  6:L
12. Evanilda Simeão C. Nascim,        5:L  9:L 11:L 10:L 13:L  3:L  4:L 14:L  7:L
13. Juliana Malkowski Hoepers,        6:L 10:W  3:L 11:W 12:W  8:L  5:W  9:W  2:L
14. Maysa Lais Demartini,             7:L 11:W  9:W  1:L  3:D  4:L  6:L 12:W  8:W
Sub 8 
Clas. Nome                       Cat.  Clube               Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   Thiago Carstens Dobuchak,  08-m  Blumenau             9      40.0    30.5 40.50   45.0
  2   Thiago Hoepers,            08-m  Blumenau             8      44.0    33.0 35.50   38.0
  3   Luiz Zanetini,             08-m  Chapecó              6      41.5    32.0 20.00   28.0
  4   William Ferreira Weise,    08-m  Blumenau             5      42.0    32.5 16.00   26.0
  5   Adriano Scharff,           08-m  Pinheiro Curitibanos 5      41.5    32.0 14.00   27.0
  6   Ana Paula Reinert,         08-f  Blumenau             5      38.0    28.5 12.00   22.0
  7   Àgape Subtil Helbing,      08-f  Concórdia            4.5    42.5    33.0 10.00   25.5
  8   Yan Henrique Cordeiro,     08-m  Lages                4.5    36.0    27.5 14.25   22.0
  9   Amanda Lanser,             08-f  Blumenau             3      44.0    34.5  6.50   16.0
 10   Yuri G. Scherer,           08-m  Blumenau             2.5    44.0    34.5  1.25   15.5
 11   Milena Martins,            08-f  Lages                1.5    38.5    29.0  1.75    8.5
 12   Guilherme Wagner Volber,   08-m  Riosulense           0.5    36.5    29.0  2.25    1.0
Sub 10 
Clas. Nome                       Cat.  Clube               Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Leonardo Fernandes Borges 10-m  Lages                8      42.5    34.0 35.00   39.0
  2    Ruan Lucas Alves          10-m  Fraibrugo            7.5    49.0    37.0 40.25   40.0
  3    Gabriel Nunes             10-m  Blumenau             7.5    49.0    37.0 37.25   37.0
  4    Lucas Reinert             10-m  Blumenau             6      49.0    38.0 26.00   30.0
  5    Kaled Weirich Oro         10-m  Chapecó              5      49.5    39.0 20.50   27.0
  6    Vitor Mizael Heleodoro    10-m  A.X.São Bento        5      43.5    34.0 20.00   24.0
  7    Karin Przygoda            10-f  Blumenau             5      39.0    30.5 16.50   24.0
  8    Guilherme A. Antunes      10-m  Blumenau             5      38.0    28.5 16.50   21.0
  9    Matheus Felipe Pessoa     10-m  Lages                5      36.5    27.5 14.00   23.0
 10    Tiago Schlingmann Lanser  10-m  Blumenau             4.5    44.5    34.5 15.25   25.0
 11    Lucas Muller Prado        10-m  ñ informado          4      40.5    32.0 13.00   22.0
 12    Aline Jenifer Machado     10-f  Lages                4      39.0    29.5 11.50   23.0
 13    Caroline Scherer Silva    10-f  Blumenau             4      36.5    27.5  9.50   18.0
 14    Gabriele Ribeiro Martins  10-f  Lages                3      34.5    27.5  5.00   16.0
 15    Leonardo Carioca Santos   10-m  Lages                2.5    34.5    28.5  8.25   11.0
 16                              10-m  Pinheiro Curitibanos 2      36.5    27.5  3.00   12.0
 17    Larissa Heidrich Borges   10-f  Lages                2      31.5    25.5  5.00    8.0
 18    Renata Wagner Volber      10-f  Riosulense           1      35.5    25.5  2.50    5.0
Sub 12 
Clas. Nome                       Cat.  Clube               Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Guilherme Oliveira Agusti 12-m  Lages                7.5    51.0    41.0 40.50   41.5
  2    Isadora Braun             12-f  Blumenau             7      49.0    38.5 36.50   32.0
  3    Giovani Agustini Antunes  12-m  Lages                7      48.5    40.5 34.75   35.0
  4    Carine Kátia Campestrini  12-f  A.X. São Bento       7      48.5    38.5 34.75   34.0
  5    Gustavo Luiz Zanetini     12-m  Chapecó              6.5    52.0    41.0 34.50   37.5
  6    Larissa Fernanda Machado  12-f  Lages                5.5    48.5    37.0 26.50   27.5
  7    João Vitor B. Goes        12-m  Blumenau             5      47.5    36.5 23.25   24.5
  8    Felipe Pasini             12-m  Fraibrugo            5      46.0    35.5 21.50   29.0
  9    Luis Gustavo Rampi Pachec 12-m  Lages                5      45.5    36.0 21.00   29.0
 10    Rafaela de Graauw         12-f  Blumenau             5      43.5    33.5 20.25   25.5
 11    João Victor Nascimento    12-m  Blumenau             5      40.0    30.5 19.75   24.5
 12    Henrique Gonçalvez        12-m  Blumenau             5      39.0    29.5 18.25   22.0
 13    Jonathan Silva Souza      12-m  Lages                5      38.5    29.5 18.00   24.0
 14    Allan Ryu                 12-m  Pinheiro Curitibanos 4.5    46.0    36.0 19.50   27.0
 15    Renan Serafim             12-m  Fraibrugo            4.5    41.0    31.5 16.00   20.5
 16    Brenda Izabeli Flamia     12-f  Irregular            4.5    34.0    28.5 11.50   17.0
 17    Victor A. Raimundo da Sil 12-m  Blumenau             4      46.0    35.0 13.50   26.0
 18    Guilherme Santos Machado  12-m  Blumenau             4      38.0    29.5 15.50   21.5
 19    Thiago Savi Mondo         12-m  Lages                4      38.0    29.0  6.00   18.0
 20    Patrick Antonio           12-m  Blumenau             4      37.0    29.5  7.00   18.0
 21    Fabiano Barros dos Anjos  12-m  Lages                4      30.0    24.5 10.00   19.0
 22    Pablo Henrique Cerone     12-m  Irregular            3      35.5    27.5  7.00   17.0
 23    Joao Pedro M. Silva       12-m  Pinheiro Curitibanos 3      29.0    23.5  5.00   14.0
 24    Filipi Pires Moraes       12-m  Pinheiro Curitibanos 3      28.5    23.0  1.00   13.0
 25    Joao Paulo Ramos          12-m  Pinheiro Curitibanos 2      32.5    25.0  1.00   13.0
 26    Mauro C. de Souza Júnior  12-m  Pinheiro Curitibanos 1      34.0    25.0  0.00    6.0
 27    Alex Fogaça de Almeida    12-m  Pinheiro Curitibanos 1      20.0    13.0  0.00    2.0
Sub 14
Clas. Nome                       Cat.  Clube               Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   Guilherme Exterhotter Bas,  14-m  Lages                 7.5    51.0    40.5 42.50   40.5
  2   Daniel Gustavo Sprotte,     14-m  A.X. São Bento        7      50.5    39.0 36.50   39.0
  3   Eduardo Dresch,             14-m  Fraibrugo             7      47.5    36.5 36.00   29.0
  4   Bruno W. Lucci,             14-m  A.X. São Bento        6.5    52.0    41.5 34.75   34.0
  5   Jaison Kirchner,            14-m  Blumenau              6      46.0    34.5 24.50   29.5
  6   Larissa Moreti Vieira,      14-f  Lages                 5.5    49.0    39.0 25.75   33.0
  7   Guilherme Ribeiro Duarte,   14-m  Lages                 5.5    47.0    39.0 24.25   31.0
  8   Rodrigo A. Boos,            14-m  Blumenau              5.5    44.0    34.5 22.75   28.0
  9   Michel Darlan Pereira,      14-m  Blumenau              5      48.0    38.0 23.00   26.0
 10   Vanessa Leite,              14-f  Blumenau              5      44.0    33.5 20.50   26.0
 11   Gustavo Floss,              14-m  Chapecó               5      43.0    32.5 20.00   26.0
 12   Victor Costa Melo,          14-m  Lages                 5      38.0    30.5 20.00   25.0
 13   Danielle Nunes,             14-f  Blumenau              4.5    43.5    34.0 15.00   23.0
 14   Elana Silva de Souza,       14-f  Lages                 4.5    38.0    30.5 16.75   22.0
 15   Lucas Kadowaki Katto,       14-m  Pinheiro Curitibanos  4.5    35.0    27.5  9.75   15.0
 16   Jeferson Fidélis,           14-m  ñ informado           4      43.5    33.5 16.50   22.0
 17   Sara Madalena Correa,       14-f  Lages                 4      39.5    31.5  8.50   16.0
 18   Jhonatan Amaral Delfes,     14-m  Lages                 4      38.0    29.0 11.00   20.0
 19   Patrick Antunes Silva,      14-m  Blumenau              4      36.5    27.5 14.00   18.0
 20   Lucas V. Cunha,             14-m  Pinheiro Curitibanos  4      34.0    27.5 10.50   20.0
 21   Lucas Diego Santos,         14-m  Pinheiros Curitibanos 3.5    30.0    23.0  5.25   16.0
 22   Eriton Borges do Amaral,    14-m  Lages                 3      34.5    28.5  7.50   18.0
 23   Alessandra D. Ferreira,     14-f  Pinheiro Curitibanos  3      31.5    25.5  3.50   12.0
 24   Alan Fabrício Borges,       14-m  Pinheiro Curitibanos  2.5    31.5    26.0  2.75    9.0
 25   Stefanie Amorim,            14-f  Pinheiro Curitibanos  1      32.0    24.5  0.00    7.0
 26   Vanessa Vaneli,             14-f  Pinheiro Curitibanos  0       9.0     9.0  0.00    0.0
Sub 16
Clas. Nome                       Cat.  Clube         Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Ricardo Stolf Henriqueta  16-m  Riosulense     7.5    50.5    38.5 40.00   38.5
  2    Felipe Leite              16-m  Blumenau       7      51.0    38.5 38.75   32.5
  3    Thiago Mauricio Nasciment 16-m  Riosulense     7      49.0    38.0 36.75   35.5
  4    Flavio Koroleski          16-m  Chapecó        6      46.5    38.0 26.50   34.0
  5    Dieferson Massarotto      16-m  Chapecó        5.5    45.0    36.5 24.00   26.0
  6    Andressa Kretszchmar      16-f  Blumenau       5      46.5    36.0 20.00   23.5
  7    Rogerio Hannemann Junior  16-m  A.X.São Bento  5      45.0    36.5 18.50   31.0
  8    Mayla Blodorn             16-f  A.X. São Bento 5      41.0    33.0 17.50   25.0
  9    Leonardo de Souza Prallon 16-m  ñ informado    5      40.5    32.0 16.00   23.5
 10    Diana de oliveira         16-f  Fraibrugo      5      38.5    30.5 13.50   24.0
 11    Willian Savi Mondo        16-m  Lages          5      37.0    28.5 12.00   24.0
 12    Diego Camargo Marinho     16-m  Fraibrugo      5      34.0    25.5 12.00   23.5
 13    Jacson Falcão Machado     16-m  ñ informado    3.5    39.0    32.0 10.75   18.0
 14    Helena Cristina Vieira    16-f  Lages          3.5    33.5    25.5  4.75   14.0
 15    Jefferson Ruan Weber      16-m  Blumenau       3      31.5    25.5  3.00   14.0
 16    Jhonatan Rodrigues da Sil 16-m  Lages          1      34.5    27.5  1.00    9.0
 17    Cássia Rodrigues Camargo  16-f  Fraibrugo      1      34.0    27.5  1.00    5.0
 18    Ênio Rodrigo Cândido      16-m  Lages          1      32.0    26.0  1.00    4.0
Árbitro: Enio Bozzano Jr.