Festival Catarinense da Juventude - FECAJ 2011
Campeonato Estadual de Xadrez das Categorias
Cadete (Sub 16) e Infanto-Juvenil (Sub 18 anos)
Florianópolis – SC
07 e 08 de maio de 2011.

dama.jpg (10950 bytes) fcx.gif (1264 bytes)
 

PROMOÇÃO:

Federação Catarinense de Xadrez - FCX

ORGANIZAÇÃO:

Clube de Xadrez de Florianópolis - CXF

APOIO:
e
Instituto Estadual de Educação - IEE

RESULTADO

Sub 16 Absoluto

Place Name                       Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1    Bruno Orlando Starke      1946 C.X. Joinville      5.5      15.5  23.0 20.75   20.0
  2    Leonardo S. Pralon Sampai 1986 São Bento do Sul    5.5      15.0  23.5 21.25   20.0
  3    Victor Orlando Milezzi    1517 C.X. Florianópolis  4.5      15.5  24.5 16.75   17.5
  4    Tainan Marcel Dallagrave  1757 C. Concordiense X.  4.5      13.5  21.0 13.75   14.5
  5    Giovani Agustini Antunes  1827 Lages X.C.          4        15.0  22.0 11.50   15.0
  6    Leandro Ubialli Cardoso   1887 ADCRI - Criciúma    4        14.5  20.5 12.00   15.0
  7    Felipe Garcia da Luz      1685 Lages X.C.          4        13.0  19.5  8.00   15.0
  8    Bruno Wendorff Lucci      1802 São Bento do Sul    4        12.0  17.5 10.00   13.0
  9    Christopher de Carvalho   1912 C.X. Florianópolis  3.5      15.0  23.5 12.25   15.5
 10    Jean Carlo Bertol         1872 C. Concordiense X.  3.5      14.0  21.0 11.75   13.5
 11    Daniel Gustavo Sprotte    1837 São Bento do Sul    3.5      14.0  21.0  6.25   13.5
 12    Leonardo Fernandes Borges 1851 Lages X.C.          3.5      13.5  20.5  8.75   13.5
 13    Victor Hugo R. Carriço    1534 C.X. Joinville      3.5      13.5  18.5  9.75   11.0
 14    Lucas Machado da Silva    1513 Lages X.C.          3.5      12.5  19.0 10.00   12.0
 15    Matheus Felipe Pessoa     1732 Lages X.C.          3.5      12.5  17.5  9.50   11.0
 16    Willian Domingues Bianchi 1796 C.X. Jaraguá do Sul 3.5      11.5  18.0  8.75    9.5
 17    Thiago Carstens Dobuchack 1815 C.X. Blumenau       3.5      11.5  17.0  8.75   12.0
 18    Otávio Belegarde Santos   1788 Lages X.C.          3        14.0  21.5 10.50   13.0
 19    Maurício Fagundes Donato  1881 ADCRI - Criciúma    3        12.0  19.0  6.50   12.0
 20    Adriano Valga Topanotti   1837 ADCRI - Criciúma    3        12.0  17.0  6.50   13.0
 21    Guilherme Cardoso         1500 ACX - Criciúma      3        11.5  17.0  6.50   11.0
 22    Jonatan Silva de Souza    1566 C.X. Florianópolis  2.5      11.5  17.0  4.75    8.5
 23    Victor Hugo Ferri         1611 C. Concordiense X.  2.5      11.5  16.5  5.25    8.5
 24    Matheus Vasconcelos Patrí 1672 ACX - Criciúma      2.5      11.0  15.5  2.75    6.0
 25    Adriano Schwirkowski Fº   1682 C.X. Jaraguá do Sul 2.5       9.5  13.0  2.75    8.5
 26    André Severino Varela     1767 C. Concordiense X.  2.5       8.5  12.0  2.75    5.0
 27    Davi Sulzbacher Gonçalves 1500 C.X. Florianópolis  2        12.0  16.5  2.00    8.0
 28    Daniel Pedrotti           1598 C.X. Jaraguá do Sul 2        10.0  15.0  1.50    8.0
 29    Patrick Lazzarin          1753 C. Concordiense X.  2         9.5  15.0  1.50    4.0
 30    Willian Ferreira Weise    1659 C.X. Blumenau       1.5      12.0  17.0  3.50    6.5
 31    João Vitor C.osta Warth   1364 Lages X.C.          1.5      10.0  15.0  1.00    6.5
 32    Bruno Sluminski           1704 São Bento do Sul    1.5      10.0  14.0  0.75    4.5
 33    Pedro H. Ferlin           1520 C.X. Jaraguá do Sul 1.5       8.5  13.5  2.25    4.5
 34    Vinícius Schena           1769 C.X. Lacerdópolis   0         9.0  13.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Bruno Orlando Starke,                 29:W  5:W 12:W  3:W  2:D  7:W
2  Leonardo S. Pralon Sampai,             4:W 11:W 19:W  9:W  1:D  5:W
3  Victor Orlando Milezzi,               16:W 10:W  6:W  1:L  9:W  4:D
4  Tainan Marcel Dallagrave,              2:L 24:W 27:W 12:W 11:W  3:D
5  Giovani Agustini Antunes,             22:W  1:L 28:W 19:W  6:W  2:L
6  Leandro Ubialli Cardoso ,             32:W  8:W  3:L 18:W  5:L 14:W
7  Felipe Garcia da Luz,                  0:W  9:L 31:W 20:W 10:W  1:L
8  Bruno Wendorff Lucci,                 33:W  6:L 22:W 10:L 21:W 20:W
9  Christopher de Carvalho,              15:W  7:W 20:W  2:L  3:L 16:D
10 Jean Carlo Bertol,                    24:W  3:L 13:W  8:W  7:L 11:D
11 Daniel Gustavo Sprotte,               35:+  2:L 30:W 21:W  4:L 10:D
12 Leonardo Fernandes Borges,            30:W 21:W  1:L  4:L 25:W 15:D
13 Victor Hugo R. Carriço,               17:D 14:W 10:L 15:L 30:W 18:W
14 Lucas Machado da Silva,               18:D 13:L 26:W 23:W 17:W  6:L
15 Matheus Felipe Pessoa,                 9:L 23:D 32:W 13:W 18:D 12:D
16 Willian Domingues Bianchi,             3:L 18:L 29:W 27:W 19:W  9:D
17 Thiago Carstens Dobuchack,            13:D 27:W 18:L 24:W 14:L 23:W
18 Otávio Belegarde Santos,              14:D 16:W 17:W  6:L 15:D 13:L
19 Maurício Fagundes Donato,             25:W 28:W  2:L  5:L 16:L 27:W
20 Adriano Valga Topanotti ,             23:W 31:W  9:L  7:L 22:W  8:L
21 Guilherme Cardoso,                    26:W 12:L 25:W 11:L  8:L 30:W
22 Jonatan Silva de Souza,                5:L 29:W  8:L 32:W 20:L 25:D
23 Victor Hugo Ferri,                    20:L 15:D 33:W 14:L 28:W 17:L
24 Matheus Vasconcelos Patrí,            10:L  4:L 34:W 17:L 26:D 32:W
25 Adriano Schwirkowski Fº,              19:L 34:W 21:L 31:W 12:L 22:D
26 André Severino Varela,                21:L 30:L 14:L 34:W 24:D 33:W
27 Davi Sulzbacher Gonçalves,            34:W 17:L  4:L 16:L 29:W 19:L
28 Daniel Pedrotti,                      36:+ 19:L  5:L 30:D 23:L 31:D
29 Patrick Lazzarin,                      1:L 22:L 16:L 33:W 27:L 34:W
30 Willian Ferreira Weise,               12:L 26:W 11:L 28:D 13:L 21:L
31 João Vitor C.osta Warth,               0:W 20:L  7:L 25:L 33:L 28:D
32 Bruno Sluminski,                       6:L 33:D 15:L 22:L 34:W 24:L
33 Pedro H. Ferlin,                       8:L 32:D 23:L 29:L 31:W 26:L
34 Vinícius Schena,                      27:L 25:L 24:L 26:L 32:L 29:L
Sub 16 Feminino
Place Name                      Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1    Alaize D'all Orsoletta   1901 C.X. Lacerdópolis   5        13.0  19.0 16.00   18.5
  2    Isadora Braun            1807 C.X. Blumenau       4.5      14.5  22.5 16.00   17.0
  3    Tainá Seidel Durante     1928 C. Concordiense X.  4.5      14.0  20.5 15.50   15.5
  4    Isadora Bernado Cisz     1469 C.X. Joinville      3.5      14.0  22.0  7.75   13.5
  5    Giovanna Mayara Sibowicz 1754 C.X. Jaraguá do Sul 3.5      14.0  19.5 10.75   14.0
  6    Elana da Silva de Souza  1691 C.X. Florianópolis  3.5      13.5  20.0 10.75   10.5
  7    Angélica Roberta Passold 1881 C.X. Blumenau       3.5      13.0  19.5  9.75   14.0
  8    Larissa F. Machado Silva 1718 Lages X.C.          3        12.5  17.0  7.50   10.0
  9    Carine Katia Campestrini 1763 São Bento do Sul    3        12.0  18.0  8.50    9.0
 10    Paola Carolina Pederiva  1732 São Bento do Sul    3        11.0  17.0  4.00    6.0
 11    Helena Paputz Rachadel   1688 C.X. Joinville      3        11.0  15.5  7.00   11.0
 12    Rafaela de Graauw        1736 C.X. Blumenau       2.5      11.0  17.0  2.75    8.0
 13    Pyetra Melissa de Souza  1526 C.X. Blumenau       2        11.0  17.0  2.00    9.0
 14    Fernanda Fossa Dal Piva  1723 Lages X.C.          2        10.0  16.0  1.50    7.0
 15    Mariana F. Neves         1545 C. Concordiense X.  1.5      11.0  16.0  1.25    5.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Alaize D'all Orsoletta,              14:W 12:W  2:D  7:W  4:W  3:D
2  Isadora Braun,                        6:W  4:W  1:D  5:W  3:L  9:W
3  Tainá Seidel Durante,                10:W  5:L  6:W 13:W  2:W  1:D
4  Isadora Bernado Cisz,                 0:W  2:L  8:W 11:W  1:L  6:D
5  Giovanna Mayara Sibowicz,            15:W  3:W  7:D  2:L  9:L  8:W
6  Elana da Silva de Souza,              2:L 10:W  3:L 12:W  7:W  4:D
7  Angélica Roberta Passold,             8:W 11:W  5:D  1:L  6:L 13:W
8  Larissa F. Machado Silva,             7:L  9:W  4:L 15:W 11:W  5:L
9  Carine Katia Campestrini,            11:L  8:L 10:W 14:W  5:W  2:L
10 Paola Carolina Pederiva,              3:L  6:L  9:L  0:W 13:W 14:W
11 Helena Paputz Rachadel,               9:W  7:L 12:W  4:L  8:L 15:W
12 Rafaela de Graauw,                   13:W  1:L 11:L  6:L 15:D  0:W
13 Pyetra Melissa de Souza,             12:L  0:W 14:W  3:L 10:L  7:L
14 Fernanda Fossa Dal Piva,              1:L 15:W 13:L  9:L  0:W 10:L
15 Mariana F. Neves,                     5:L 14:L  0:W  8:L 12:D 11:L
Sub 18 Absoluto

  1    Ladyr Miglioretto Jr.     1923 C. Concordiense X.   5        14.5  20.5 16.50   19.0
  2    Nicolas Rodrigues Reis    1880 C. X. Jaraguá do Sul 4.5      12.0  19.5 15.00   16.5
  3    Denison Klein B. Silva    2010 C. Concordiense X.   4.5      11.5  18.5 14.50   14.5
  4    Lucas Oliveira Carlesso   1910 São Bento do Sul     4        12.0  18.0  9.50   15.0
  5    Guilherme E. Bastos       1983 Lages X.C.           3.5      12.5  20.0 11.00   13.5
  6    Guilherme Luiz Formigheri 1631 C.X. Lacerdópolis    3.5      10.5  16.5  9.00   11.0
  7    Jaison Kirchner           1656 C.X. Blumenau        3        14.0  21.0  6.25    8.5
  8    Lucas Pizzi de Jesus      1730 Sem Clube - Itapema  3        13.0  19.0  5.00   10.0
  9    Felipe Carvalho Domingues 1862 ADCRI - Criciúma     3        11.0  15.5  5.00    7.5
 10    Eduardo Hobold Kammer     1829 ADCRI - Criciúma     3         9.5  14.0  6.75    9.5
 11    Akauã Flores Arroyo       1857 C.X. Florianópolis   2.5      15.5  22.0  9.75   11.5
 12    Thiago Maurício Nasciment 1879 C. Concordiense X.   2.5      13.0  19.0  5.50   11.0
 13    Victor Costa Melo         1644 Lages X.C.           2.5      11.0  18.0  4.25    9.0
 14    Marcus V. Machado Alves   1817 C.X. Florianópolis   2        12.0  18.0  1.50    4.0
 15    André Luiz V. Patrício    1723 ACX - Criciúma       1.5      11.0  16.5  1.50    7.5

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Ladyr Miglioretto Jr.,                14:W 12:W  4:W  2:D  5:W  3:D
2  Nicolas Rodrigues Reis,                7:W 11:D  6:W  1:D  8:W  5:D
3  Denison Klein B. Silva,               11:L  7:W 13:W 12:W  4:W  1:D
4  Lucas Oliveira Carlesso,               8:W 15:W  1:L 11:W  3:L 12:W
5  Guilherme E. Bastos,                  10:D  9:W 11:D  8:W  1:L  2:D
6  Guilherme Luiz Formigheri,             9:D 10:W  2:L  7:L 14:W 11:W
7  Jaison Kirchner,                       2:L  3:L  0:W  6:W 12:D 10:D
8  Lucas Pizzi de Jesus,                  4:L 14:W  9:W  5:L  2:L  0:W
9  Felipe Carvalho Domingues,             6:D  5:L  8:L 15:D  0:W 13:W
10 Eduardo Hobold Kammer,                 5:D  6:L 14:W 13:L 15:W  7:D
11 Akauã Flores Arroyo,                   3:W  2:D  5:D  4:L 13:D  6:L
12 Thiago Maurício Nasciment,            13:W  1:L 15:W  3:L  7:D  4:L
13 Victor Costa Melo,                    12:L  0:W  3:L 10:W 11:D  9:L
14 Marcus V. Machado Alves,               1:L  8:L 10:L  0:W  6:L 15:W
15 André Luiz V. Patrício,                0:W  4:L 12:L  9:D 10:L 14:L
Sub 18 Feminino
Place Name                     Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1    Bruna Caroline Oliveira 1995 São Bento do Sul    4.5       9.5  14.0 12.75   14.5
  2    Letícia Pereira         1886 C.X. Jaraguá do Sul 4         8.0  14.5 10.00   12.0
  3    Camila de Souza         1868 São Bento do Sul    3.5       8.0  13.0  8.25    9.5
  4    Aline Alflen            1596 C.X. Jaraguá do Sul 3         9.0  16.0  9.00   10.5
  5    Larissa Moretti Vieira  1784 Lages X.C.          3         7.0  12.0  4.00    8.0
  6    Amanda Paul Dull        1829 C.X. Joinville      3         4.5   8.5  3.00   10.0
  7    Julia Brunetto Rodio    1668 C. Concordiense X.  2.5       7.5  12.0  5.00    7.5
  8    Andressa Kretszchmar    1907 C.X. Blumenau       2.5       6.5  11.0  3.50    7.0
  9    Daniela Wessling        1611 C.X. Joinville      2         9.0  14.0  3.50    5.0
 10    Sara Madalena C. Silva  1678 Lages X.C.          1         9.0  16.0  0.00    5.0
 11    Yona Pietra Ribeiro     1456 São Bento do Sul    1         8.0  12.0  0.00    5.0
 12    Lívia Liebe             1506 São Bento do Sul    1         7.5  11.0  1.00    1.0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Bruna Caroline Oliveira,             5:W 10:W  2:W  4:W  3:D
2  Letícia Pereira,                     9:W  7:W  1:L  5:W  8:W
3  Camila de Souza,                     4:L  9:W 10:W  6:W  1:D
4  Aline Alflen,                        3:W  8:D  6:W  1:L  7:D
5  Larissa Moretti Vieira,              1:L 12:W 11:W  2:L  9:W
6  Amanda Paul Dull,                   12:W 11:W  4:L  3:L 10:W
7  Julia Brunetto Rodio,                8:W  2:L  9:L 11:W  4:D
8  Andressa Kretszchmar,                7:L  4:D 12:W 10:W  2:L
9  Daniela Wessling,                    2:L  3:L  7:W 12:W  5:L
10 Sara Madalena C. Silva,              0:W  1:L  3:L  8:L  6:L
11 Yona Pietra Ribeiro,                 0:W  6:L  5:L  7:L 12:L
12 Lívia Liebe,                         6:L  5:L  8:L  9:L 11:W
RESULTADO POR CLUBE / EQUIPE / 
  Pontos Place Name ClubE Score
           
  13 1 Bruna Caroline Oliveira São Bento do Sul 4.5
1 8 2 Leonardo S. Pralon Sampai São Bento do Sul 5.5
5 3 Camila de Souza São Bento do Sul 3.5
  3 4 Lucas Oliveira Carlesso São Bento do Sul 4
  29        
           
  13 1 Ladyr Miglioretto Jr. C. Concordiense X. 5
2 5 3 Tainá Seidel Durante C. Concordiense X. 4.5
5 3 Denison Klein B. Silva C. Concordiense X. 4.5
  3 4 Tainan Marcel Dallagrave C. Concordiense X. 4.5
  26        
           
  8 2 Nicolas Rodrigues Reis C.X. Jaraguá do Sul 4.5
3 8 2 Letícia Pereira C.X. Jaraguá do Sul 4
3 4 Aline Alflen C.X. Jaraguá do Sul 3
  2 5 Giovanna Mayara Sibowicz C.X. Jaraguá do Sul 3.5
  21        
           
  13 1 Bruno Orlando Starke C.X. Joinville 5.5
4 3 4 Isadora Bernado Cisz C.X. Joinville 3.5
1 6 Amanda Paul Dull C.X. Joinville 3
  17        
           
5 13 1 Alaize D'all Orsoletta C.X. Lacerdópolis 5
1 6 Guilherme Luiz Formigheri C.X. Lacerdópolis 3.5
  14        
           
6 8 2 Isadora Braun C.X. Blumenau 4.5
8        
           
  2 5 Giovani Agustini Antunes Lages X.C. 4
7 2 5 Larissa Moretti Vieira Lages X.C. 3
2 5 Guilherme E. Bastos Lages X.C. 3.5
  6        
           
8 5 3 Victor Orlando Milezzi C.X. Florianópolis 4.5
1 6 Elana da Silva de Souza C.X. Florianópolis 3.5
  6        
           
9 1 6 Leandro Ubialli Cardoso  ADCRI - Criciúma 4
1