III Torneio Aberto cidade de Passo
Fundo
Passo Fundo - 9 e 10/10/2010
| Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Borges Da Silva Rodrigo | Abs | BRA | 2203 | 1824 | Soledade | 6,5 | 22,0 | 31,0 | 27,0 | ||
| 2 | Silva Eduardo Munoa | Abs | BRA | 2080 | 2120 | Porto Alegre | 6,0 | 24,0 | 34,5 | 25,0 | ||
| 3 | GM | Mecking Henrique | Abs | BRA | 2548 | 2543 | Avulso | 6,0 | 23,0 | 32,5 | 24,5 | |
| 4 | FM | Gauche Charles | Abs | SC | 2275 | 2166 | Blumenau | 5,5 | 23,0 | 33,0 | 23,0 | |
| 5 | FM | Menna Barreto Luiz Ney | Abs | BRA | 2313 | 2291 | Porto Alegre | 5,0 | 23,0 | 31,0 | 22,0 | |
| 6 | Gazola André | Abs | BRA | 0 | 1802 | Bento Gonçalves | 5,0 | 22,5 | 31,5 | 20,5 | ||
| 7 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | Abs | BRA | 2158 | 2091 | Porto Alegre | 5,0 | 22,5 | 30,5 | 24,0 | ||
| 8 | Quevedo Naissinger Willian | S16 | BRA | 1942 | 1913 | Chapecó | 5,0 | 21,0 | 30,5 | 21,0 | ||
| 9 | Gieseler Ronny Kock | Abs | SC | 2162 | 2128 | Blumenau | 5,0 | 21,0 | 29,0 | 20,0 | ||
| 10 | Massarotto Dieferson Flori | S18 | BRA | 0 | 1828 | Chapecó | 5,0 | 19,5 | 26,0 | 19,0 | ||
| 11 | Oliveira Paulo Sergio De Castr | U60 | BRA | 2182 | 2123 | Rio Grande | 5,0 | 18,0 | 26,5 | 20,0 | ||
| 12 | Flores Janine | S18 | W | BRA | 1973 | 1991 | Avulso | 5,0 | 17,0 | 25,0 | 20,0 | |
| 13 | Franceschina Dalvan | Abs | SC | 0 | 1970 | Chapecó | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 20,5 | ||
| 14 | Boff Lucas Strauss | S16 | BRA | 0 | 1758 | Passo Fundo | 4,5 | 20,0 | 28,5 | 17,0 | ||
| 15 | Klein Gilberto Antonio | Abs | BRA | 0 | 2005 | Caxias do Sul | 4,5 | 18,5 | 26,5 | 20,0 | ||
| 16 | Fabris Mario Henrique | Abs | BRA | 0 | 1907 | Passo Fundo | 4,5 | 16,5 | 23,0 | 18,0 | ||
| 17 | Fleck Da Silva Rafael | S16 | SC | 0 | 1842 | Chapecó | 4,5 | 15,5 | 22,5 | 15,5 | ||
| 18 | Paulo Dirney Cantini | U60 | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 4,0 | 22,5 | 32,0 | 20,5 | ||
| 19 | Kipper Daniel Augusto | Abs | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 4,0 | 21,5 | 28,5 | 19,0 | ||
| 20 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | U60 | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 4,0 | 21,5 | 28,0 | 16,0 | ||
| 21 | Predebon Eduardo | Abs | BRA | 0 | 1859 | Passo Fundo | 4,0 | 21,0 | 29,5 | 19,0 | ||
| 22 | Deste Dayan Kuhn | Abs | BRA | 0 | 0 | Porto Alegre | 4,0 | 20,0 | 27,0 | 15,0 | ||
| 23 | Zorzi Alesom | S16 | SC | 0 | 1795 | Chapecó | 4,0 | 19,5 | 28,5 | 16,0 | ||
| 24 | Boff Ricardo André | Abs | BRA | 0 | 1912 | Caxias do Sul | 4,0 | 18,5 | 25,5 | 18,0 | ||
| 25 | Do Nascimento Leandro Paulo | S16 | SC | 0 | 1802 | Chapecó | 4,0 | 18,0 | 24,0 | 11,5 | ||
| 26 | Cunha Vicente | S18 | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 13,5 | ||
| 27 | Moritz Diego | Abs | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 4,0 | 17,0 | 23,0 | 16,0 | ||
| 28 | Da Cunha Gastao | Abs | SC | 0 | 1926 | Blumenau | 4,0 | 17,0 | 22,5 | 18,0 | ||
| 29 | Modanese Augusto V. | S18 | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 4,0 | 15,5 | 22,0 | 13,0 | ||
| 30 | Sorgato Tobias | S18 | BRA | 0 | 0 | Lagoa Vermelha | 3,5 | 20,0 | 27,5 | 18,0 | ||
| 31 | Visoto Elvis Thiago | Abs | BRA | 0 | 1840 | Carazinho | 3,5 | 17,5 | 25,0 | 15,5 | ||
| 32 | Zanetini Gustavo Luis | S14 | BRA | 0 | 1795 | Chapecó | 3,5 | 17,0 | 23,0 | 14,5 | ||
| 33 | Porto Guilherme | S18 | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 3,5 | 16,5 | 23,0 | 15,5 | ||
| 34 | Lorenzon Marina | S18 | W | BRA | 0 | 1811 | Carazinho | 3,5 | 16,0 | 23,0 | 13,5 | |
| 35 | De Souza Matheus Figueiredo Nunes | S16 | BRA | 0 | 1778 | Passo Fundo | 3,5 | 14,5 | 21,0 | 12,0 | ||
| 36 | Cezar João Batista | Abs | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 3,0 | 19,5 | 27,5 | 14,0 | ||
| 37 | Homercher Marcelo | Abs | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 3,0 | 19,0 | 25,5 | 14,5 | ||
| 38 | Scmidt Hugo | Abs | BRA | 0 | 0 | Panambi | 3,0 | 18,5 | 26,5 | 14,0 | ||
| 39 | Ossi Antônio | Abs | BRA | 0 | 1793 | Caxias do Sul | 3,0 | 17,0 | 24,0 | 13,0 | ||
| 40 | Manovky Vanderlei Pinto | Abs | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 12,0 | ||
| 41 | Luza Elivelton Pacheco | S18 | BRA | 0 | 1790 | Passo Fundo | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 12,0 | ||
| 42 | Fidelis Giovani | S16 | SC | 0 | 0 | Chapecó | 3,0 | 16,5 | 22,0 | 11,0 | ||
| 43 | Flach Kauan | S16 | SC | 0 | 0 | Chapecó | 3,0 | 16,0 | 22,5 | 8,5 | ||
| 44 | Branco Gilnei Tadeu | Abs | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 3,0 | 15,0 | 22,5 | 9,0 | ||
| 45 | Dias Airton | U60 | BRA | 0 | 0 | Porto Alegre | 3,0 | 15,0 | 19,5 | 8,5 | ||
| 46 | Kororeski Flávio Teixeira | S18 | SC | 0 | 1830 | Chapecó | 3,0 | 14,5 | 23,0 | 12,0 | ||
| 47 | Porto Patricia | Abs | W | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 3,0 | 14,0 | 20,5 | 11,0 | |
| 48 | Maroso Luis Felipe | S14 | BRA | 0 | 1763 | Passo Fundo | 3,0 | 14,0 | 18,5 | 9,0 | ||
| 49 | Do Carmo Luciano Dias | Abs | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 2,5 | 19,0 | 25,0 | 10,5 | ||
| 50 | Ferraz Pedro Henrique Koenig | S10 | BRA | 0 | 1785 | Passo Fundo | 2,5 | 16,5 | 23,5 | 12,5 | ||
| 51 | Fabris João Pedro | Abs | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 2,5 | 13,5 | 19,5 | 7,0 | ||
| 52 | Ferraz Joao Vítor Koenig | S12 | BRA | 0 | 1711 | Passo Fundo | 2,0 | 16,0 | 23,0 | 7,5 | ||
| 53 | Homercher David | U60 | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 2,0 | 15,5 | 22,0 | 7,0 | ||
| 54 | Toffoli Pedro Henrique de Lima | S16 | BRA | 0 | 1827 | Passo Fundo | 2,0 | 15,0 | 19,5 | 11,0 | ||
| 55 | Fidelis Jeferson | S16 | SC | 0 | 0 | Chapecó | 2,0 | 14,0 | 20,5 | 8,0 | ||
| 56 | Corazza Delmir | Abs | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 2,0 | 13,5 | 19,0 | 4,0 | ||
| 57 | Covatti Arthur Andrades | S16 | BRA | 0 | 0 | Pato Branco | 2,0 | 13,0 | 20,0 | 8,0 | ||
| 58 | Dos Santos Cleonir da Luz | Abs | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 2,0 | 13,0 | 18,0 | 7,0 | ||
| 59 | Homercher Bibiana | S14 | W | BRA | 0 | 0 | Santa Maria | 2,0 | 12,5 | 17,0 | 7,0 | |
| 60 | Michalak Carlos | S16 | SC | 0 | 0 | Chapecó | 2,0 | 12,0 | 17,0 | 8,0 | ||
| 61 | Rozin Roberto | Abs | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 1,5 | 17,5 | 24,5 | 9,5 | ||
| 62 | Rizzato Gabriel Dill | S14 | BRA | 0 | 1785 | Passo Fundo | 1,5 | 15,0 | 19,5 | 8,0 | ||
| 63 | Eugenio Fabiano da Silva | S12 | BRA | 0 | 0 | Passo Fundo | 1,0 | 12,5 | 17,5 | 2,0 | ||
| 64 | Dos Santos Fernanda | Abs | W | SC | 0 | 0 | Chapecó | 1,0 | 10,5 | 14,5 | 1,0 |
Tabela