Festival Pan-americano da Juventude
|
Festival
Panamericano de La Juventud |
|
|
Pan
American Youth Festival |
Depois
de muitos anos de pesquisa, de vez em quando interrompida, conseguimos
levantar a história do Festival Panamericano de Xadrez da Juventude, realizado em
suas primeiras edições com o título de Campeonato Panamericano para Menores de 10, 12, 14, 16 e 18
anos.
Na Assembléia Geral da FIDE de 1992 aprova-se o regulamento da competição,
passando a chamar-se
Panamerican Youth Chess Festival.
Estão incluídas as classificações até 3º lugar das categorias de cada evento
desde 1989 em
Cubatão - SP até o último
em 2.005 na cidade de Balneário Camboriu - SC realizado pela Federação
Catarinense de Xadrez. De
pequenos campeonatos em que somente os primeiros colocados de cada país
podiam participar,
e nos anos seguintes com a modificação de sua regulamentação,
tornou-se um dos maiores eventos
do Xadrez do Continente Americano em termos de participação e força de
seus jogadores.
Alguns erros ou falhas acabam aparecendo, e todos aqueles que quiserem colaborar informando ou corrigindo os dados abaixo, ficarei agradecido. As colunas que estão em amarelo, são os dados que ainda não consegui localizar. Agradecimentos ao MI Herman Claudius van Riemsdijk que ajudou a completar todo este trabalho, com o auxilio de seu acervo enxadristico e de sua famosa coluna no jornal O Estado de São Paulo, ao AI Estevão Tavares Neto por sua rápida pesquisa, e a todos aqueles que ajudaram com criticas e sugestões durante todo o processo.
![]()
espanhol
Después que muchos años de investigación, de vez en cuando
interrumpido, conseguimos reunir la historia del Festival Panamericano
de Ajedrez de la Juventud, que se llevó a cabo en sus primeras
ediciones con el título de Campeonato Panamericano para Menores de 10,
12, 14, 16 y 18 años. En la asamblea general de la FIDE de 1992
se aprueba la reglamentación de la competencia, pasando a llamarse
Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud. Están incluidas
las clasificaciones hasta 3º el lugar de las categorías de cada
competencia desde el año 1989 en Cubatão – SP, al último en 2005 en
la ciudad de Balneario Camboriú – SC, realizado por la Federación
Catarinense de Ajedrez. De campeonatos pequeños en que sólo el primer
lugar de cada país podría participar, y en los años siguientes con la
modificación de su reglamentación, llega a ser uno de los mayores
acontecimientos del Ajedrez del Continente Americano en participación y
fuerzas de sus jugadores. Algunos
errores pueden aparecer, y todos los que quieran colaborar informando o
corrigiendo las informaciones, me quedare agradecido. Las columnas que
están en amarillos, son los hechos que todavía no conseguí localizar.
Mi gratitud al MI Herman Claudius van Riemsdijk que ayudó a completar
todo este trabajo, con la ayuda de sus archivos ajedrecísticos
y de su famosa columna en el periódico El Estado de São Paulo,
al AI Estevão Tavares Neto por su rápida investigación, y a todos los
que ayudaron con criticas y sugestiones durante todo el proceso.
![]()
inglês
After many years of investigation, once in a while interrupted, we were able to
reunite the history of the Pan-American Youth Chess Festival, that was carried
out in his first editions with the title of Pan-American
Championship Under of 10, 12, 14, 16 and 18 years.
In the general assembly of the FIDE of 1992 the regulation of the
competition is approved, happening to be called Pan-American Youth Chess
Festival. They are including the
classifications until 3º the place of the categories of each competition from
year 1989 in Cubatão - SP, to the last one in 2005 in the city of Camboriú
Bath - SC, made by the Federation Catarinense de Ajedrez.
From small championships in which only the first place of each country
could participate, and in the following years with the modification of its
regulation, it gets to be one of the greater events of the Chess of the American
Continent in participation and forces of its players.
Some errors can appear, and all those that they want to collaborate
informing or correcting the information, to me it will be been thankful.
The columns that are in yellows in category U12G 1990, are the
information that still I was not able to locate.
My gratitude to the MI Herman Claudius van Riemsdijk that helped to
complete all this work, with the aid of its chess archives and their famous
column in the newspaper the State of São Paulo, to the AI Estevão Tavares Neto
by its fast investigation, and to all those that helped with you criticize and
suggestions throughout the process.
IA Carlos Calleros calleroschess@terra.com.br
|
I Campeonato Panamericano para Menores |
|||||
| Cubatão-SP | Brasil | 24 a 30 de Novembro de 1989 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Rafael Leitão | BRA | 1º | Maria Blanco | VEN |
| 2º | Andrés Martinez | ARG | 2º | Mariana Betschart | ECU |
| 3º | Luis Betancourt | VEN | 3º | Marina Ramos | BRA |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Giovanni Vescovi | BRA | 1º | Tatiana Duarte | BRA |
| 2º | Rodrigo Fernandez | BRA | 2º | Tibaire Depool | VEN |
| 3º | André Kurihara | BRA | 3º | Adriana Yoshida | BRA |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Hugo Spangenberg | ARG | 1º | Monica Kurihara | BRA |
| 2º | Igor Steinhoff | BRA | 2º | Maria Arraiz | BRA |
| 3º | Julio Miyasato | BRA | 3º | Marcia Yoshida | BRA |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Marcelo Playa | ARG | 1º | Nathali Paolini | VEN |
| 2º | Edmar Fávaro | BRA | 2º | Adriane Santos | BRA |
| 3º | Pedro Rodriguez | VEN | |||
|
II Campeonato Pan Americano para Menores |
|||||
| São Paulo | Brasil | 16 a 25 de Setembro de 1990 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Jonathan Ruano | ECU | 1º | Viviane Cordero | ECU |
| 2º | Fernando Nicolau | BRA | 2º | Evelyn Moncayo | ECU |
| 3º | Giuliano Vescovi | BRA | 3º | ||
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Rafael Leitão | BRA | 1º | Tatiana Peres Duarte | BRA |
| 2º | Marco Antonio Tubero | BRA | 2º | Dynarin Menendez | |
| 3º | Alexandre Carmanhani | BRA | 3º | ||
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Maximiliano Ginszburg | ARG | 1º | Sonia Maggiolo | ARG |
| 2º | Igor Steinhoff | BRA | 2º | Norca Ramírez | ECU |
| 3º | Alexander Hernandez | VEN | 3º | Miriam Collaço Veras | BRA |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Daniel Langier | ARG | 1º | Fernanda Hashizume | BRA |
| 2º | Hugo Spangenberg | ARG | 2º | Monica Kurihara | BRA |
| 3º | Ramiro dos Santos | ARG | 3º | Glenda Yagual | ECU |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Roberto Watanabe | BRA | 1º | Yane P. R. Canuto | BRA |
| 2º | José Sequera Paulini | VEN | 2º | Juliana Hashizume | BRA |
| 3º | Marcelo Playa | ARG | 3º | Cristiane Fiúza Carneiro | BRA |
|
III Campeonato Panamericano para Menores |
|||||
| São Paulo | Brasil | 03 a 07 de Dezembro de 1991 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Cristobal Blanco | VEN | 1º | Evelyn Moncayo | ECU |
| 2º | Antonio Rodriguez | URU | 2º | Janine Nicolau | BRA |
| 3º | Mikael Martins | BRA | 3º | Natalia Baccarin | BRA |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Rafael Leitão | BRA | 1º | Viviane Cordero | ECU |
| 2º | Fernanco Nicolau | BRA | 2º | Natalia Silva | URU |
| 3º | Mario Moncayo | ECU | 3º | Marina Ramos | BRA |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Giovanni Vescovi | BRA | 1º | Tatiana Duarte | BRA |
| 2º | Diego Pereyra | ARG | 2º | Miriam Veras | BRA |
| 3º | Luiz Valenzuela | CHI | 3º | Adriana Miyauchi | BRA |
|
IV Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Salta | Argentina | 30 de Maio a 10 de Junho de 1992 | |||
| Categoria U12B | |||||
| 1º | Claudio Fucek | ARG | |||
| 2º | Lucio Mauriño | ARG | |||
| 3º | Gaston Varela | ARG | |||
| Categoria U14B | |||||
| 1º | Fernando Peralta | ARG | |||
| 2º | Juan Quatordio | ARG | |||
| 3º | Omar Justiniano | BOL | |||
|
V Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Caioba | Brasil | 02 09 de Março de 1993 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Rodrigo Cubas | PAR | 1º | Alessandra Capuano | BRA |
| 2º | Cristian Carvalho | BRA | |||
| 3º | Andre Creuz | BRA | |||
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Lucio Maurino | ARG | 1º | Natalia Baccarin | BRA |
| 2º | Gaston Varela | ARG | 2º | Evelyn Moncayo | ECU |
| 3º | Cristobal Blanco | VEN | 3º | Daniela Fantini | ARG |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Rafael Leitão | BRA | 1º | Leticia Sepulveda | ARG |
| 2º | Lucas Moreda | ARG | 2º | Tatiana Ratcu | BRA |
| 3º | Claudio Fucek | ARG | 3º | Maria C. Blanco | VEN |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Giovanni Vescovi | BRA | 1º | Tatiana Duarte | BRA |
| 2º | Diego Pereyra | ARG | 2º | Cyntia Primavera | ARG |
| 3º | Mariano Luna | ARG | 3º | Adriana Miyauchi | BRA |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Maximiliano Ginsburg | ARG | 1º | Emilia Larrachea | CHI |
| 2º | Ramiro dos Santos | ARG | 2º | Fernanda Hashizume | BRA |
| 3º | Igor Steinhoff | BRA | 3º | Monica Kurihara | BRA |
|
VI Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Matinhos | Brasil | 05 a 11 de Abril de 1994 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Areil Fama | ARG | 1º | Maria Velasquez | ECU |
| 2º | Cesar Umetsubo | BRA | 2º | Elaine Romualdo | BRA |
| 3º | Gabriel Miguel | BRA | 3º | Barbara Farath | BRA |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Rodrigo Fontana | BRA | 1º | Rocio Vasquez | ECU |
| 2º | Rene Aprigio | BRA | 2º | Maria Moran | CHI |
| 3º | Lazaro Hernandez | MEX | 3º | Helena Yamasaki | BRA |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Claudio Fucek | ARG | 1º | Daniela Fantini | ARG |
| 2º | Gaston Varela | ARG | 2º | Evelyn Moncayo | ECU |
| 3º | Luico Mauriño | ARG | 3º | Elisa Maggiolo | ARG |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Rafael Leitão | BRA | 1º | Tatiana Ratcu | BRA |
| 2º | Fernando Peralta | ARG | 2º | Tatiana Duarte | BRA |
| 3º | Luiz Valenzuela | CHI | 3º | Anna Piguinelli | BRA |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Giovanni Vescovi | BRA | 1º | Martha Fierro | ECU |
| 2º | Angel Mera | ECU | 2º | Cintia Primavera | ARG |
| 3º | Igor Steinhoff | BRA | 3º | Sonia Maggiolo | ARG |
|
VII Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Blumenau-SC | Brasil | 22 a 29 de Abril de 1995. | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Pablo Lafuente | ARG | 1º | Carolina Lujan | ARG |
| 2º | Horacio Raviolo | ARG | 2º | Ingrid Aleivar | ECU |
| 3º | Daniel Mieles | ECU | 3º | Nadia Echeveste | URU |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Christian Jacobo | ARG | 1º | Barbara Farhat | BRA |
| 2º | Juan Aranda | ARG | 2º | Rocio Vasquez | ECU |
| 3º | Cesar Umetsubo | BRA | 3º | Eugenia Sepulveda | CHI |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Ricardo Benares | BRA | 1º | Stella Farhat | BRA |
| 2º | Cristibal Blanco | VEN | 2º | Daniela Fantini | ARG |
| 3º | Juan Infante | ARG | 3º | Natalia Baccarin | BRA |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Rafael Leitão | BRA | 1º | Tatiana Ratcu | BRA |
| 2º | Martin Labolita | ARG | 2º | Leticia Sepulveda | CHI |
| 3º | Lucas Moreda | ARG | 3º | Erika Pesquero | BRA |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Diego Arvija | ARG | 1º | Martha Fierro | ECU |
| 2º | Rodrigo Fernandez | BRA | 2º | Tatiana Duarte | BRA |
| 3º | Vinicius van Riemsdijk | BRA | 3º | Cintia Primavera | ARG |
|
VIII Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Laguna-SC | Brasil | 11 a 18 de Maio de 1996. | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Alexandr Fier | BRA | 1º | Diana Cevallos | ECU |
| 2º | Jhon Munhoz | ECU | 2º | Maria Acevedo | ARG |
| 3º | Alexis Sachetto | ARG | 3º | Claudinelly Ancheyta | MEX |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Gonzalo Campitelli | ARG | 1º | Maria Lujan | ARG |
| 2º | Ariel Fama | ARG | 2º | Barbara Farhat | BRA |
| 3º | Leandro Bruffman | ARG | 3º | Melina Engler | ARG |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Camilo Rodriguez | BRA | 1º | Rocio Ramirez | ECU |
| 2º | Hernan Gastiaburo | ARG | 2º | Viviana Laurent | ARG |
| 3º | Diego Flores | ARG | 3º | Luisa Duran | VEN |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Jose Cubas | PAR | 1º | Daniela Fantinhi | ARG |
| 2º | Martin Crossa | URU | 2º | Paola Maggiolo | ARG |
| 3º | Thiago Bezerra | BRA | 3º | Natalia Baccarin | BRA |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Rafael Leitão | BRA | 1º | Tatiana Duarte | BRA |
| 2º | Luis Valenzuela | CHI | 2º | Tatiana Ratcu | BRA |
| 3º | Vinicius Marques | BRA | 3º | Brenda Gaytan | MEX |
|
IX Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Itapiruba-SC | Brasil | 09 a 17 de Maio de 1997 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Alexandr H. T. S. Fier | BRA | 1º | Ingres Rivera | COL |
| 2º | Daniel Lubo | ARG | 2º | Joana Garcia | BRA |
| 3º | Facundo Rodríguez | ARG | 3º | Virginia Tournier | ARG |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Pablo Lafuente | ARG | 1º | Carolina Lujan | ARG |
| 2º | Ernesto Real | ARG | 2º | Romina Paola Orsini | PAR |
| 3º | Gonzalo García Campitelli | ARG | 3º | Claudinelly Anchyeta | MEX |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Juan Esquerro | ARG | 1º | Rocio Vasquez | ECU |
| 2º | Daniel Nuñez | COL | 2º | Katterine Zafra | COL |
| 3º | Horacio Beltrán | ARG | 3º | Barbara Farhat | BRA |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Gastón Varela | ARG | 1º | Evelyn Moncayo | ECU |
| 2º | Ricardo Benares | BRA | 2º | Sarai Sanchez | VEN |
| 3º | Rubén Felgaer | ARG | 3º | Daniela Fantini | ARG |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Cristian Salas | CHI | 1º | Maria Carolina Blanco | VEN |
| 2º | Emilio Bastidas | ECU | 2º | Marina Ramos | BRA |
| 3º | Lucas Moreda | ARG | 3º | Milagres Diaz | VEN |
|
X Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Florianopolis-SC | Brasil | 1998 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Alejandro Ramirez | CRC | 1º | Sarai Sanchez | VEN |
| 2º | Aexandr H.T.S. Fier | BRA | 2º | Elina Groberman | USA |
| 3º | Martin Marinangelli | ARG | 3º | Teresa Pomar | ARG |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Jhon Muñoz | ECU | 1º | Irina Krush | USA |
| 2º | Sergio Barrientos | COL | 2º | Isis Corrales | COL |
| 3º | Damian Brusco | ARG | 3º | Viviana Laurent | ARG |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Vinay Bhat | USA | 1º | Cindy Tsai | USA |
| 2º | Ariel Fama | ARG | 2º | Anahi Meza | ARG |
| 3º | Miguel Lobos | CHI | 3º | Marisol Simes | ARG |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Rafael Prasca | VEN | 1º | Anne Weiss | USA |
| 2º | Juan M. Ezquerro Moreno | ARG | 2º | Nadya K.Ortiz | COL |
| 3º | Rodrigo Fontana | BRA | 3º | Lenita Pinho | BRA |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Ruben Felgaer | ARG | 1º | Denise Carraro | ARG |
| 2º | Yevgeny Pereshteyn | USA | 2º | Ingres Rivera | COL |
| 3º | Gaston Varela | ARG | 3º | Milena Herrera | COL |
|
XI Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Matinhos-PR | Brasil | 30 de Outubro a 02 de Setembro de 1999. | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Noah Becker | USA | 1º | Katharine Pelletier | USA |
| 2º | Gabriel Becker | BRA | 2º | Milena Herrera | COL |
| 3º | Marlon Lopez | ECU | 3º | Natalia Butner | ARG |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Eduardo Garcia | COL | 1º | Hana Itkis | USA |
| 2º | Alexandr Fier | BRA | 2º | Zulibeth Vargas | VEN |
| 3º | Leonardo Duarte | ARG | 3º | Dana Pirozzi | ARG |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Daniel Fernandez | ARG | 1º | Anahi Meza | ARG |
| 2º | Daniel Mieles | ECU | 2º | Anna Levina | USA |
| 3º | Ernesto Real de Azua | ARG | 3º | Nadia Ortiz | COL |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Christian Esplanada | PER | 1º | Rocio Vasquez | ECU |
| 2º | João Leal | BRA | 2º | Nacy Echeveria | COL |
| 3º | Cristian Jacobo | ARG | 3º | Zaida Hernandez | VEN |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Justin Sarkar | USA | 1º | Paula Delai | BRA |
| 2º | Mauricio Uribe | COL | 2º | Eliana Mendieta | ARG |
| 3º | Gaston Varela | ARG | 3º | Liliana Fernandez | ARG |
|
XII Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Bento Gonçalves-RS | Brasil | 28 de Maio a 04 de Junho de 2000 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Alex Cuevas | ARG | 1º | María Florencia Alvarez | ARG |
| 2º | Luis Quijano | ECU | 2º | Julia Kerr | USA |
| 3º | Sarkis Agaian | USA | 3º | Natalia Butner | ARG |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Alexandr Fier | BRA | 1º | María Belén Sarquis | ARG |
| 2º | Marlon Lopez | ECU | 2º | Milenas Herrera Rodriguez | COL |
| 3º | Jose Luis Cominato Neto | BRA | 3º | María Eugenia Ramírez Gonzalez | BOL |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Diego L Dacroce Pretto | BRA | 1º | Annie Weiss | USA |
| 2º | Leonardo Duarte | ARG | 2º | Dina Kagramanov | CAN |
| 3º | Ronald Oshiro Shinsato | PER | 3º | Luciana Morales Mendoza | PER |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Dmitri Schneider | USA | 1º | Cindy Tsai | USA |
| 2º | Miguel Lobos Barrenechea | CHI | 2º | Barbara Farhat | BRA |
| 3º | Cesar Umetsubo | BRA | 3º | María Julia Rolles | ARG |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Pablo Della Morte | ARG | 1º | Karen Zapata Campos | PER |
| 2º | Laureano Rissotti | ARG | 2º | Marisa Zuriel | ARG |
| 3º | Diego Flores | ARG | 3º | Rocio Vasquez | ECU |
|
XIII Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Mendonza | Argentina | 28 de Maio a 06 de Junho de 2001 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Emilio Cordova | PER | 1º | Alisa Melekhina | USA |
| 2º | Fabiano Caruana | USA | 2º | Ingrid Han | VEN |
| 3º | Ezequiel Salazar | ARG | 3º | Juliana Terao | BRA |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Jorge Pacheco | PER | 1º | Milena Herrera | COL |
| 2º | Teddy Coleman | USA | 2º | Silvana Hidalgo | ARG |
| 3º | Andre Diamant | BRA | 3º | Vanessa Feliciano | BRA |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Ruixin Yang | USA | 1º | Ingris Rivera | COL |
| 2º | Martin Bitelmajer | ARG | 2º | Maria Belen Sarquis | ARG |
| 3º | Santiago Adib | URU | 3º | Maria Euge Ramirez | BOL |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Leandro Perdomo | ARG | 1º | Cindy Tsai | USA |
| 2º | Daniel Mieles | ECU | 2º | Maria Julia Rolles | ARG |
| 3º | Paulo Bulo | ARG | 3º | Nadia Ortiz | COL |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Rafael Prasca | VEN | 1º | Niala Collazo | CUB |
| 2º | Christian Esplana | PER | 2º | Barbara Farhat | BRA |
| 3º | Dmitri Scheneider | USA | 3º | Elina Groberman | USA |
|
XIV Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Córdoba | Argentina | 24 de Maio a 01 de Junho de 2002 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Fabiano Caruana | USA | 1º | Erica Velez | ECU |
| 2º | Deivy Vera | PER | 2º | Janitza Guerrero S. | ECU |
| 3º | Sebastian Iermito | ARG | 3º | Fabiola Lopez H. | VEN |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Emilio Cordova | PER | 1º | Juliana Terao | BRA |
| 2º | Damian Lemos | ARG | 2º | Alisa Melekhina | USA |
| 3º | Robert Hess | USA | 3º | Celsa Sanchez | VEN |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Alexandr H. T. S. Fier | BRA | 1º | Denise Carraro | ARG |
| 2º | Igor Schneider | USA | 2º | Laura Ross | USA |
| 3º | Martin Marinangeli | ARG | 3º | Virgina Tournier | ARG |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Sergio Barrientos | COL | 1º | Annid Otazo | VEN |
| 2º | Lev Millman | USA | 2º | Luciana Morales | PER |
| 3º | Ronald Oshiro S. | PER | 3º | Laura Pino | ECU |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Lucas Liascovich | ARG | 1º | Maisa Nejansky | ARG |
| 2º | Hugo Lopes Silva | CHI | 2º | Maria Julia Rolles | ARG |
| 3º | Dmitry Schneider | USA | 3º | Paula Reyes | CHI |
|
XV Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Bogotá | Colombia | 07 a 14 de Junho de 2003 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Renato Terry | PER | 1º | Deysi Cori T. | PER |
| 2º | Sebastian Iermito | ARG | 2º | Lina D. Pulido | COL |
| 3º | Christian Rios | COL | 3º | Jessica Herrera | VEN |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Fabiano Caruana | USA | 1º | Juliana Terao | BRA |
| 2º | Emilio Cordova | PER | 2º | Ingrid Aliaga F. | PER |
| 3º | Cristhian Cruz | PER | 3º | Jessica Drobrzenski | BRA |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Garri Pacheco | PER | 1º | Jenny A Chiviri | COL |
| 2º | Max Cornejo | PER | 2º | Milena Herrera | COL |
| 3º | Jorge Vera | PAR | 3º | Natalia Buttner | ARG |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Alberto Santos | ECU | 1º | Luciana Morales | PER |
| 2º | Cristobal Torres | CHI | 2º | Beatriz Franco | COL |
| 3º | Walter Llanos | PER | 3º | Ingris Rivera | COL |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Eduardo Garcia | COL | 1º | Nadia Ortiz | COL |
| 2º | Yuan Wang Hao | CAN | 2º | Maisa Nejansky | ARG |
| 3º | Krikor Sevag Mekhitarian | BRA | 3º | Diana Sanabria | VEN |
|
XVI Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Bogotá | Colombia | 24 a 30 de Julio de 2004 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | David Emmanuel Finol | VEN | 1º | Diana Asmat | PER |
| 2º | Jorge Cori | PER | 2º | Lina Pulido | COL |
| 3º | Remo Enrique Bassan | VEN | 3º | Lilian Ester Rincón | VEN |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Cristian Cruz | PER | 1º | Deysi Cori | PER |
| 2º | Anton Kovalyob | ARG | 2º | Heimy Ramírez | COL |
| 3º | Luis De Arco | COL | 3º | Yanina Olmos | ARG |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Emilio Cordova | PER | 1º | Jenny Chiriví | COL |
| 2º | Mauricio Flores | CHI | 2º | Stephanie Amed | ARG |
| 3º | Raja Panjwani | CAN | 3º | Celsa Carolina Sanchez | VEN |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Eduard Iturrizaga | VEN | 1º | Ingris Paola Rivera | COL |
| 2º | Henry Panesso | COL | 2º | Irene Estefania Han Wong | VEN |
| 3º | Manuel Leon | MEX | 3º | Denise Carrara | ARG |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Eduardo García | COL | 1º | Beatriz Franco | COL |
| 2º | Carlos Andrés Obregon | ARG | 2º | Angela María Franco | COL |
| 3º | Mario A. Echeverria | COL | 3º | Luciana Morales | PER |
|
XVII Festival Panamericano de Xadrez da Juventude |
|||||
| Camboriu-SC | Brasil | 11 a 18 de Junho de 2005 | |||
| Categoria U10B | Categoria U10G | ||||
| 1º | Jorge Cori | PER | 1º | Maria Isabel Bohorquez | ECU |
| 2º | Pablo Arias | BOL | 2º | Cecilia Casusol | PER |
| 3º | Christopher Heung | USA | 3º | Valentin Jorquera Cabello | CHI |
| Categoria U12B | Categoria U12G | ||||
| 1º | Sebastian Iermito | ARG | 1º | Elizabeth Moreno | VEN |
| 2º | Ray Robson | USA | 2º | Deysi Cori T. | PER |
| 3º | Marcelo Augusto Bambino | BRA | 3º | Sofia Donatti | URU |
| Categoria U14B | Categoria U14G | ||||
| 1º | Renato Terry Lujan | PER | 1º | Juliana Sayumi Terao | BRA |
| 2º | Cristian Cruz | PER | 2º | Jessica Drobrzenski | BRA |
| 3º | Nicolas Mayorga | ARG | 3º | Ingrid Han | VEN |
| Categoria U16B | Categoria U16G | ||||
| 1º | Axel Bachman | PAR | 1º | Talia Zapata | PER |
| 2º | Max Cornejo | PER | 2º | Julia Kerr | USA |
| 3º | Damian Lemos | ARG | 3º | Celsa Sanchez | VEN |
| Categoria U18B | Categoria U18G | ||||
| 1º | Alexandr H.T. S. S. Fier | BRA | 1º | Luciana Morales Mendonza | PER |
| 2º | Robert Andrew Hungaski | USA | 2º | Gabriela Vargas | PAR |
| 3º | Ernani Francisco Choma | BRA | 3º | Renatt Steffen Villanueva | CHI |