|
Campeonato Brasileiro
Juvenil 2000 - m/f
Dourado - SP (13 a 16 Abr 2.000) |
 |
Parabens aos representantes Catarinenses no
campeonato!!
Classificação final
Feminino
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BACCARIN, NATALIA V. SP 1884 4.5 8.5 13.5 14.5
2 FARHAT, BARBARA S. SP 1981 3.5 7.5 13.0 10.5
3-5 DELAI, PAULA F. SP 2042 3 8.0 14.0 10.5
ROCHA, KAMILLA DE P. GO 1796 3 7.5 13.0 8.0
SERPA, PATRICIA SC 1832 3 6.5 12.0 9.0
6 MENDONÇA, OLIVIA SP 2.5 7.0 11.5 6.5
7-8 SILVA, KATE L. T. DA 2 8.5 14.5 7.5
SPINOLA, LUARA SP 1815 2 7.0 11.5 4.5
9 RIZO, JULIANA SP 1810 1.5 8.0 13.5 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 BACCARIN, NATALIA V. SP 4:W 2:W 7:W 3:W 5:D
2 FARHAT, BARBARA S. SP 9:W 1:L 6:W 4:W 3:D
3 DELAI, PAULA F. SP 8:W 7:D 5:W 1:L 2:D
4 ROCHA, KAMILLA DE P. GO 1:L 0:W 8:W 2:L 9:W
5 SERPA, PATRICIA SC 6:D 9:W 3:L 7:W 1:D
6 MENDONÇA, OLIVIA SP 5:D 8:D 2:L 9:D 0:W
7 SILVA, KATE L. T. DA 0:W 3:D 1:L 5:L 8:D
8 SPINOLA, LUARA SP 3:L 6:D 4:L 0:W 7:D
9 RIZO, JULIANA SP 2:L 5:L 0:W 6:D 4:L
Place Name Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 CRUZ, R 6 25.5 31.0 22.5 25.00
2 UMETSUBO, C 5 23.5 33.0 24.0 22.50
3 WATFE, R 5 22.0 31.5 23.0 20.75
4 COELHO, L 5 22.0 31.0 22.5 20.50
5 NAVARRO, T 5 20.0 29.5 21.5 19.75
6 SILVA, L 5 19.0 23.5 16.5 15.50
7 REGO, V 4.5 20.0 26.5 19.5 14.50
8 UMETSUBO, O 4.5 19.5 26.5 19.5 15.75
9 RATCU, F 4.5 17.0 28.5 21.0 17.50
10 COP, M 4.5 17.0 28.5 20.5 17.75
11 MELO, J 4.5 17.0 27.5 20.0 15.75
12 RODRIGUES, E 4.5 15.5 24.0 17.0 15.00
13 CAPUANO, F 4 18.0 27.5 19.5 12.50
14 BITTENCOURT, J 4 17.5 24.0 17.0 11.50
15 OLIVEIRA, J 4 17.0 26.0 19.0 12.50
16 EL DEBS, F 4 15.0 25.5 18.5 9.50
17 ACHUTTI, A 4 14.5 25.0 18.0 13.25
18 SANTOS, C 3.5 17.0 29.0 21.5 13.50
19 OLIVEIRA, T 3.5 17.0 23.5 16.5 9.25
20 MIRANDA, A 3.5 11.5 22.0 15.5 9.25
21 GALEGO, L 3.5 11.5 21.5 13.5 8.75
22 BALTAZAR, D 3.5 11.5 20.5 14.0 8.75
23 MATOS, A 3.5 10.5 20.0 14.0 8.75
24 MAFRA, K 3 13.0 25.0 17.0 8.50
25 MATSUMOTO, R 3 12.0 22.5 16.5 6.00
26 BORGES, F 3 11.5 22.0 15.5 8.75
27 PORTUGAL, I 3 11.0 22.0 16.0 4.00
28 SANT'ANA, E 2.5 13.5 26.5 19.0 9.00
29 LE MASSON, R 2.5 10.0 24.5 17.5 4.25
30 FELIX, J 2.5 9.5 20.0 15.0 3.25
31 BEZERRA, F 2.5 8.5 19.5 14.5 6.25
32 SOARES, E 2.5 8.0 22.5 15.5 6.50
33 VERDIBELLO, M 2.5 8.0 21.5 14.5 6.25
34 CAGLIUMI, R 2.5 7.5 22.0 15.0 3.75
35 CHAGAS, H 2.5 6.5 19.5 13.0 3.75
36 PORTALEONI, R 2.5 5.5 19.5 15.0 2.75
37 BUTENCO, H 2 12.0 23.0 16.5 5.00
38 SILVA, G 2 11.0 25.0 18.0 7.00
39 SOUZA, B 1.5 6.5 20.0 13.5 1.25
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. CRUZ, R 20:W 13:W 8:W 3:D 2:W 31:W 5:D
2. WATFE, R 21:W 11:W 5:D 12:W 1:L 3:W 7:D
3. UMETSUBO, C 22:W 16:W 38:W 1:D 5:W 2:L 11:D
4. SANT'ANA, E 23:W 12:D 14:L 9:D 20:D 19:L 38:L
5. COELHO, L 24:W 18:W 2:D 10:W 3:L 30:W 1:D
6. UMETSUBO, O 25:W 14:D 31:D 17:W 11:D 7:D 26:D
7. RATCU, F 26:D 38:L 24:W 28:W 16:W 6:D 2:D
8. CAPUANO, F 27:W 17:W 1:L 14:W 31:L 26:L 22:W
9. ACHUTTI, A 28:D 26:L 36:W 4:D 18:D 27:W 31:D
10. SANTOS, C 29:W 31:D 26:W 5:L 14:D 11:L 23:D
11. NAVARRO, T 30:W 2:L 22:W 38:W 6:D 10:W 3:D
12. OLIVEIRA, T 32:W 4:D 28:W 2:L 30:L 37:W 18:L
13. MAFRA, K 33:W 1:L 23:W 31:L 26:L 29:- 37:W
14. BITTENCOURT, J 34:W 6:D 4:W 8:L 10:D 16:L 29:W
15. EL DEBS, F : :W 30:L 33:W 22:W 38:W 16:L
16. SILVA, L 35:W 3:L 29:W 34:W 7:L 14:W 15:W
17. BUTENCO, H 36:W 8:L 33:W 6:L 38:L 23:L 24:L
18. RODRIGUES, E 37:W 5:L 34:L 23:W 9:D 20:W 12:W
19. MIRANDA, A 38:L 28:L 27:D 32:W 24:W 4:W 30:L
20. GALEGO, L 1:L 33:- 37:W 36:W 4:D 18:L 33:W
21. SOARES, E 2:L 30:L 32:D 35:W 23:L 28:D 36:D
22. MATSUMOTO, R 3:L 35:W 11:L 39:W 15:L 34:W 8:L
23. BALTAZAR, D 4:L 32:W 13:L 18:L 21:W 17:W 10:D
24. VERDIBELLO, M 5:L 37:D 7:L 29:W 19:L 35:L 17:W
25. CHAGAS, H 6:L 34:L 35:D 27:L 32:W 33:L :W
26. COP, M 7:D 9:W 10:L 30:D 13:W 8:W 6:D
27. MATOS, A 8:L 36:L 19:D 25:W 34:W 9:L 35:W
28. BORGES, F 9:D 19:W 12:L 7:L 37:L 21:D 34:W
29. PORTUGAL, I 10:L 39:W 16:L 24:L 36:W 13:+ 14:L
30. MELO, J 11:L 21:W 15:W 26:D 12:W 5:L 19:W
31. REGO, V 39:W 10:D 6:D 13:W 8:W 1:L 9:D
32. PORTALEONI, R 12:L 23:L 21:D 19:L 25:L :W 39:W
33. FELIX, J 13:L 20:+ 17:L 15:L 39:D 25:W 20:L
34. SILVA, G 14:L 25:W 18:W 16:L 27:L 22:L 28:L
35. CAGLIUMI, R 16:L 22:L 25:D 21:L :W 24:W 27:L
36. BEZERRA, F 17:L 27:W 9:L 20:L 29:L 39:W 21:D
37. LE MASSON, R 18:L 24:D 20:L :W 28:W 12:L 13:L
38. OLIVEIRA, J 19:W 7:W 3:L 11:L 17:W 15:L 4:W
39. SOUZA, B 31:L 29:L :W 22:L 33:D 36:L 32:L
Lista inicial
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. CRUZ, R SP 1672 2252 6.0/7 5.74 3 1995 2304
2. WATFE, R SP 2535 2076 5.0/7 3.78 12 2046 2204
3. UMETSUBO, C SP 3960 2090 4.0/6 3.36 6 2045 2170
4. SANT'ANA, E SP 4276 2013 2.5/6 3.78 -13 1921 1864
5. COELHO, L SP 6690 2158 5.0/7 4.97 0 2001 2159
6. UMETSUBO, O SP 3966 2005 4.5/7 4.41 1 1909 2011
7. RATCU, F SP 1334 2003 4.5/6 3.66 8 1924 2117
8. CAPUANO, F SP 2536 1992 4.0/7 4.13 -1 1927 1977
9. ACHUTTI, A SP 5425 1988 3.0/6 3.90 -9 1875 1875
10. SANTOS, C SP 9813 1986 3.5/7 4.13 -6 1919 1919
11. NAVARRO, T GO 5237 1983 4.0/6 3.06 9 1975 2100
12. OLIVEIRA, T GO 7148 1964 2.5/6 3.48 -10 1910 1853
13. MAFRA, K SC 4542 1957 2.0/5 2.80 -8 1915 1843
14. BITTENCOURT, J ES 9841 1943 4.0/7 3.57 4 1935 1985
15. EL DEBS, F 4671 1937 2.0/4 2.44 -4 1855 1855
16. SILVA, L SP 9821 1928 5.0/7 3.64 14 1912 2070
17. BUTENCO, H GO 6801 1922 1.0/5 2.60 -16 1906 1666
18. RODRIGUES, E SP 7343 1917 3.5/6 2.76 7 1943 2000
19. MIRANDA, A GO 7455 1884 3.5/6 3.18 3 1862 1919
20. GALEGO, L SP 6199 1880 1.5/4 1.36 1 1996 1909
21. SOARES, E PR 5926 1875 2.0/6 3.12 -11 1864 1739
22. MATSUMOTO, R SP 6901 1874 2.0/6 2.52 -5 1931 1806
23. BALTAZAR, D SP 7340 1867 3.5/7 2.94 6 1926 1926
24. VERDIBELLO, M ES 6963 1865 2.0/6 2.46 -5 1929 1804
25. CHAGAS, H SC 6551 1857 1.5/6 3.12 -16 1840 1647
26. COP, M SP 5283 1846 4.5/7 2.38 21 1964 2066
27. MATOS, A MG 5186 1840 3.5/6 2.64 9 1884 1941
28. BORGES, F SP 4416 1824 3.0/6 2.22 8 1919 1919
29. PORTUGAL, I RJ 9619 1824 0.0/4 1.40 -14 1931 932
30. MELO, J SC 4570 1819 4.5/7 2.24 23 1950 2052
31. REGO, V RJ 9508 1812 3.5/6 1.32 22 2030 2087
32. PORTALEONI, R SP 9803 1810 0.5/5 1.95 -15 1889 1523
33. FELIX, J SP 2670 1800 1.0/5 1.75 -8 1911 1671
34. SILVA, G MG 6638 1800 2.0/7 2.73 -7 1883 1725
35. CAGLIUMI, R SP 9723 1785 1.5/6 2.28 -8 1873 1680
36. BEZERRA, F AM 1.5/6 1888 1695
37. LE MASSON, R RJ 1.5/6 1901 1708
38. OLIVEIRA, J SP 4.0/7 1976 1989
39. SOUZA, B SP 0.5/5 1824 1458
|