Olimpíadas Universitárias
- JUB'S 2010
Blumenau - SC
Classificação por Estado
| Posição | UF | 1 | 2 | 3 | Pontos | MASC |
| 1º | SP | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 14,0 | |
| 2º | RN | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 13,5 | |
| 3º | SC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | |
| 4º | BA | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 10,0 | |
| 5º | PE | 5,0 | 4,0 | X | 9,0 | |
| 6º | PR | 5,0 | 3,5 | X | 8,5 | |
| 7º | PB | 5,5 | 2,5 | X | 8,0 | |
| 8º | AM | 4,0 | 4,0 | * | 8,0 | |
| 9º | MT | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | |
| 10º | CE | 4,5 | 3,0 | X | 7,5 | |
| 11º | PA | 4,0 | 3,5 | X | 7,5 | |
| 12º | MS | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 7,5 | |
| 13º | MA | 4,0 | 3,0 | X | 7,0 | |
| 14º | AL | 4,5 | 2,0 | X | 6,5 | |
| 15º | SE | 3,5 | 3,0 | X | 6,5 | |
| 16º | MG | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | |
| 17º | GO | 3,0 | 2,5 | X | 5,5 | |
| 18º | DF | 4,0 | X | X | 4,0 | |
| 19º | RJ | 4,0 | X | X | 4,0 | |
| 20º | AP | 3,0 | X | X | 3,0 | |
| Posição | UF | 1 | 2 | 3 | Pontos | FEM |
| 1º | SP | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | |
| 2º | SC | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | |
| 3º | MS | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 10,5 | |
| 4º |