Olimpíadas Universitárias - JUB'S 2010

Blumenau - SC

Classificação por Estado

 

Posição UF 1 2 3 Pontos MASC
SP 7,0 5,0 2,0 14,0  
RN 5,0 4,5 4,0 13,5  
SC 4,5 4,5 4,5 13,5  
BA 4,5 3,0 2,5 10,0  
PE 5,0 4,0 X 9,0  
PR 5,0 3,5 X 8,5  
PB 5,5 2,5 X 8,0  
AM 4,0 4,0 * 8,0  
MT 3,0 3,0 2,0 8,0  
10º CE 4,5 3,0 X 7,5  
11º PA 4,0 3,5 X 7,5  
12º MS 3,5 2,5 1,5 7,5  
13º MA 4,0 3,0 X 7,0  
14º AL 4,5 2,0 X 6,5  
15º SE 3,5 3,0 X 6,5  
16º MG 2,5 2,0 1,5 6,0  
17º GO 3,0 2,5 X 5,5  
18º DF 4,0 X X 4,0  
19º RJ 4,0 X X 4,0  
20º AP 3,0 X X 3,0  
             
Posição UF 1 2 3 Pontos FEM
SP 5,0 5,0 5,0 15,0  
SC 5,0 5,0 4,0 14,0  
MS 4,0 4,0 2,5 10,5  
PB 3,5 3,0 2,0 8,5  
RN 4,0 4,0 X 8,0  
MT 7,0 X X 7,0  
10º PE 4,5 2,5 X 7,0  
11º PA 4,0 3,0 0,0 7,0  
12º AP 4,0 X X 4,0  
13º AL 2,5 1,5 X 4,0  
14º AM 3,5 X X 3,5  
15º RS 3,5 X X 3,5 3,0  
19º SE 2,5 X X 2,5  

Classificação por Universidade

CLASSIF IES (universidade) UF ATLETAS Pontos MASC
IES 1 2  
UFSC SC 4,5 4,5 9,0  
2 UFRN RN 4,5 4,0 8,5  
3 UFAM AM 4,0 4,0 8,0  
4 UFC CE 4,5 3,0 7,5  
5 UNIP SP 7,0 X 7,0  
6 FAL AL 4,5 2,0 6,5  
10 UFCG PB 5,5 X 5,5  
11 UFG GO 3,0 2,5 5,5  
12 CESUMAR PR 5,0 X 5,0  
13 FARN RN 5,0 X 5,0  
14 UNI SANT`ANA SP 5,0 X 5,0  
15 UPE PE 5,0 X 5,0  
16 SLE SC 4,5 X 4,5  
17 UFBA BA 4,5 X 4,5  
18 UCB DF 4,0 X 4,0  
22 UNAMA PA 4,0 X 4,0  
23 UEM PR 3,5 X 3,5  
24 UEP PA 3,5 X 3,5  
25 UEMA MA 3,0 X 3,0  
26 UNIFAP AP 3,0 X 3,0  
27 UNIJORGE BA 3,0 X 3,0  
28 UFPB PB 2,5 X 2,5  
29 UFU MG 2,5 X 2,5  
30 UNEB BA MG 1,5 X 1,5  
             
CLASSIF IES UF ATLETAS Pontos FEM
IES 1 2  
UNIP SP 5,0 5,0 10,0  
FURB SC 5,0 4,0 9,0  
3 UFMS MS 4,0 4,0 8,0  
4 UFRN RN 4,0 4,0 8,0  
5 UFMT MT 7,0 X 7,0  
6 PADRÃO GO 4,0 3,0 7,0  
10 USP SP 5,0 X 5,0  
11 FAFIPA PR 4,5 X 4,5  
12 UFPE PE 4,5 X 4,5  
13 UNIFAP AP 4,0 X 4,0  
14 UFPA PA 4,0 X 4,0  
15 UFAM AM 3,5 X 3,5  
16 UNISC RS 3,5 X 3,5  
17 UNIFOR CE 3,5 X 3,5  
18 UFC CE 3,5 X 3,0  
22 UNAMA PA 3,0 X 3,0  
23 UVA CE 2,5 X 2,5  
24 FMN PE 2,5 X 2,5  
25 UFS SE 2,5 X 2,5  
26 UFAL AL 2,5 X 2,5  
27 UFG GO 2,0 X 2,0  
28 CEFET AL 1,5 X 1,5  
29 UFLA MG 1,5 X 1,5  
30 UFJF MG 1,5 X 1,5  
31 UEPA PA 0,0 X 0,0  

Classificação Individual

Masculino

Rk.   Nome FED EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 GM Vescovi Giovanni SP 2622 2530 Unip 7,0 22,5 31,5 28,0
2   Barbosa Paulo Eduardo Silva PB 2228 2089 Ufcg 5,5 21,5 31,0 23,0
3 FM De Macedo Máximo Iack Miranda RN 2331 2241 Farn 5,0 22,0 32,5 22,0
4 FM Martins Vinícius Tiné PE 2293 2193 Up 5,0 22,0 32,0 21,0
5   De Camargo Mateus PR 2072 2033 Cesumar 5,0 21,0 28,5 20,5
6   Oliveira Jefferson Dos Santos SP 2264 2194 Uni Sant'anna 5,0 20,5 29,0 18,0
7 FM Bueno Alfeu Junior Varela SC 2310 2226 Sle 4,5 23,5 33,0 22,0
8   De Almeida Vitor Mauricio Santos BA 2220 2094 Ufba 4,5 20,5 28,0 20,0
9   Uczai João Pedro Filimberti SC 2043 2076 Ufsc 4,5 20,0 26,0 18,0
10   De Carvalho Felipe Cavalcante RN 2144 2115 Ufrn 4,5 18,5 25,5 18,0
11   Lucas Leone Moreno CE 2212 2173 Ufc 4,5 18,0 26,5 18,5
12   Pirola Claudionor Alcides Lima SC 2111 1974 Ufsc 4,5 17,0 26,5 15,5
13   De Miranda Neto Jaime E Amorim AL 2099 2045 Fal 4,5 17,0 24,5 18,5
14   Zaidan Lima Allan Gadelha PE 1989 1946 Ufpe 4,0 21,0 29,5 18,0
15   Guará Neto Argemiro Braga MA 2080 1927 Ufma 4,0 21,0 28,0 18,5
16   Rabello Felipe Botelho DF 0 1964 Ucb 4,0 19,5 25,5 15,0
17   Gomes Jordan Rodrigues AM 0 1936 Ufam 4,0 18,5 27,5 14,0
18   Alves Sergio Carlos PA 0 1979 Unama 4,0 18,5 24,5 16,0
19 FM Medeiros Junior Jorge L Cabral RJ 2258 2052 Ucb 4,0 17,0 24,5 16,0
20   De Sousa Clóvis Ely Melo AM 0 1892 Ufam 4,0 17,0 24,0 13,0
21   De Azevedo Alcides Alexandre Araujo RN 2065 1981 Ufrn 4,0 15,5 22,0 15,0
22   Vieira Gabriel Tortola Flores PR 0 1916 Uem 3,5 21,5 29,0 16,5
23   Reis Renan Do Carmo AM 2245 2226 Ufam 3,5 18,5 28,5 19,5
24   Da Costa Marcos José Leão PA 0 1827 Uep 3,5 17,5 24,0 13,5
25   Da Rocha Fabio SE 0 1860 Ufs 3,5 17,0 24,0 12,5
26   De Souza Robson Luiz MS 0 0 Ufms 3,5 17,0 22,5 12,5
27   Miranda Luiz Paula AP 0 1820 Unifap 3,0 20,0 26,0 14,0
28   De Oliveira Filho Rubens Martins CE 0 1790 Ufc 3,0 18,0 23,5 12,0
29   Kliemaschewsk Semaias O Janson MT 0 0 Ufmt 3,0 17,5 23,5 12,0
30   Pereira De Sá Jefferson Luís MA 0 1760 Uema 3,0 16,5 21,5 10,0
31   Zallio Luciano De Souza BA 2059 2066 Unijorge 3,0 15,5 21,5 13,0
32   Moreira Rodolfo Brito Da Silva GO 1574 1874 Ufg 3,0 14,0 20,0 13,0
33   De Freitas Daniel Gomes MT 0 1875 Ufmt 3,0 14,0 20,0 10,0
34   Rodrigues Natanael Isaú Braz SE 0 1800 Ufs 3,0 13,5 19,5 10,0
35   Ortega Ramon Rodrigues BA 0 1732 Uneb 2,5 20,5 28,5 15,0
36   Cabral Filho Valberto Alves PB 0 1817 Ufpb 2,5 14,5 21,5 9,5
37   Felicio Leonardo Demetrio MS 0 1783 Ufms 2,5 13,0 19,0 7,5
38   Luz Heitor Carvalho GO 0 1708 Ufg 2,5 12,5 17,5 5,5
39   De Oliveira Phelipe Jhonann Madeira MG 0 0 Ufu 2,5 12,0 16,5 6,5
40   Bianchi Paulo Sergio Weber SP 0 0 Usp 2,0 18,0 25,0 8,0
41   Da Costa Heitor Fernando MT 0 0 Ufmt 2,0 15,0 20,0 7,5
42   Sisi Pietro MG 0 0 Ufla 2,0 13,5 19,5 9,0
43   Dininiz Gelson Silva AL 0 0 Fal 2,0 12,5 17,5 6,5
44   Pimentel Diego Paiva MS 0 0 Ufms 1,5 13,5 18,5 6,5
45   De Souza Lucas Nunes Nora MG 0 0 Ufjf 1,5 13,0 18,5 5,5

 

Rk.   Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 GM Vescovi Giovanni SP 17w1 12s1 11w1 23s1 2w1 3s1 4w1 7,0 22,5 31,5 28,0
2   Barbosa Paulo Eduardo Silva PB 36s1 14w1 5s1 7w½ 1s0 22w1 13s1 5,5 21,5 31,0 23,0
3 FM De Macedo Máximo Iack Miranda RN 22s1 15w1 8s½ 6w1 7s½ 1w0 14s1 5,0 22,0 32,5 22,0
4 FM Martins Vinícius Tiné PE 33s1 5w0 16s1 8w1 14s1 7w1 1s0 5,0 22,0 32,0 21,0
5   De Camargo Mateus PR 40w1 4s1 2w0 27s½ 19w1 10w1 7s½ 5,0 21,0 28,5 20,5
6   Oliveira Jefferson Dos Santos SP 25w1 9s0 17w1 3s0 20w1 16w1 18s1 5,0 20,5 29,0 18,0
7 FM Bueno Alfeu Junior Varela SC 20w1 21s1 9w1 2s½ 3w½ 4s0 5w½ 4,5 23,5 33,0 22,0
8   De Almeida Vitor Mauricio Santos BA 34w1 16s1 3w½ 4s0 35w1 15s½ 11w½ 4,5 20,5 28,0 20,0
9   Uczai João Pedro Filimberti SC 45s1 6w1 7s0 10w½ 18s0 25w1 22s1 4,5 20,0 26,0 18,0
10   De Carvalho Felipe Cavalcante RN 37w1 35s0 20w1 9s½ 27w1 5s0 15w1 4,5 18,5 25,5 18,0
11   Lucas Leone Moreno CE 28s1 42w1 1s0 14w0 33s1 24w1 8s½ 4,5 18,0 26,5 18,5
12   Pirola Claudionor Alcides Lima SC 30s1 1w0 25s½ 16w0 36s1 35w+ 23w+ 4,5 17,0 26,5 15,5
13   De Miranda Neto Jaime E Amorim AL 35w0 29s1 40w1 32s1 15w½ 23s1 2w0 4,5 17,0 24,5 18,5
14   Zaidan Lima Allan Gadelha PE 26w1 2s0 29w1 11s1 4w0 28s1 3w0 4,0 21,0 29,5 18,0
15   Guará Neto Argemiro Braga MA 38s1 3s0 26w1 18w1 13s½ 8w½ 10s0 4,0 21,0 28,0 18,5
16   Rabello Felipe Botelho DF 44s1 8w0 4w0 12s1 26w1 6s0 28w1 4,0 19,5 25,5 15,0
17   Gomes Jordan Rodrigues AM 1s0 30w1 6s0 40w1 31s1 18w0 27s1 4,0 18,5 27,5 14,0
18   Alves Sergio Carlos PA 29w0 28s1 44w1 15s0 9w1 17s1 6w0 4,0 18,5 24,5 16,0
19 FM Medeiros Junior Jorge L Cabral RJ 24s1 31w½ 22s0 25w1 5s0 27w½ 34s1 4,0 17,0 24,5 16,0
20   De Sousa Clóvis Ely Melo AM 7s0 38w1 10s0 30w1 6s0 41w1 29s1 4,0 17,0 24,0 13,0
21   De Azevedo Alcides Alexandre Araujo RN 41s1 7w0 24s1 22w0 28s0 36w1 30s1 4,0 15,5 22,0 15,0
22   Vieira Gabriel Tortola Flores PR 3w0 37s1 19w1 21s1 23w½ 2s0 9w0 3,5 21,5 29,0 16,5
23   Reis Renan Do Carmo AM 27w1 32s1 35w1 1w0 22s½ 13w0 12s- 3,5 18,5 28,5 19,5
24   Da Costa Marcos José Leão PA 19w0 39s1 21w0 29s1 32w1 11s0 26w½ 3,5 17,5 24,0 13,5
25   Da Rocha Fabio SE 6s0 41w1 12w½ 19s0 37w1 9s0 35s1 3,5 17,0 24,0 12,5
26   De Souza Robson Luiz MS 14s0 36w1 15s0 43w1 16s0 33w1 24s½ 3,5 17,0 22,5 12,5
27   Miranda Luiz Paula AP 23s0 45w1 31s1 5w½ 10s0 19s½ 17w0 3,0 20,0 26,0 14,0
28   De Oliveira Filho Rubens Martins CE 11w0 18w0 38s1 44s1 21w1 14w0 16s0 3,0 18,0 23,5 12,0
29   Kliemaschewsk Semaias O Janson MT 18s1 13w0 14s0 24w0 40s1 42w1 20w0 3,0 17,5 23,5 12,0
30   Pereira De Sá Jefferson Luís MA 12w0 17s0 39w1 20s0 45w1 32s1 21w0 3,0 16,5 21,5 10,0
31   Zallio Luciano De Souza BA 39w1 19s½ 27w0 35s½ 17w0 34s- 40s1 3,0 15,5 21,5 13,0
32   Moreira Rodolfo Brito Da Silva GO 43s1 23w0 42s1 13w0 24s0 30w0 41s1 3,0 14,0 20,0 13,0
33   De Freitas Daniel Gomes MT 4w0 40s0 34w1 45s1 11w0 26s0 43s1 3,0 14,0 20,0 10,0
34   Rodrigues Natanael Isaú Braz SE 8s0 43w½ 33s0 41w½ 39s1 31w+ 19w0 3,0 13,5 19,5 10,0
35   Ortega Ramon Rodrigues BA 13s1 10w1 23s0 31w½ 8s0 12s- 25w0 2,5 20,5 28,5 15,0
36   Cabral Filho Valberto Alves PB 2w0 26s0 43s1 42w1 12w0 21s0 38w½ 2,5 14,5 21,5 9,5
37   Felicio Leonardo Demetrio MS 10s0 22w0 41s½ 38w1 25s0 40w0 -1 2,5 13,0 19,0 7,5
38   Luz Heitor Carvalho GO 15w0 20s0 28w0 37s0 -1 45w1 36s½ 2,5 12,5 17,5 5,5
39   De Oliveira Phelipe Jhonann Madeira MG 31s0 24w0 30s0 -1 34w0 44s1 42w½ 2,5 12,0 16,5 6,5
40   Bianchi Paulo Sergio Weber SP 5s0 33w1 13s0 17s0 29w0 37s1 31w0 2,0 18,0 25,0 8,0
41   Da Costa Heitor Fernando MT 21w0 25s0 37w½ 34s½ 44w1 20s0 32w0 2,0 15,0 20,0 7,5
42   Sisi Pietro MG -1 11s0 32w0 36s0 43w½ 29s0 39s½ 2,0 13,5 19,5 9,0
43   Dininiz Gelson Silva AL 32w0 34s½ 36w0 26s0 42s½ -1 33w0 2,0 12,5 17,5 6,5
44   Pimentel Diego Paiva MS 16w0 -1 18s0 28w0 41s0 39w0 45s½ 1,5 13,5 18,5 6,5
45   De Souza Lucas Nunes Nora MG 9w0 27s0 -1 33w0 30s0 38s0 44w½ 1,5 13,0 18,5 5,5


Feminino

 

Rk.   Nome FED EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Rothebarth Ana Vitória De Paul MT 2010 1957 Ufmt 7,0 23,5 32,0 28,0
2   Leão Cintia Rocha PR 0 2010 Unipar 5,5 23,0 32,5 23,5
3   De Mello Amanda Carolina SC 0 1870 Univille 5,0 22,5 32,0 23,0
4 WCM Corrêa Jaqueline Pamplona SC 1943 1944 Furb 5,0 22,5 31,0 23,0
5   Garcia Líria Caetano SP 1959 1980 Usp 5,0 19,5 27,0 20,0
6   Martinez Janine SP 1942 2033 Unip 5,0 19,0 27,0 20,0
7   Heinrichs Vivian SP 1877 1919 Unip 5,0 17,5 25,0 19,0
8   Tavarez Imyra Cecília PR 1918 1955 Fafipa 4,5 21,0 29,5 19,5
9   Da Silva Renata Nataly Santos PE 0 0 Ufpe 4,5 19,0 26,5 17,0
10   Lemony Denise SC 1863 1869 Furb 4,0 21,5 31,5 18,0
11   Dutra Rafaela Amaria Correa MS 0 1812 Ufms 4,0 20,5 27,0 21,0
12   Lopes Barbara Lorena Barros RN 0 1773 Ufrn 4,0 20,0 29,5 16,0
13   Lopes Brenda Laryssa Barros RN 0 1780 Ufrn 4,0 19,0 26,5 16,0
14   Correa Lorenna Martins GO 1890 1837 Padrao 4,0 19,0 26,5 15,0
15   Cavalcanti Izadora De Almeida MS 0 1738 Ufms 4,0 18,5 25,0 17,0
16   De Vasconcelos Michele Ataide AP 0 0 Unifap 4,0 16,5 23,5 14,0
17   Menezes Flora Feitosa PA 0 0 Ufpa 4,0 13,0 17,5 12,0
18   Bastos Dhiny Dhoplim Santos AM 0 1762 Ufam 3,5 20,0 27,5 17,0
19   Correa Mitieli Majewski RS 0 1798 Unisc 3,5 18,5 25,5 14,0
20   Tavares Brisa Lunar Patrício PB 0 0 Ufpb 3,5 18,0 23,5 14,0
21   Fernandes Yane Freitas CE 0 0 Unifor 3,5 16,5 23,5 11,5
22   Dos Santos Amanda Lima CE 0 1779 Ufc 3,5 16,0 23,5 14,5
23   Correa Helhaine Martins GO 0 1690 Padrao 3,0 20,5 29,0 13,0
24   Da Silva Amanda Ketley Dourado DF 0 0 Ucb 3,0 16,0 22,5 10,0
25   Da Silva Rafaele Pereira MA 0 0 Unisulma 3,0 15,5 21,0 11,5
26   Brasileiro Larissa Nadja Braz PB 0 0 Ufcg 3,0 15,0 21,0 11,0
27   Lima Lucimara De Sousa PA 0 0 Unama 3,0 12,5 17,5 10,0
28   Almeida Sarah Christine Muniz MS 0 0 Ufms 2,5 17,5 24,5 8,5
29   De Sousa Juliana Marques CE 0 1763 Uva 2,5 17,0 23,0 12,0
30   Neves Juliete Da Silva PE 0 0 Fmn 2,5 16,5 24,5 11,5
31   Dos Santos Rafaela Rezende SE 0 0 Ufs 2,5 15,5 22,5 10,5
32   De Souza Kalynne Chagas AL 0 0 Ufal 2,5 15,5 22,0 8,5
33   Ribeiro Kiune Bezerra PB 0 0 Ufpb 2,0 13,0 17,5 5,0
34   Martins Juliana Teles GO 0 1782 Ufg 2,0 12,5 17,5 5,0
35   Albino Polyani Vilela AL 0 0 Cefet 1,5 15,0 20,5 6,5
36   Souto Sabrina De Souza MG 0 0 Ufla 1,5 14,0 19,5 6,5
37   De Souza Lidia Nunes Nora MG 0 0 Ufjf 1,5 12,5 17,0 2,5
38   Cruz Raiza Da Costa Santos PA 0 0 Uepa 0,0 13,5 20,5 0,0

 

Rk.   Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Rothebarth Ana Vitória De Paul MT 23w1 12s1 10w1 3s1 4w1 2s1 5s1 7,0 23,5 32,0 28,0
2   Leão Cintia Rocha PR 9w1 30s1 8w½ 10s1 6w1 1w0 3s1 5,5 23,0 32,5 23,5
3   De Mello Amanda Carolina SC 32s1 21w1 6s1 1w0 15s1 11w1 2w0 5,0 22,5 32,0 23,0
4 WCM Corrêa Jaqueline Pamplona SC 35s1 22w1 7s1 11w1 1s0 5w0 14s1 5,0 22,5 31,0 23,0
5   Garcia Líria Caetano SP -0 38s1 28w1 8s1 18w1 4s1 1w0 5,0 19,5 27,0 20,0
6   Martinez Janine SP 28w1 18s1 3w0 23s1 2s0 13w1 11s1 5,0 19,0 27,0 20,0
7   Heinrichs Vivian SP 24w1 31s1 4w0 18s0 23w1 12s1 10w1 5,0 17,5 25,0 19,0
8   Tavarez Imyra Cecília PR 26s1 15w1 2s½ 5w0 13s1 14w0 18s1 4,5 21,0 29,5 19,5
9   Da Silva Renata Nataly Santos PE 2s0 34w1 14s1 22w1 11s0 16w½ 19s1 4,5 19,0 26,5 17,0
10   Lemony Denise SC 25s1 16w1 1s0 2w0 26s1 15w1 7s0 4,0 21,5 31,5 18,0
11   Dutra Rafaela Amaria Correa MS 37w1 20s1 19w1 4s0 9w1 3s0 6w0 4,0 20,5 27,0 21,0
12   Lopes Barbara Lorena Barros RN 17s1 1w0 21s1 15w0 30s1 7w0 24s1 4,0 20,0 29,5 16,0
13   Lopes Brenda Laryssa Barros RN 21s0 32w1 16s1 29w+ 8w0 6s0 20w1 4,0 19,0 26,5 16,0
14   Correa Lorenna Martins GO -0 24s1 9w0 31s1 29w1 8s1 4w0 4,0 19,0 26,5 15,0
15   Cavalcanti Izadora De Almeida MS 36w1 8s0 20w1 12s1 3w0 10s0 25w1 4,0 18,5 25,0 17,0
16   De Vasconcelos Michele Ataide AP 19w1 10s0 13w0 20s½ 32w1 9s½ 23w1 4,0 16,5 23,5 14,0
17   Menezes Flora Feitosa PA 12w0 23s0 38w1 28s1 19s0 35w1 26s1 4,0 13,0 17,5 12,0
18   Bastos Dhiny Dhoplim Santos AM 33s1 6w0 30s1 7w1 5s0 19w½ 8w0 3,5 20,0 27,5 17,0
19   Correa Mitieli Majewski RS 16s0 25w1 11s0 21w+ 17w1 18s½ 9w0 3,5 18,5 25,5 14,0
20   Tavares Brisa Lunar Patrício PB -1 11w0 15s0 16w½ 35s1 22w1 13s0 3,5 18,0 23,5 14,0
21   Fernandes Yane Freitas CE 13w1 3s0 12w0 19s- 28s½ 33w1 29s1 3,5 16,5 23,5 11,5
22   Dos Santos Amanda Lima CE 27w1 4s0 31w1 9s0 25w½ 20s0 32w1 3,5 16,0 23,5 14,5
23   Correa Helhaine Martins GO 1s0 17w1 36s1 6w0 7s0 30w1 16s0 3,0 20,5 29,0 13,0
24   Da Silva Amanda Ketley Dourado DF 7s0 14w0 33s1 30w0 36s1 27w1 12w0 3,0 16,0 22,5 10,0
25   Da Silva Rafaele Pereira MA 10w0 19s0 34s1 36w1 22s½ 29w½ 15s0 3,0 15,5 21,0 11,5
26   Brasileiro Larissa Nadja Braz PB 8w0 36s0 37w1 27s1 10w0 31s1 17w0 3,0 15,0 21,0 11,0
27   Lima Lucimara De Sousa PA 22s0 35w1 29s0 26w0 37s1 24s0 34w1 3,0 12,5 17,5 10,0
28   Almeida Sarah Christine Muniz MS 6s0 33w1 5s0 17w0 21w½ 32s0 35s1 2,5 17,5 24,5 8,5
29   De Sousa Juliana Marques CE 30w0 37s1 27w1 13s- 14s0 25s½ 21w0 2,5 17,0 23,0 12,0
30   Neves Juliete Da Silva PE 29s1 2w0 18w0 24s1 12w0 23s0 31w½ 2,5 16,5 24,5 11,5
31   Dos Santos Rafaela Rezende SE 34s1 7w0 22s0 14w0 33s1 26w0 30s½ 2,5 15,5 22,5 10,5
32   De Souza Kalynne Chagas AL 3w0 13s0 35s½ 34w1 16s0 28w1 22s0 2,5 15,5 22,0 8,5
33   Ribeiro Kiune Bezerra PB 18w0 28s0 24w0 37s1 31w0 21s0 38w1 2,0 13,0 17,5 5,0
34   Martins Juliana Teles GO 31w0 9s0 25w0 32s0 38w1 36w1 27s0 2,0 12,5 17,5 5,0
35   Albino Polyani Vilela AL 4w0 27s0 32w½ 38s1 20w0 17s0 28w0 1,5 15,0 20,5 6,5
36   Souto Sabrina De Souza MG 15s0 26w1 23w0 25s0 24w0 34s0 37w½ 1,5 14,0 19,5 6,5
37   De Souza Lidia Nunes Nora MG 11s0 29w0 26s0 33w0 27w0 38s1 36s½ 1,5 12,5 17,0 2,5
38   Cruz Raiza Da Costa Santos PA -0 5w0 17s0 35w0 34s0 37w0 33s0 0,0 13,5 20,5 0,0

 

Diretor do Torneio AI, Renato Genovesi, AN Gilson Chrestani, AN Kaiser Mafra
Árbitro principal AI Carlos Calleros
Árbitro AN Emerson Muller, R. Ribeiro, E. Sperb, R. Costa, A. Arpon, A. Bambino, Gilson Chrestani Junior
Local Blumenau SC
Data 2010/11/11 até 2010/11/14