Brasil  (Jogadores FIDE em atividade em Abril/2010)  
 
# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Vescovi, Giovanni  g  BRA  2629  25  1978
 2  Leitao, Rafael  g  BRA  2619  21  1979
 3  Milos, Gilberto  g  BRA  2606  7  1963
 4  Fier, Alexandr  g  BRA  2581  31  1988
 5  Mecking, Henrique  g  BRA  2548  0  1952
 6  El Debs, Felipe de Cresce  m  BRA  2500  13  1985
 7  Mekhitarian, Krikor Sevag  m  BRA  2490  13  1986
 7  Martinez, Carlos Alejandro  m  BRA  2490  0  1955
 9  Diamant, Andre  g  BRA  2486  4  1990
 9  Lima, Darcy  g  BRA  2486  1  1962
 11  Matsuura, Everaldo  m  BRA  2479  25  1970
 12  Di Berardino, Diego Rafael  m  BRA  2467  6  1987
 13  Bittencourt, Jorge  m  BRA  2435  0  1981
 14  Rocha, Wellington Carlos  m  BRA  2417  0  1972
 15  Van Riemsdijk, Herman C.  m  BRA  2416  0  1948
 16  Tsuboi, Edson Kenji  m  BRA  2413  0  1958
 17  Limp, Eduardo Thelio  m  BRA  2396  0  1955
 18  Coelho, Luis Henrique  m  BRA  2381  0  1981
 19  Molina, Roberto Junio Brito  f  BRA  2376  11  1985
 20  Santos, Marcus Vinicius Moreira  m  BRA  2374  13  1977
 21  Toth, Christian Endre  m  BRA  2370  6  1968
 22  Disconzi da Silva, Rodrigo  m  BRA  2366  0  1970
 23  Barbosa, Evandro Amorim  f  BRA  2365  6  1992
 24  Barreto Filho, Carlos Alberto  f  BRA  2362  8  1986
 25  Oliveira, Silvio Eduardo    BRA  2355  0  1988
 26  Macedo, Maximo Iack  f  BRA  2354  8  1986
 27  Bueno, Alfeu Junior Varela  f  BRA  2349  23  1987
 28  Teixeira, Ricardo da Silva  f  BRA  2348  0  1957
 29  Gomes, Luiz Alexandre de Souza  f  BRA  2344  0  1970
 30  Jatoba de Oliveira Reis, Paulo  f  BRA  2342  0  1973
 31  Nogueira, Ivan Kuhlmann  f  BRA  2336  9  1963
 32  De Souza, Mauro Guimaraes  m  BRA  2334  0  1968
 33  Brito, Luismar  f  BRA  2328  20  1954
 34  Dumont, Sadi Glasser  f  BRA  2324  6  1957
 34  Souza, Adwilhans Luciano  f  BRA  2324  0  1973
 36  Trois, Francisco R.T.  m  BRA  2319  0  1946
 37  Terao, Rodrigo Akira  f  BRA  2317  0  1990
 38  Franca, Ricardo Bedin  f  BRA  2316  19  1985
 39  Martins, Vinicius Tine  f  BRA  2315  9  1989
 40  Matsuura, Frederico    BRA  2313  0  1968
 41  Cavalcanti, Francisco de Assis  f  BRA  2303  6  1962
 42  Choma, Ernani Francisco  f  BRA  2302  5  1987
 43  Cunha, Eduardo Arruda da Gama A  f  BRA  2298  3  1962
 44  Aranha Filho, Alvaro Z.  f  BRA  2294  0  1979
 45  Gervasio, Ricardo    BRA  2293  1  1960
 46  Valle, Adriano  f  BRA  2290  6  1964
 46  Martins, Jose Felix Perez    BRA  2290  3  1968
 48  Shumyatsky, Victor  f  BRA  2288  6  1996
 49  Gonzalez, Bolivar Ribeiro  f  BRA  2286  0  1965
 50  Santiago, Yago De Moura  f  BRA  2285  20  1992
 51  Pereira, Silvio Cunha  f  BRA  2280  0  1957
 52  Viana Da Costa, Fernando    BRA  2277  0  1988
 53  Assumpcao, Roberto  f  BRA  2276  0  1952
 54  Gazel, Frederico    BRA  2275  11  1987
 54  Delgado, Lidio Dias    BRA  2275  0  1960
 56  De Oliveira, Sergio Eduardo    BRA  2273  0  1968
 57  Guimaraes, Wagner Peixoto  f  BRA  2267  11  1971
 58  Gauche, Charles  f  BRA  2265  0  1971
 59  Araujo, Felipe Fernandes  f  BRA  2264  4  1979
 59  Oliveira, Jefferson Dos Santos    BRA  2264  0  1988
 61  Viana, Dirceu  f  BRA  2261  6  1966
 61  Frare, Fernando Cesar    BRA  2261  0  1975
 63  Egoroff, Jomar    BRA  2259  5  1964
 64  Araujo, Henrique Jose Morais de    BRA  2258  0  1970
 64  Cordeiro, Marco Aurelio Zaror    BRA  2258  0  1971
 64  Gisclan, Heverton    BRA  2258  0  1975
 64  Medeiros Jr, Jorge Luiz Cabral  f  BRA  2258  0  1980
 68  Caldeira, Adriano  f  BRA  2255  0  1971
 69  Dos Santos, Haroldo Cunha    BRA  2253  0  1959
 69  Sega, Carlos Alberto  f  BRA  2253  0  1967
 71  Rego, Vinicius V. de Almeida    BRA  2252  10  1981
 72  Gattass, Allan    BRA  2249  16  1985
 73  Ladeira, Joao Bosco Amado  f  BRA  2246  0  1952
 74  Osipi, Jair    BRA  2243  4  1962
 74  Godois, Jorge de Oliveira    BRA  2243  0  1964
 76  Araujo, Adalberto Marcos  f  BRA  2241  0  1969
 76  Bouwman, Marcelo Wanderley    BRA  2241  0  1969
 78  Miranda Jr, Roberto Calheiros de    BRA  2240  0  1979
 79  Pinheiro, Iung Alicio de O.    BRA  2239  4  1982
 80  Kubrusly, Jose Cristovam S.    BRA  2235  5  1955
 81  Chemin, Justo Reinaldo    BRA  2234  0  1946
 82  Andrade, Roberto Luiz Costa  f  BRA  2233  0  1959
 83  Fontes, Carlos Henrique Batista  f  BRA  2231  5  1969
 83  Cominato Neto, Jose Luis    BRA  2231  0  1988
 83  De Carvalho, Jose Jorge    BRA  2231  0  1959
 83  De Paiva, Pedro Henrique    BRA  2231  0  1987
 87  Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli    BRA  2230  9  1991
 88  Silveira Filho, Neri da Silva    BRA  2229  11  1946
 89  Baeta, Marcio Netto    BRA  2227  0  1943
 90  Fortaleza, Silvio Jose    BRA  2226  0  1969
 91  Costa,Carlos Evanir    BRA  2222  0  1964
 91  Moura, Eduardo Eugenio Chaves    BRA  2222  0  1968
 91  Rios Filho, Hilton Carlos  f  BRA  2222  0  1960
 94  Chemin, Vitorio  f  BRA  2220  3  1950
 94  Campelo, Leandro Fabricio    BRA  2220  0  1977
 96  Asfora, Marco Antonio H.  f  BRA  2218  9  1947
 97  Borges, Wagner da Silva    BRA  2217  0  1957
 97  Olivencia, Flavio  f  BRA  2217  0  1966
 99  Rodrigues da Silva, Evandro    BRA  2215  8  1963
 100  Macedo, Maximo Igor    BRA  2213  0  1978