CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-16/18 2001
Volta Redonda - RJ
Place Name Loc Id Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Tokinari, Larissa (1) 02428 1950 5 17.5 23.0 16.0
2 Shitsuka, Rabbith Iv Carolina M. (7) 07133 1850 4.5 17.5 22.0 15.5
3 Araújo, Beatriz Morais (4) 05135 1893 4.5 16.5 20.0 13.0
4 Oliveira, Tatiana de Mendonça (5) 08275 1851 4.5 15.0 21.5 14.0
5 Kobayashi, Érica Kawashita (10) 07690 1824 4 15.5 19.5 13.0
6 Kanzler, Karina Daniela (2) sc 04829 1896 4 13.0 18.0 11.5
7 Igarashi, Márcia Paula (6) 07655 1850 3.5 16.5 22.0 16.0
8 Capuano, Alessandra Stoppe (11) 03817 1816 3.5 14.0 17.5 12.0
9 De Souza, Anne Daine (12) 05456 1810 3.5 11.5 15.5 9.5
10 Bucci, Andrea Vidigal (13) 08293 1793 3.5 11.0 20.0 13.5
11 Lapa, Fabiana Bruno (8) 07710 1847 3.5 11.0 18.5 12.5
Lima, Lilian D. F. (20) 3.5 11.0 18.5 12.5
13 Terao, Juliana Sayumi (3) 07759 1896 3 12.0 22.0 14.5
14 Ribeiro, Thaissa Cerqueira (15) 09303 1720 3 11.0 16.5 11.5
15 Santos, Daiana Aparecida (14) 14199 1792 3 8.0 14.0 9.0
16 Jorge, Stephanie (17) 08135 1650 2.5 10.0 21.0 14.5
17 Souza, Ana Júlia do Amaral (9) 06769 1844 2 9.0 18.0 12.0
18 Gomes, Andrea Furtado Barbosa (16) 05722 1686 2 8.0 18.0 12.0
19 Da Silva, Alailce Soares (18) 2 6.0 16.5 12.0
20 Matos, Camila Silva (21) 2 4.0 13.5 9.5
21 Dias, Simone Moura (19) 2 3.0 17.0 11.5
22 Suhett, Mirela (24) 1.5 6.0 15.5 11.0
23 Suhett, Gabriela (23) 1.5 5.0 14.0 9.5
24 Pereira, Mariana Fabiola (22) 0 0.0 3.5 3.5
Place Name Loc Id Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Fier, Alexandr H. T. S. S. (4) SC 05208 5.5 19.0 20.5 14.0
2 Berardino, Diego Rafael Di (3) 10243 5 20.0 25.0 16.0
3 Bruce, Shannon (6) 03793 5 19.0 21.5 14.5
4 França, Ricardo Bedin (2) SC 02335 5 18.0 22.5 16.0
5 El Debs, Felipe de Cresce (1) 04671 4.5 17.0 25.5 17.5
6 Ferreira, Henrique Câmara (7) 06802 4.5 17.0 21.5 14.0
7 Mekhitarian, Krikor Sevag (8) 01695 4.5 15.5 21.0 14.0
8 Campos, Rafael Caporali (44) 4.5 14.0 20.0 13.5
9 Wilhelms, Diego Lima (5) 07460 4 17.0 23.5 16.5
10 Arruda, Willian Batista (9) 07029 4 16.0 24.0 15.0
11 Fernandes, Felipe Salles (12) 06546 4 15.0 22.0 14.5
12 Oliveira, Bernardo Lino (18) 06685 4 15.0 18.5 13.0
13 Da Silva, Paulo César Torres (35) 08516 4 14.0 19.5 13.0
14 Cominato Neto, José Luis (11) 07625 3.5 15.5 21.5 14.0
15 Miguel, Daniel Carvalho M. (16) 04410 3.5 14.0 17.5 12.5
16 Amorim, Thiago Augusto Coelho (17) 10443 3.5 13.0 21.5 14.5
17 Jaudy, Túlio Lamego (48) 3.5 13.0 20.5 13.5
18 Costa e Silva, Mikhael Douglas (39) 3.5 12.5 19.0 13.0
19 Arni, Julian Kirsten (20) 10345 3.5 12.5 19.0 12.0
20 Albizatti, Alexandre C. (26) 07131 3.5 12.5 18.5 12.5
21 De Sá, José Augusto Alves (15) 05610 3.5 12.5 16.5 11.0
22 Campos, Ricardo Caporali (43) 3.5 12.0 17.0 11.5
23 Terao, Rodrigo Akira (10) 07773 3.5 11.5 17.0 11.5
24 Souza, João Gustavo Amaral (22) 06768 3.5 11.5 17.0 11.0
25 Paula Neto, Brenno (29) 06015 3.5 11.5 16.0 11.0
26 Leão, Thales Braghini (21) 07422 3.5 11.0 16.5 11.0
27 De Lima, Matheus Peres (33) 07414 3.5 10.5 17.5 11.0
28 Cunha, Walter Resende da (30) 14168 3.5 10.5 15.0 11.0
29 Castro, Marcos Vinicio Souza (19) 07950 3 12.5 21.0 13.5
30 Mendes, Samuel Silva (36) 08692 3 11.0 19.5 13.0
31 Eudes, Brunno (38) 13010 3 10.0 19.0 12.5
32 Ueta, Fabio Yoiti (31) 10271 3 10.0 17.5 12.5
33 Nunes, Tarso Ávila (50) 3 9.5 17.0 12.0
34 Albuquerque, Ivan Amarante (27) 07747 3 9.0 17.0 10.5
35 Santos, Isaque Gonçalves (56) 3 8.0 13.5 9.5
36 Arruda, Paulo Henrique C. G. (41) 3 7.0 15.0 10.0
37 Yamamura, Victor (59) 2.5 12.5 22.0 14.0
38 De Souza, Otávio Bortolozzo Ximenes (25) 14071 2.5 10.5 18.0 11.5
39 Castilho, Anderson (23) 17132 2.5 9.5 20.0 13.0
40 Ferreira, Euclides (28) 08328 2.5 9.0 16.5 11.0
41 Bighetti, Vander (42) 2.5 7.0 15.5 10.0
42 Rodrigues, Glauber (54) 2 11.0 20.0 13.5
43 Nunes, Saulo Costa (24) 02698 2 9.0 17.5 11.5
44 Carvalho, Rafael de Souza (37) 2 8.0 18.5 12.0
45 Stiegemeier, Fernando (14) 09314 2 8.0 17.0 11.5
46 Pereira, Lucas Alves (51) 2 7.0 17.0 12.0
47 Da Silva, Eduardo Felipe (32) 10256 2 7.0 17.0 11.5
48 Nascimento, Maicon (40) 2 6.0 12.0 8.0
49 Teixeira, Rafael (57) 2 5.0 15.5 11.5
50 Carvalho, Leandro da Silva (45) 2 5.0 13.0 9.0
51 Paiva, Pedro Henrique (34) 13016 2 3.0 14.5 8.5
52 Polansky, Diego Almeida (52) 1.5 5.0 15.0 10.5
53 Vieira, Edimilson (58) 1 4.0 14.0 9.0
54 Guedes, Matheus (47) 1 3.0 15.5 10.0
55 Carvalho, Diego de (46) 1 2.0 16.0 11.0
56 Queiroz, Rafael Magno (53) 0 0.0 8.5 2.5
57 José Junior, Otávio (49) 0 0.0 7.5 3.5
58 Santiago, Eliseu (55) 0 0.0 7.0 2.0
59 Medeiros, Leonardo Vinicius M. A. (13) 07048 0 0.0 4.0 4.0
Place Name Feder Loc Id Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Farhat, Bárbara de Souza (1) SP 03408 2042 5 19.5 22.0 15.0
2 Santana, Francielli Aparecida (6) PR 05358 1830 4 15.0 21.5 14.5
3 Araújo, Carolina Morais (4) SP 04353 1877 4 14.0 18.0 11.5
4 Fracasso, Fabiana (2) SC 03759 1923 4 14.0 17.5 11.0
5 Kobayashi, Cintia Kawashita (11) SP 07606 1798 4 13.0 18.5 13.0
6 Santana, Iara Nunes (5) SP 05357 1871 3.5 12.5 18.5 14.0
7 Da Silva, Kate Lourenço Trindade (7) PR 05952 1816 3.5 8.0 18.0 11.5
8 Sarmento, Katia Maia (3) SP 04143 1912 3 13.5 18.0 12.5
9 Valim, Anna C. Cortes (8) RN 17133 1802 3 7.5 17.5 13.0
10 Souza, Janice Cavalcante (12) SP 14176 1749 2.5 10.5 20.0 14.5
11 Jesus, Vanessa (9) SP 14531 1800 2.5 6.5 15.0 10.5
12 Yamamoto, Fernanda (10) SP 14040 1800 2 7.0 18.0 12.0
13 Dias, Sabrina Moreira (13) RJ 1 6.0 18.0 12.0
Place Name Feder Loc Id Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Moraes, Nelson da Silva (5) PA 00910 2013 5.5 20.5 20.0 13.5
2 De Bona, Glauber (8) SC 08000 1950 4.5 16.5 21.5 13.5
3 Steffenello, Leonardo (9) DF 08032 1916 4 14.0 17.5 11.0
4 Dos Santos, Cleiton (3) SP 07741 2092 4 13.5 22.0 14.5
5 Marra, Eduardo da Costa (1) SP 07334 2147 4 13.0 21.5 14.0
6 Facci, Leonardo (11) PR 08341 1862 4 12.5 18.0 12.5
7 Godoy, José Rui Simons (6) SP 06883 1973 3.5 13.5 21.0 13.5
8 Da Silva, Paolo Ghiu de Moraes Rego (2) RJ 07792 1875 3.5 11.5 17.0 11.5
9 Pinheiro, Daniel Calbino (13) MG 07399 1840 3.5 10.5 15.5 10.5
10 Nequel Netto, Vinícius Henrique (19) PR 07669 1788 3.5 10.0 15.5 10.0
11 Quintanilha, Rafael Belpomo (4) RJ 2079 3 15.0 24.0 15.5
12 Bispo, Leonardo (7) SP 07755 1961 3 13.5 19.5 14.0
13 Almeida, Douglas (16) PR 07585 1812 3 10.5 16.0 11.0
14 Leão, Gabriel Quevedo de Souza (12) MS 07818 1858 3 10.0 17.0 10.0
15 Farias, Saulo (14) PR 07665 1838 2.5 10.0 18.5 13.5
16 Sampaio, Thiago Aluísio (20) MG 1738 2.5 9.0 18.0 12.5
17 De Souza, Werles Milhomem (18) MA 1798 2 9.0 19.0 13.0
18 Andreata Júnior, Aluízio (23) PR 2 7.0 14.5 9.5
19 Ferreira, Idenildo de Souza (17) SP 14033 1802 2 3.0 17.0 10.5
20 Bueno, Bark Heves Dias C. (22) MT 1.5 8.0 15.0 10.0
21 Assunção, Braulio das Dores (21) 1.5 3.5 17.0 11.5
22 Oliveira, André Luiz Lopes (24) RJ 1 3.0 16.0 11.5
23 Barbosa, Leonardo Higor Souteras (15) GO 07893 1814 0 0.0 3.5 3.5
24 Carvalho, Paulo (10) 1862 0 0.0 1.0 1.0