Festival Nacional da Criança - FENAC 2001

Expressiva em termos quali-quantitativa a delegação dos jovens enxadristas catarinenses na FENAC realizada na cidade de Goiânia - GO (28/04 à 01/05) e que estiveram sob a coordenação do Prof. Marco Aurélio Zaror Cordeiro do Lages Xadrez Clube.
 PARABÉNS, tivemos Catarinenses CAMPEÕES BRASILEIROS!!

Sub -10 Absoluto
  Classif.    Nome                  Estado   Ptos.  Prog. M-Buch. Buch  Berger
  1   Victor Jun Ikeda                SP    6.5     27.0  31.0    22.5 28.25

  2   Thomaz Teodorovicz              PR    5.5     24.0  31.5    22.5 23.00

  3   Lucas Augustin                  SC    5.5     22.5  30.0    20.5 20.75

  4   Pedro Camargo De Moura          PR    5       23.0  32.0    22.5 20.00

  5   Marcelo Augusto Bambino         SC    5       21.0  27.0    19.5 16.50

  6   Luciano Santos De Hollanda      PR    5       20.0  28.0    20.0 18.50

  7   Guilherme Wang De Faria Barros  SP    5       18.0  26.5    18.5 18.50

  8   Yuri Aleksander Ivanov          SC    4.5     18.0  26.5    18.5 16.75

  9   Leonardo Seyji Miyabukuro       SP    4       18.0  27.5    20.0 13.50

 10   Leandro Jukemura                SP    4       17.0  27.5    19.5 12.50

 11   Matheus Peres                   SP    4       17.0  27.0    20.0 11.50

 12   Hugo Barros Bernardino          AM    4       16.0  27.0    19.5 11.50

 13   Zilton Lages Villa              PI    4       16.0  26.5    18.5 12.50

 14   Ivan M Vasconcelos Gonçalves    PR    4       12.0  23.5    17.0 11.00

 15   Fernando Henrique Hasegawa      SP    3.5     14.5  26.0    18.5 10.50

 16   Augusto F. Santos De Oliveira   GO    3.5     14.0  26.5    18.5 12.75

 17   Leandro Mota Heinzen            SC    3.5     12.0  25.0    17.5  8.75

 18   Gabriel Marques                 MS    3.5     11.0  22.5    16.0  8.00

 19   Felipe Kliemaschewsk Ferr Gomes MT    3.5     11.0  21.5    15.5  8.25

 20   Eduardo Duarte Da Silva         SC    3       18.0  33.0    23.0 13.00

 21   Matheus Mendes De Oliveira      GO    3       16.0  27.5    19.5  9.00

 22   Lucas Grohs Bezerra             MT    3       12.0  24.0    15.5  8.25

 23   Thiago Barbosa Moreira          MT    3       11.0  22.0    15.0  6.50

 24   Murilo Kliemaschevsk Ferr Gomes MT    3       11.0  21.5    15.5  6.50

 25   Eduardo Yuji Miyabukuro         SP    3       10.0  21.0    15.0  5.50

 26   Gustavo Tadashi Sugimoto Ikeda  SP    2.5     10.5  21.0    16.0  6.00

 27   José Vieira  Júnior Dos Santos  BA    2.5     10.0  21.0    16.0  5.00

 28   Rhoger Estevam De Matos         GO    2.5      9.5  21.0    14.5  3.75

 29   Thiago Sigarini Flôres Silva    MT    2.5      9.5  20.5    14.5  4.25

 30   Vítor Marconi Amaro             RJ    2        7.0  18.5    13.5  2.50

 31   Fernando Gerson Lopes           SP    2        7.0  16.0    11.5  3.25

 32   Jamerson Santos Nascimento      BA    1.5      6.5  18.0    13.0  2.00

 33   Kelvim Raguin Wogt              PR    1        4.0  19.0    13.0  1.00

 34   Gustavo Cestari Meirelles       SP    1        2.0  16.0    11.0  2.00
Sub -10 Fem.
  Classif. Nome                Estado  Pontos   Prog. M-Buch. Buch. Berger 

  1   Juliana Sayumi Terao        SP    6.5     25.5  26.5    19.5 25.75

  2   Jéssica Drobrzenski         PR    5.5     24.5  30.0    20.0 23.25

  3   Juliana Roma Rodrigues      GO    4.5     18.0  30.5    21.0 18.75

  4   Luisa Madeira Cardoso       SP    4.5     18.0  28.0    21.0 14.75

  5   Thayse Moraes Ivanov        SC    4.0     15.0  26.5    18.5 10.00

  6   Thauanna Guimarães Albernaz GO    4.0     15.0  25.0    18.0  6.50

  7   Cláudia Pehsson Tambasco    SP    4.0     15.0  24.5    17.5 12.00

  8   Olivia Cacioli Tropeano     SP    4.0     14.0  23.0    16.0  5.00

  9   Cindy Tiemi Matsumoto       SP    3.5     16.0  24.0    17.0  9.75

 10   Jéssica Viel                SC    3.5     14.0  20.5    15.5  4.75

 11   Lara Sessak                 PR    2.0     10.0  21.5    17.0  1.00

 12   Laura Pehrsson Tambasco     SP    2.0      7.0  25.0    18.0  1.00

 13   Giovana De Rosa Paolozzi    SP    1.0      4.0  21.0    15.0  0.00
Sub -12 Absoluto
     Classif. Nome                    Estado  Pontos  Progr. M-Buch. Buch. Berger  

 1   André Diamant                    SP    6       26.0  32.5    22.5 26.50

  2   Rene Fernandes                   SP    6       22.0  29.0    22.0 24.00

  3   Rodrigo Akira Terao              SP    5.5     22.5  31.0    22.0 23.25

  4   Paulo De Carvalho Yamamoto       SP    5       20.0  27.5    20.0 17.00

  5   Eduardo Franklin De Souza Castro MA    4.5     20.0  28.5    20.0 16.25

  6   Everton Kida                     SP    4.5     19.5  27.0    20.0 17.00

  7   Israel Sanches Marcellino        RJ    4.5     16.5  27.5    19.5 15.75

  8   Saulo Mega Soares E Silva        MS    4       19.0  29.0    21.0 12.50

  9   João Marcos Fernandes Silveira   DF    4       18.0  26.5    19.0 12.50

 10   Bruno Aguilar Sahib              MS    4       17.0  27.0    19.5 12.50

 11   Jonatas Santos Soares            BA    4       15.0  23.0    16.0 12.00

 12   Marcelo Adriano Nunes Filho      SC    4       14.0  25.0    17.5 11.00

 13   Eduardo Akio Yamamoto            SC    3.5     17.0  29.0    20.0 14.25

 14   William Gomes Fernandes Júnior   GO    3.5     15.5  26.5    19.0 11.25

 15   Jonas Augusto Kunzler            GO    3.5     14.5  25.5    19.0 10.00

 16   Nelson Faustino Bolzori          PR    3.5     12.5  22.5    15.0  9.75

 17   Antônio Carlos Bambino Filho     SC    3       14.0  24.0    18.5  8.50

 18   Victor Rodriguez Eller           SP    3       14.0  23.5    16.5  7.50

 19   Bruno Ribeiro Moreira            GO    3       11.0  24.0    17.5  5.50

 20   Henrique Bespalhulk Facci        PR    3        8.0  22.5    16.5  5.00

 21   Wendel Gonçalves Da Silva        GO    3        8.0  19.5    14.5  4.50

 22   José Ivo Fernandes Silveira      DF    3        8.0  17.0    12.5  5.50

 23   Evandro Vitoy De Queiros         GO    2.5      7.0  20.0    14.0  2.50

 24   Alysson Alves Santos             GO    2       11.0  24.0    17.0  2.50

 25   Érik Santos Barbalho             DF    2        9.0  19.5    14.5  5.00

 26   Danilo Procópio Leão Ferreira    GO    2        7.0  21.0    16.0  1.50

 27   Rodrigo de Castro Ferreira       GO    1.5      6.0  20.5    13.0  1.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
                             
Sub - 12 Fem.
Classif.         Nome              Estado  Pontos   Progr. M-Buch. Buch.  Berger

  1   Vanessa Feliciano               SC    6.5     25.0  29.5    20.5 27.00

  2   Juliana Luiza Choma             PR    6       25.0  28.0    20.5 21.50

  3   Suellen Daiane Staloch          SC    5       21.5  26.0    19.0 14.50

  4   Denise Kakitani                 PR    4.5     21.5  30.0    21.0 15.00

  5   Ana Julia do Amaral Souza       SP    4       16.0  30.0    20.5 14.50

  6   Thalita Ariane Celino Cincinato AM    4       14.0  24.0    17.0 10.50

  7   Malu Oestreich                  SP    4       14.0  20.0    15.5 10.50

  8   Alessandra Roma Rodrigues       GO    4       13.0  20.5    15.5  9.50

  9   Sahar Safa Husein Safa          MS    3.5     15.5  30.5    21.0 12.75

 10   Diana Medina                    SP    3.5     15.5  26.5    18.0  9.75

 11   Renata Pádua Marques            SP    3       16.0  26.5    19.5  9.00

 12   Denise Thiemy Kirita            SP    3       12.0  26.5    19.5  6.50

 13   Juliê Rosemberg Sartoretto      SP    3        9.0  18.5    14.0  4.50

 14   Isabela Harumi Nepomuceno       MT    3        7.0  17.0    12.5  3.50

 15   Ana Flávia Sérgia Manzan        GO    2.5     10.5  19.0    14.0  4.00

 16   Caroline Rosa Santana           PR    2       11.0  24.0    16.5  6.50

 17   Elisa Sales Fernandes           SP    1        3.0  23.0    16.5  1.50

 18   Kamila Matos Andrade            BA    0.5      2.5  21.5    15.5  0.50
Sub -14 Absoluto
Classif.   Nome                         Estado  Pontos Progr. M-Buch. Buch. Berger

  1   José Luis Cominato Neto             SP    6       24.0  28.5    21.0 23.00

  2   Alexandre Takeda Hilário Fier       SC    6       23.0  29.5    21.0 24.50

  3   Ernani Francisco Choma              PR    5.5     25.5  31.5    22.5 23.50

  4   Julian Kirten Arni                  SP    5.5     22.0  27.5    21.0 20.00

  5   Felipe Salles Fernandes             SP    5.5     21.0  26.0    18.5 20.75

  6   Alfeu Júnior Varela Bueno           SC    5       20.0  28.5    19.5 18.00

  7   Caleb David Willy Moreira Shitsuka  SP    4.5     23.0  32.0    24.0 19.00

  8   William Batista Arruda              SP    4.5     20.5  34.5    25.0 21.50

  9   Anderson Pereira Santana            PR    4.5     20.5  29.0    20.0 16.25

 10   André Giovani Leal Furlan           SC    4.5     18.5  27.5    20.0 16.25

 11   Diogo Alves De Sá                   SP    4.5     18.0  28.5    20.0 15.75

 12   Thomas Bergman                      SP    4.5     17.5  27.5    19.0 15.25

 13   Carlos Manoel Rodrigues Nogueira    GO    4.5     17.0  24.0    18.5 13.25

 14   Ivan Ivanov Junior                  SC    4.5     14.0  20.0    14.5 10.75

 15   Diego Rafael Di Bernadino           RJ    4       21.5  32.5    23.0 16.50

 16   Nivaldo Jesus Filho De Arruda       MS    4       18.0  28.5    20.0 13.00

 17   Fernarndo Medrado Almeida           PA    4       16.0  27.0    19.5 12.00

 18   João Gustavo Souza                  SP    4       14.0  24.5    17.0 10.00

 19   Paulo Ricardo Silva Pontes          MA    4       12.5  22.0    14.5  9.75

 20   Renato De Souza Neves               DF    3.5     18.0  29.0    21.0 12.25

 21   Rafael Gyurkovits Abraham           SP    3.5     16.5  27.0    19.5 10.25

 22   Cristiano De Jesus Miranda          GO    3.5     15.5  24.0    17.5  9.25

 23   Vínicius Aparecido Martinez         MS    3.5     14.0  24.0    17.0 10.00

 24   Fernando Rodriguez Eller            SP    3.5     13.5  24.5    18.0 10.25

 25   Marco Aurélio Martins Barbosa       GO    3.5     13.5  23.0    17.0  7.75

 26   Eduardo Damaceno Chaibe             GO    3.5     13.0  23.5    17.0  7.75

 27   Renato De Paula Meirelles           GO    3.5      9.5  19.5    12.5  7.75

 28   Daniel Baldim                       SP    3       16.0  29.0    20.5 11.00

 29   Rêmulo Aguiar Freitas               BA    3       13.0  25.5    18.0  7.50

 30   Daniel Rojas Nascimento             MG    3       11.5  23.5    18.0  8.75

 31   Raphael Martins Tenório             GO    3       11.0  24.5    17.0  7.00

 32   Felipe Velten Silva                 PA    3       11.0  19.0    14.5  6.50

 33   Ivan Fernando Marques Hass          SP    3       10.5  22.0    16.5  6.75

 34   Robson Kakitani                     PR    3        8.0  16.0    11.5  5.00

 35   Rômulo Aguiar Freitas               BA    2.5     11.5  23.5    16.5  5.25

 36   Alexsander Oestreich                SP    2.5     10.0  23.0    16.5  6.50

 37   Rafael Cardim Pazim                 MT    2.5      9.5  20.0    15.5  4.75

 38   Orlando Amaro De Oliveira Souza Jr. MS    2.5      9.0  22.5    16.0  5.50

 39   Renan Antônio Seconek               GO    2        9.5  21.0    16.0  4.00

 40   Franklin Araujo Silva               GO    2        7.0  21.5    15.0  4.75

 41   Marcelo Miyabukuro                  SP    2        6.0  20.0    15.5  5.00

 42   Adelman Villa Neto De Barros        PI    2        6.0  17.5    11.0  1.50

 43   Victor L. Matos De Alburquerque     AC    2        5.0  16.5    12.0  1.50

 44   Hélio De Oliveira Neto              GO    1        6.0  20.0    13.5  2.00

 45   Tarcísio Levino Dos Santos          GO    1        3.0  20.0    15.0  0.50

 46   William Gonçalves Da Silva          GO    0.5      0.5  18.5    12.0  1.00
Sub -14 Fem.
Classif.       Nome                  Estado  Pontos  Progr. M-Buch. Buch. Berger

  1   Joana Viana Garcia                SC    5.5     25.0  25.0    18.5 18.50

  2   Cecília Medeiros Schimitt         SC    5       22.5  28.0    21.0 19.25

  3   Camilli Ambrósio                  SP    5       20.0  27.0    21.0 17.00

  4   Karina Daniela Kanzler            SC    5       17.0  29.5    20.5 22.50

  5   Vanessa Engelmann                 SC    4.5     15.5  20.0    15.5 12.25

  6   Cintia Kawashita Kobayashi        SP    4       17.0  24.5    18.0 12.50

  7   Karyna Heidrich Heinzen           SC    4       15.0  23.5    18.0  7.25

  8   Gislaine Santos Barbalho          DF    4       13.0  19.0    13.5  5.00

  9   Celissa Franco Godoy Da Silveira  MT    4       12.0  19.5    14.0  5.00

 10   Andrea Fanganiello                SP    3.5     15.5  27.5    20.5 12.00

 11   Gabriela Leticia De Oliveira      SC    3.5     14.5  28.5    21.5 12.25

 12   Franciani Amábile Fiaamoncini     SC    2       10.0  25.0    18.0  2.00

 13   Aline Clara Silva                 GO    2        9.0  25.0    18.5  2.00

 14   Thaynara Guimarães Albernaz       GO    2        7.0  20.0    14.0  1.00

 15   Sylvia Martinez Assad De Oliveira MS    1        4.0  25.0    18.5  0.00