|    Voltar    |   Imprimir   |   Fechar Janela    |  
VII Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - final após a realização das 7ª etapas  
               
Divisão Superior por Categorias  
                             
       
    s/desc c/desc JOI FLO COM SBS PAL JAR LGS    
1  Thauane Ferreira Medeiros 12-f C.X.Florianópolis           238 199 40 40 0 40 39 40 39    
2  Mayla Blodorn            12-f A.X.S.Bento do Sul    270 195 39 37 38 39 40 39 38    
3  Renata Rodrigues Wurzius 12-f AVULSO       185 185 33 36 0 38 0 38 40    
4  Beatriz Hortz Liebl      12-f A.X.S.Bento do Sul    76 76 37 39 0 0 0 0 0    
5  Audrey Tiene Knuppel     12-f A.X.S.Bento do Sul    72 72 34 38 0 0 0 0 0    
6  Anna Luiza Espíndola     12-f C.X.Palhoça                 71 71 36 35 0 0 0 0 0    
7  Rubiane Rechemberg       12-f A.X.S.Bento do Sul    69 69 35 34 0 0 0 0 0    
8 Priscila Dalprá 12-f A.C.X.Fraiburgo 40 40 0 0 40 0 0 0 0    
9 Maisa Demartini 12-f AVULSO 39 39 0 0 39 0 0 0 0    
10  Camila de Souza          12-f A.X.S.Bento do Sul    38 38 38 0 0 0 0 0 0    
11 Fernanda Fornari 12-f C.Concordiense X. 37 37 0 0 37 0 0 0 0    
12  Julise Carolina Lemonje 12-f AVULSO 37 37 0 0 0 37 0 0 0    
                             
1 Rafael João Furst        12-m A.X.S.Bento do Sul    227 191 36 39 37 36 39 0 40    
2 Guilherme Garcia Teixeira 12-m C.X.Palhoça                 190 190 39 35 38 0 40 38 0    
3 Augusto da Rosa Rocha    12-m C.X.Palhoça                 252 184 34 34 35 37 36 37 39    
4 Mateus Guthiá Morais     12-m C.X.Palhoça                 179 179 35 36 0 35 37 36 0    
5 Lucas Ribeiro Garcia     12-m AVULSO  155 155 38 40 0 38 0 39 0    
6 Marcelo Augusto Bambino   12-m   C.X.Blumenau                 120 120 40 0 0 40 0 40 0    
7 Gabriel Nathan Nicola Mombach 12-m Lages X.C. 115 115 0 37 40 0 0 0 38    
8 Rodrigo Pacheco Rodrigues 12-m C.X.Palhoça                 75 75 37 0 0 0 38 0 0    
9 Lucas Lunelli Arnecke 12-m Clube Jaraguaense X. 39 39 0 0 0 39 0 35 0    
10 Denison da Silva 12-m C.Concordiense X. 39 39 0 0 39 0 0 0 0    
11 Paulo Cesar Ruda 12-m A.X.S.Bento do Sul    38 38 0 38 0 0 0 0 0    
12 Ladir Miglioretto 12-m C.Concordiense X. 36 36 0 0 36 0 0 0 0    
13  Lucas Achutti            12m  C.X.Baln.Camboriú      35 35 0 0 0 0 35 0 0    
                             
1  Katia Elaine Sprotte     14-f A.X.S.Bento do Sul    192 192 40 37 37 39 39 0 0    
2  Rosane Leite Pereira     14-f A.X.S.Bento do Sul    190 190 39 38 38 38 37 0 0    
3  Ana Paula de Oliveira 14-f Avulso 120 120 0 0 0 40 40 40 0    
4 Luana Caroline Sales            14-f  Lages X. Clube               120 120 0 40 40 0 0 0 40    
5 Helena Cristina Vieira 14-f Lages X.C. 116 116 0 39 0 0 38 0 39    
7  Jéssica Priscila Bassani 14-f A.X.S.Bento do Sul    113 113 38 0 36 0 0 39 0    
8  Nathália Moreira         14-f C.X.Palhoça                 74 74 37 0 0 37 0 0 0    
9 Mariane Batistoni 14-f C.Concordiense X. 39 39 0 0 39 0 0 0 0    
                             
1 Lucas Wille Augustin      14-m   A.X.S.Bento do Sul    194 194 38 40 39 40 37 0 0    
2 João Henrique Dauer       14-m   AVULSO 192 192 37 36 0 39 40 0 40    
3 Carlos Guilherme Eckel   14-m A.X.S.Bento do Sul    213 180 35 33 33 36 38 0 38    
4 Filippe Gustavo da Silva  14-m   C.X.Palhoça                 172 172 32 34 34 0 35 37 0    
5 Tiago Alfredo Lemonje    14-m AVULSO 172 172 27 32 0 35 39 39 0    
6 Paulo César Ruda         14-m A.X.S.Bento do Sul    171 171 28 0 32 37 34 40 0    
7 Grégori Conte Tondello    14-m   A.X.S.Bento do Sul   114 114 40 37 37 0 0 0 0    
8 Matheus Leandro Bonato Demertine    14-m   Lages X. Clube               114 114 0 38 40 0 36 0 0    
9  José Luis Lenzi Bernardino 14-m AVULSO 110 110 34 0 0 38 0 38 0    
10  Luis Henrique Bernardino 14-m AVULSO 100 100 30 0 0 34 0 36 0    
11 João Pedro Uczai          14-m   C.X.Chapecó                  72 72 33 39 0 0 0 0 0    
12  Vinicius Rios Fuck       14-m C.X.Florianópolis         71 71 36 35 0 0 0 0 0    
13  Rafael Buss              14-m C.X.Palhoça                 39 39 39 0 0 0 0 0 0    
14 Rodrigo Vieira Wiggers 14-m Lages X. Clube               39 39 0 0 0 0 0 0 39    
15 Vinicius Fornari 14-m C.Concordiense X. 38 38 0 0 38 0 0 0 0    
16 Wallace Vinícius Pedro 14-m C.X.Palhoça                 37 37 0 0 0 0 0 0 37    
17 Eduardo Florão 14-m C.X. Chapecó 36 36 0 0 36 0 0 0 0    
18 Vinicius Anzolin 14-m C.X. Chapecó 35 35 0 0 35 0 0 0 0    
19 Adriano Zonta 14-m A.C.X.Fraiburgo 31 31 0 0 31 0 0 0 0    
20  Anderson Andrade Padilha 14-m C.X.Palhoça                 31 31 31 0 0 0 0 0 0    
21 Eduardo Steinwandter 14-m A.C.X.Fraiburgo 30 30 0 0 30 0 0 0 0    
22 Fábio Rodrigues 14-m C.Concordiense X. 29 29 0 0 29 0 0 0 0    
23  Matheus de Oliveira Deme 14-m Soc.Gin Joinville           29 29 29 0 0 0 0 0 0    
24  Robson da Silva de Souza 14-m C.X.Palhoça                 26 26 26 0 0 0 0 0 0    
                             
1 Amanda Carolina De Mello 16-f  Soc.Gin Joinville           193 193 39 38 0 39 39 38 0    
2 Lauriê Cristiane Turnie 16-f  Soc.Gin Joinville           194 194 37 39 0 38 40 40 0    
3 Kassiele da Rosa 16-f  Lages X. C.                   191 191 0 37 39 0 38 37 40    
4 Jaqueline Pamplona Corrêa 16-f  C. Jaraguaense X. 114 114 38 0 0 37 0 39 0    
5 Suellen Daiane Staloch 16-f  ASEF - Blumenau               80 80 0 40 0 40 0 0 0    
6 Priscila Lucas Antunes 16-f  A.C.X.Fraiburgo 77 77 0 0 40 0 37 0 0    
7 Cristiane S. Fissmer 16-f  Soc.Gin Joinville           72 72 36 36 0 0 0 0 0    
8  Beatriz Maria Kemczinski 16-f Soc.Gin Joinville           40 40 40 0 0 0 0 0 0    
9  Camila da Silva        16-f  C.X.Florianópolis      36 36 0 0 0 0 36 0 0    
10  Priscila Carolina Freitas 16-f C.X.Palhoça                 35 35 35 0 0 0 0 0 0    
                             
1 Antonio Carlos Bambino Filho  16-m   C.X.Blumenau                 199 199 39 40 0 40 0 40 40    
2 José F. dos Santos Júnior 16-m   C.X.da Palhoça 178 178 0 0 27 35 39 38 39    
3 Willian Rodrigues Würzius 16-m   AVULSO 176 176 37 32 0 38 0 35 34    
4 Erickson Felipe Denck     16-m   A.X.S.Bento do Sul   204 171 33 35 33 33 0 34 36    
5 Dyego de Souza Corrêa     16-m   Lages X. Clube               168 168 0 33 28 0 36 33 38    
6 Geanfrancesco Pereira              16-m   AVULSO 145 145 34 36 0 36 0 39 0    
7 Rafael Buss 16-m   C.X. de Palhoça              139 139 0 29 35 0 40 0 35    
8 Marcelo Adriano Nunes Filho 16-m   A.X.S.Bento do Sul   135 135 32 0 31 0 35 0 37    
9 Fernando Manes Weber      16-m   C.X.Palhoça                 133 133 29 0 0 34 37 0 33    
10 André Leonardo Dauer      16-m   AVULSO 116 116 40 39 0 37 0 0 0    
11 Jailso Almeida dos Santos 16-m   C. Jaraguaense X. 113 113 38 0 0 39 0 36 0    
12 Guilherme Schilichting   16-m AVULSO 89 89 26 0 0 32 0 31 0    
13 Diovane Joaquim Fiamoncini 16-m   C. X. Blumenau                73 73 36 37 0 0 0 0 0    
14 Patrick Michael Rohrig   16-m AVULSO 67 67 35 0 0 0 0 32 0    
15 John Lenon Rocha         16-m AVULSO 67 67 30 0 0 0 0 37 0    
17 Frank Seemann Santos      16-m   AVULSO 65 65 0 31 0 0 34 0 0    
18 Matheus Schereiber        16-m   C.X.Palhoça                 60 60 28 0 0 0 32 0 0    
19 Lucas Ribeiro             16-m   AVULSO 60 60 0 27 0 0 33 0 0    
20 Rony Luiz da Silva 16m AVULSO 59 59 0 28 0 0 31 0 0    
21 Jhonny Andrade Muniz 16-m   Lages X.Clube 59 59 0 0 29 0 30 0 0    
22 Wallace Vinicius Pedro 16-m   C.X. Palhoça 51 51 25 26 0 0 0 0 0    
23 Wellington Siqueira 16-m   C.Concordiense X. 40 40 0 0 40 0 0 0 0    
24 Juliano Zonta 16-m   A.C.X.Fraiburgo 39 39 0 0 39 0 0 0 0    
25 Rodrigo Ferreira da Silva 16-m   C.X. Florianópolis 38 38 0 38 0 0 0 0 0    
26 Cássio Balbinot 16-m   C.Concordiense X. 38 38 0 0 38 0 0 0 0    
27 Diovane Joaquim Fiamoncin 16m  C.X.Blumenau           38 38 0 0 0 0 38 0 0    
28 Diego Maciel 16-m   C.Concordiense X. 37 37 0 0 37 0 0 0 0    
29 Ernani Zanella 16-m   C.Concordiense X. 36 36 0 0 36 0 0 0 0    
30 Ronny K. Gieseler 16-m   C.X.Blumenau 34 34 0 34 0 0 0 0 0    
31 Marcos Peroza 16-m   A.C.X.Fraiburgo 34 34 0 0 34 0 0 0 0    
32 Eliézer Vizzoto 16-m   C.X. Chapecó 32 32 0 0 32 0 0 0 0    
33 Felipe Romeu Gregolewitsch 16-m Soc.Gin.Joinville 31 31 31 0 0 0 0 0 0    
34 Leonardo Amaral Waltrick  16-m   Lages X. Clube               30 30 0 30 0 0 0 0 0    
35 Eduardo Akio Yamamoto 16-m   C.Concordiense X. 30 30 0 0 30 0 0 0 0    
36 Ademar Manoel Eleotério  16-m Soc.Gin Joinville           27 27 27 0 0 0 0 0 0    
37 Igor Allain Bernardi 16-m Soc.Gin Joinville           26 26 26 0 0 0 0 0 0    
38 Jean Klein 16-m   C.Concordiense X. 25 25 0 0 25 0 0 0 0    
39 Willian F.J. Peixe 16-m   C.X.Baln.Camboriú 24 24 0 0 24 0 0 0 0    
40 Fabrício Riffel 16-m   C.X. Chapecó 23 23 0 0 23 0 0 0 0    
41 Guilherme Bernardi 16-m   C.X. Chapecó 22 22 0 0 22 0 0 0 0    
                 
1  Karina Daniela Kanzler 18-f  AVULSO 119 119 39 0 0 40 0 40 0    
2  Vanessa Engelmann        18-f AVULSO 118 118 40 0 0 39 0 39 0    
3 Joana Viana Garcia        18-f  Lages X. Clube               80 80 0 40 0 0 0 0 40    
4 Simone Fernanda N Pértile 18-f  C.X. Chapecó 40 40 0 0 40 0 0 0 0    
5 Cristina Valcarenghi 18-f  C.Concordiense X. 39 39 0 0 39 0 0 0 0    
5 Cecília Medeiros Schimitt 18-f Lages X. Clube               39 39 0 39 0 0 0 0 0    
5 Letícia Balbinot 18-f C.Concordiense X. 38 38 0 0 38 0 0 0 0    
                 
1 Rafael Fernando Rauber 18-m C.X. Palhoça 250 187 30 35 33 37 38 37 40    
2 Alfeu Júnior Varela Bueno 18-m   Lages X. Clube               158 158 0 39 39 0 40 40 0    
3 Alexandr H Takeda S Santos Fier 18-m   AVULSO - Joinville          120 120 40 40 40 0 0 0 0    
4 André Giovani Leal Furlan 18-m   Lages X. Clube               112 112 38 34 0 40 0 0 0    
5 Felipe Stevanin Pavoni          18-m   AVULSO - Baln.Camboriu 109 109 34 36 0 39 0 0 0    
6 Gustavo Masaki Kuwaki     18-m   C.X.Blumenau                 109 109 33 37 0 0 39 0 0    
7 Gustavo Barroso 18-m AVULSO - Jaraguá do Sul   77 77 39 0 0 0 0 38 0    
8 Nicolas Santiago 18-m Avulso 77 77 0 0 0 38 0 39 0    
9 Vinícius Rodrigues Flores Cunha 18-m   C. X. Florianópolis           67 67 0 30 0 37 0 0 0    
10 Julian Balestrin Oliveira 18-m   AVULSO - Baln.Camboriu 65 65 32 33 0 0 0 0 0    
11 Tiago de Carvalho 18-m AVULSO - Criciúma 38 38 0 38 0 0 0 0 0    
12 Leonardo Pezzini 18-m   C.X. Chapecó 38 38 0 0 38 0 0 0 0    
13 Caio M F dos Santos 18-m   C.X. Chapecó 37 37 0 0 37 0 0 0 0    
14 Rodrigo Rosa Bonfim 18-m   Soc.Gin Joinville           37 37 37 0 0 0 0 0 0    
15 Derlei Alex Florianovitz 18-m   C.X. Chapecó 36 36 0 0 36 0 0 0 0    
16  Cristiano Rafael Rodrigues 18-m   Soc.Gin Joinville           36 36 36 0 0 0 0 0 0    
17 Luis Fernando Freitas 18-m   C.Concordiense X. 35 35 0 0 35 0 0 0 0    
18 Guilherme S. Fissmer 18-m   Soc.Gin Joinville           35 35 35 0 0 0 0 0 0    
19 Thiago Reichert 18-m   A.C.X.Fraiburgo 34 34 0 0 34 0 0 0 0    
20 Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno 18-m C.X. Florianópolis          33 33 0 33 0 0 0 0 0    
21 Guido Stuani 18-m   C.X. Chapecó 32 32 0 0 32 0 0 0 0    
22  Eleandro Sierpinski      18-m   Soc.Gin Joinville           31 31 31 0 0 0 0 0 0    
23 Jonata Assmann 18-m C.X. Florianópolis 31 31 0 31 0 0 0 0 0    
24 Everson Balan 18-m   C.X. Chapecó 31 31 0 0 31 0 0 0 0    
             
1 Ricardo Bedin França                20-m   C.X. Florianópolis           80 80 40 40 0 0 0 0 0    
2 Carlos Osvaldo Kanzler 20-m   Clube Jaraguaense X. 80 80 0 0 0 40 0 40 0    
3 Jean de Deus e Silva Sonza 20-m   AVULSO - Lacerdópolis 40 40 0 0 40 0 0 0 0    
4 Marcel Eiji Shibata 20-m   Soc.Gin Joinville           39 39 39 0 0 0 0 0 0    
5 Guilherme Deola Borges 20-m   C.X. Florianopolis 39 39 0 39 0 0 0 0 0    
6 Rodrigo Nunes da Luz 20-m   Soc.Gin Joinville           38 38 38 0 0 0 0 0 0    
7 Diogo Luiz de Oliveira 20-m   AVULSO - Lacerdópolis 38 38 0 38 0 0 0 0 0    
8 Eduardo Zini Bertoli 20-m   C.X.Criciúma 37 37 0 37 0 0 0 0 0    
9 Cristian S.Zangueline 20-m   C.Jaraguaense X. 37 37 37 0 0 0 0 0 0    
10  Joanir Fernando Rigo     20-m C.X.Florianópolis           36 36 36 0 0 0 0 0 0    
11 Cesar Ferigotte 20-m   C.X. Blumenau 36 36 0 36 0 0 0 0 0    
12 Karlus Valga Ricardo 20-m   AVULSO - Morro da Fumaça 35 35 0 35 0 0 0 0 0    
13 Eder Vlamir Appel 20-m   AVULSO - Brusque 34 34 0 34 0 0 0 0 0    
             
1 Charles Gauche                       adul    C. X. Blumenau 190 190 34 38 0 0 39 40 39    
2 Eduardo Quintana Sperb    adul    A.X.S.Bento do Sul   258 188 37 35 39 39 38 35 35    
3 Marco Aurélio Zaror Cordeiro           adul    Lages X. C.                   185 185 0 39 40 0 37 31 38    
4 Roberto Borges adul    C.X. Florianópolis 161 161 32 0 0 38 28 36 27    
5 Germano José Raabe Júnior adul    C.X. Florianópolis           160 139 21 26 0 35 27 26 25    
6 Malcoln Robinson                  adul    C.X. Florianópolis 128 128 0 25 0 36 31 0 36    
7 Ricardo Luis Borba Rapouso adul    Soc.Gin.Joinville 126 126 32 30 0 0 32 32 0    
8 Gastão da Cunha adul    C.X.Blumenau 114 114 28 18 0 0 0 34 34    
9 Donaldo Fischer Jr.      adul    AVULSO 93 93 26 0 0 37 0 30 0    
10 Marcelo Nascimento Pomar          adul    C.X. Florianópolis           90 90 0 29 0 0 29 0 32    
11 Bruno Kohl               adul    AVULSO    84 84 18 10 0 34 0 0 22    
12  Valcir de Oliveira adul    CX. Blumenau 82 82 0 0 0 32 25 25 0    
13 Renan Levy da Costa adul    C. Jaraguaense X. 78 78 38 40 0 0 0 0 0    
14 Rodrigo Disconzi da Silva adul    AVULSO    77 77 40 37 0 0 0 0 0    
15 Kaiser Luiz Mafra adul    C.X. Florianópolis           76 76 36 0 0 0 0 0 40    
16 Jaison José Bassani                adul    C. Concordiense X.            68 68 0 35 0 0 33 0 0    
17 Waltercler Hille adul    Soc.Gin.Joinville 64 64 31 33 0 0 0 0 0    
18 André Achutti adul    C.X.Blumenau 59 59 0 19 0 0 40 0 0    
19 Fernando Luis Vieira,                      adul    C.X.de Blumenau        59 59 0 0 0 0 0 29 30    
20 José Fuck                            adul    C.X. Florianópolis           58 58 27 31 0 0 0 0 0    
21 Renan C. Tramontini       adul    C.X.Chapecó           57 57 30 27 0 0 0 0 0    
22  Samuel Luiz Bernardes Gomes adul    Soc.Gin Joinville           55 55 29 0 0 0 0 26 0    
23 Jardel Juliano Simão              adul    C.X. Florianópolis           43 43 22 21 0 0 0 0 0    
24  Everaldo Matsura adul    AVULSO    40 40 0 0 0 40 0 0 0    
25 Rodrigo Tobias Lana Arpon adul    AVULSO    40 40 24 16 0 0 0 0 0    
26 Haroldo Cunha dos Santos Jr.                             adul    Soc.Gin.Joinville       39 39 0 0 0 0 0 39 0    
27 Lúcio Antônio Amorim adul    Soc.Gin Joinville           39 39 39 0 0 0 0 38 0    
28 Edward Gauche adul    AVULSO 37 37 0 0 0 0 0 0 37    
29 Edson de Borba Pinto adul    Soc.Gin.Joinville 37 37 23 14 0 0 0 0 0    
30 Vitório Chemim adul    AVULSO    36 36 0 36 0 0 0 0 0    
31  Cristian Faig            adul    C.X.Florianópolis           35 35 35 0 0 0 0 0 0    
32 Cristian Zanghelini,                       adul    AVULSO    34 34 0 0 0 0 0 33 0    
33 Carlos Born adul    C.X.Criciúma 34 34 0 34 0 0 0 0 0    
34 Guilherme Augusto da Rosa adul    Lages X. C.                   33 33 0 0 0 0 0 0 31    
35  Neuri Antonio Lunelli    adul    AVULSO - Pato Branco    33 33 33 0 0 0 0 0 0    
36  Mariano Gretter Filho adul    Avulso 33 33 0 0 0 33 0 0 0    
37 Luciano Justi Antunes adul    Lages X. C.            33 33 0 0 0 0 0 0 33    
38 Fabiano Fortes Prates adul    C.X.Criciúma 32 32 0 32 0 0 0 0 0    
39  Claudio Jorge Giebel adul    A.X.S.Bento 31 31 0 0 0 31 0 0 0    
40  Flávio Estanislau Moura F adul    Florianópolis - Avulso 30 30 0 0 0 0 30 0 0    
41  Thiago Thiesen Freitas        adul    C.X.Florianópolis           30 30 30 0 0 0 26 0 0    
42 Diego Leonardo Bellé adul    Lages X. C.            29 29 0 0 0 0 0 0 29    
43 Marcel Silveira dos Santos adul    AVULSO    28 28 0 0 0 0 0 0 28    
44 Rafael Yana Arpon                        adul    C.X.Baln.Camboriú 28 28 0 0 0 0 0 28 0    
45 Antonio Augusto Malfatti Gasperini adul    C. X. Chapecó                 28 28 0 28 0 0 0 0 0    
46 Ivo Baehr Junior,                         adul    AVULSO  27 27 0 0 0 0 0 27 0    
47 Eduardo Yoshikazu Kurtz Abiko adul    AVULSO 26 26 0 0 0 0 0 0 26    
48 Moacir Andrade adul    AVULSO 25 25 0 0 0 0 0 0 25    
49  Diego Legrande           adul    ñ informado - AVULSO                  25 25 25 0 0 0 0 0 0    
50 Sérgio Silveira Straubel adul    Lages X. C.                   24 24 0 0 0 0 0 0 24    
51 Evandro José dos Santos Bittencort adul    AVULSO    24 24 0 24 0 0 0 0 0    
52  Manoel Mariano Martins  adul    C.X.da Palhoça         24 24 0 0 0 0 24 0 0    
53 Jean Willy de Souza adul    Lages X. C.                   23 23 0 0 0 0 0 0 23    
54  Sérgio Silveira Straubel adul    Lages X. C.            23 23 0 0 0 0 23 0 0    
55 Eliseu Colombi Martins adul    C.X. Florianópolis 23 23 0 23 0 0 0 0 0    
56 Armando Scharlau Pereira adul    AVULSO - São Leopoldo 22 22 0 22 0 0 0 0 0    
57 Fernando Só Barros da Silva adul    C.X.Criciúma 20 20 0 20 0 0 0 0 0    
58 Rodrigo Medeiros adul    Soc.Gin.Joinville 20 20 20 0 0 0 0 0 0    
59  Hugo dos Santos          adul    AVULSO - Joinville  19 19 19 0 0 0 0 0 0    
60  Márcio da Silva          adul    C.X.Palhoça                 17 17 17 0 0 0 0 0 0    
61 Ricardo Williams L.de Oliveira adul    C.X. Florianópolis 17 17 0 17 0 0 0 0 0    
62 Juliano Espezim S Faria adul    AVULSO    15 15 0 15 0 0 0 0 0    
63 Enio Heider adul    AVULSO    13 13 0 13 0 0 0 0 0    
64 Marcelo Senger adul    AVULSO    12 12 0 12 0 0 0 0 0    
65 Fabio Selinger adul    AVULSO    11 11 0 11 0 0 0 0 0    
66 José Ronaldo Pereira Jr. adul    AVULSO    10 10 0 9 0 0 0 0 0    
             
1 Sara Cristina Ferreira fem   AVULSO - Joinville 119 119 0 40 0 0 40 39 0    
2 Dolores Aronovich Aguero fem  Soc.Gin.Joinville 77 77 39 0 0 0 0 38 0    
3 Regina Ribeiro,                           fem   C.X.de Blumenau        40 40 0 0 0 0 0 40 0    
3 Viviane Koerich Gomes fem  C. Jaraguaense X. 40 40 40 0 0 0 0 0 0    
3 Tatiane Almeida fem  C.X. Chapecó 40 40 0 0 40 0 0 0 0    
             
1 Antonio Carlos Bambino    mast   C.X.Blumenau                 196 196 38 38 0 40 0 40 40    
2 Paulo Dutra mast   C.X. Criciúma 40 40 0 40 0 0 0 0 0    
2 Adalberto Marcos Araújo  mast   AVULSO - Paranaguá          40 40 40 0 0 0 0 0 0    
4 João Carlos M. Juliano mast   C.X.Criciúma 39 39 0 39 0 0 0 0 0    
4 Paulo Régis Venter mast   C.X.Blumenau                 39 39 0 0 0 0 0 0 39    
4 Luciano Fier mast AVULSO - Curitiba 39 39 39 0 0 0 0 0 0    
6 Nelson Mussak G. Santiago mast   C.X. Florianópolis 37 37 0 37 0 0 0 0 0    
                             
1 Gilson Luiz Chrestani sen   ELASE-Florianópolis 120 120 0 0 0 40 40 0 40    
2 Silvio Cunha Pereira     sen  AVULSO - Joinville      80 80 40 0 0 0 0 40 0    
3 Ladir Brandt sen   C.X.Criciúma 78 78 38 40 0 0 0 0 0    
4 Martins Yamamoto sen   C.Concordiense X. 40 40 0 0 40 0 0 0 0    
5 Vitório Chemim           sen  AVULSO - Itajaí         39 39 39 0 0 0 0 0 0    
6 Péricles Bernardi        sen  Soc.Gin Joinville           37 37 37 0 0 0 0 0 0    
             
1 Mauro Vieira Alves              vet   C.X. Florianópolis           200 200 40 40 0 0 40 40 40    
2 Zeno Antonio Becker Filho vet   C. X. de Florianópolis 78 78 0 0 0 40 38 0 0    
2 Luiz Carlos de Sousa     vet  C.X.Palhoça                 78 78 39 39 0 0 0 0 0    
4 Diomario Tavares       Vet  Lages X. C.            39 39 0 0 0 0 39 0 0    
5 Sebastião Soares Faria vet  AVULSO - Florianópolis 38 38 0 38 0 0 0 0 0