I Encontro Nacional das Instituições de Ensino Militar dos Estados e Distrito Federal
XXIV Jogos Acadêmicos das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil
Florianópolis, SC 18 a 20/09/2007

A Federação Catarinense de Xadrez, a convite do Chefe do Estado Maior da Polícia Militar de SC, organizou,  nas dependências do Clube de Oficiais da Polícia Militar no bairro Trindade, na cidade de Florianópolis, evento que contou com a participação de 36 cadetes que representaram os vários estados da federação e o Distrito Federal. A competição do xadrez foi realizada pelo sistema Suíço em 7 rodadas com partidas de 45 minutos nocaute. Clicar aqui para ver fotos do evento

A arbitragem foi realizada pelo Árbitro Nacional Gilson Luís Chrestani auxiliado pelo Prof. Dr. Antonio Renato Moro da Universidade Federal de Santa Catarina.

Resultado Final (individual)

Class.Nome                               Polícia / Estado    Score   M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Ademar Vieria Neto                 PM Paraná           7        22.0  31.0 31.00   28.0
  2   Rafael Alvarenga Pantoja           PM Rio G.do Norte   6        22.0  30.0 23.00   25.0
  3   Rafael Castro Solha                PM Minas Gerais     5.5      21.0  29.5 21.25   23.0
  4   Irmind Rudnick                     PM Paraná           5        21.5  31.5 19.00   22.0
  5   Iranildo Felix de Souza            PM Rio G.do Norte   5        19.5  25.5 16.75   16.5
  6   José Pedro dos Anjos Silva         PM Alagoas          4.5      24.0  34.0 18.25   21.0
  7   Rodrigo Castro Carramaschi         PM Distrito Federal 4.5      21.0  30.0 15.50   21.5
  8   Douglas Mauricio da Silva          PM Rio de Janeiro   4.5      19.0  27.0 15.25   19.5
  9   Mario Jorge Conte Gomes Junior     PM Rio G.do Norte   4.5      18.5  24.5 13.25   17.0
 10   Ricardo Almeida dos Santos         PM Rio de Janeiro   4        20.5  30.0 13.00   19.0
 11   Edson Ramos de Queiróz             PM Distrito Federal 4        20.0  27.5 15.00   16.0
 12   João da Costa Gomes Ferreira       PM Tocantins        4        18.5  28.0 13.00   17.0
 13   Mikeil Petrus Abi-Abib             PM Paraná           4        18.5  26.0 12.50   16.0
 14   Thales Guimarães Pereira           PM Distrito Federal 4        18.0  26.0 13.00   15.5
 15   Josimar Araújo Figueiredo da Silva PM Alagoas          4        16.0  23.5 11.00   15.0
 16   Diego Felipe Mazarotto             PM Santa Catarina   4        16.0  23.0  8.00   14.0
 17   George de Mattos Guimarães         PM Rio de Janeiro   4        15.5  20.5  9.00   10.0
 18   Pâmela da Costa Landim             PM Ceara            3.5      13.5  19.5  7.75   12.5
 19   José Anderson Bomfim Barros        PM Alagoas          3        19.5  27.0  9.50   13.0
 20   Alciones Pulga                     PM Santa Catarina   3        19.0  25.5  9.00   13.0
 21   Robson de Oliveira Falcão Cesar    PM Minas Gerais     3        18.0  25.0  8.50   13.0
 22   Evandro Davio Leal Dantas          PM Minas Gerais     3        18.0  23.5  8.00   12.0
 23   Fagner de Oliveira Dias            PM Distrito Federal 3        18.0  23.0  7.75   12.5
 24   Manasses Rodrigues Manhanini       PM Rio de Janeiro   3        16.5  22.0  6.50   14.0
 25   Ricardo Tadeu Dias de Macedo       PM Tocantins        3        16.0  25.0  8.00   10.0
 26   Efrain Augusto Gonçalves           PM Mato Grosso      3        16.0  21.0  2.50   10.0
 27   Wallas de Souza Melo               PM Tocantins        3        16.0  20.5  2.50   11.0
 28   Daniel Brandão Menezes             PM Ceara            2.5      16.5  24.5  3.75   12.5
 29   Heintje Heerdt                     PM Santa Catarina   2.5      13.0  19.0  3.00    6.5
 30   Marco Aurélio de Almeida           PM Paraná           2        15.0  21.0  5.00   10.0
 31   Hércules de Aguiar Saboya          PM Ceara            2        15.0  20.0  3.50    9.0
 32   Leandro Muller                     PM Mato Grosso      1.5      11.0  16.5  1.25    5.5
 33   Rafael Juliano Dos Santos Vieira   PM Mato Grosso      1        12.5  19.0  0.50    5.0
 34   Augusto Cesar da Silva             PM Santa Catarina   0.5      13.5  19.0  0.75    3.5
 35   Cadete Santana                     PM Tocantins        0        17.5  24.5  0.00    0.0
 36   Cadete Nagila                      PM Mato Grosso      0        16.5  22.5  0.00    0.0

Resultado Final por estado (equipe)

1º lugar PM do Paraná com 16 pontos
2º lugar PM  do Rio G.do Norte com 15,5 pontos
3º lugar PM do Distrito Federal com 12,5 pontos (melhor individual)
4º lugar PM do Rio de Janeiro com 12,5 pontos
5º lugar PM de Minas Gerais com 11,5 pontos (melhor individual)
6º lugar PM de Alagoas com 11,5 pontos
7º lugar PM de Tocantins com 10 pontos
8º lugar PM de Santa Catarina com 9,5 pontos
9º lugar PM do Ceara com 8 pontos
10º lugar PM do Mato Grosso com 5,5 pontos.

Tabela

No Nome                               Estado                1    2    3    4    5    6    7  

1  Ademar Vieria Neto                 PM Paraná           25:W 12:W 10:W  4:W  2:W  7:W  6:W
2  Rafael Alvarenga Pantoja           PM Rio G.do Norte   33:W 28:W  6:W  3:W  1:L  4:W  7:W
3  Rafael Castro Solha                PM Minas Gerais     29:W 15:W  9:W  2:L 10:W  6:D 14:W
4  Irmind Rudnick                     PM Paraná           21:W 16:W  8:W  1:L 13:W  2:L 18:W
5  Iranildo Felix de Souza            PM Rio G.do Norte   14:D  7:L 32:W  9:D 19:W 13:W 10:W
6  José Pedro dos Anjos Silva         PM Alagoas          17:W 11:W  2:L 24:W  8:W  3:D  1:L
7  Rodrigo Castro Carramaschi         PM Distrito Federal 23:D  5:W 30:W 20:W 12:W  1:L  2:L
8  Douglas Mauricio da Silva          PM Rio de Janeiro   19:W 20:W  4:L 21:W  6:L 15:W  9:D
9  Mario Jorge Conte Gomes Junior     PM Rio G.do Norte   30:D 34:W  3:L  5:D 23:W 11:W  8:D
10 Ricardo Almeida dos Santos         PM Rio de Janeiro   26:W 22:W  1:L 19:W  3:L 12:W  5:L
11 Edson Ramos de Queiróz             PM Distrito Federal 13:W  6:L 14:W 12:L 16:W  9:L 25:W
12 João da Costa Gomes Ferreira       PM Tocantins        27:W  1:L 22:W 11:W  7:L 10:L 21:W
13 Mikeil Petrus Abi-Abib             PM Paraná           11:L 17:W 26:W 23:W  4:L  5:L 28:W
14 Thales Guimarães Pereira           PM Distrito Federal  5:D 23:D 11:L 26:W 22:W 24:W  3:L
15 Josimar Araújo Figueiredo da Silva PM Alagoas          31:W  3:L 19:L 27:W 20:W  8:L 24:W
16 Diego Felipe Mazarotto             PM Santa Catarina   35:+  4:L 20:L 31:W 11:L 22:W 27:W
17 George de Mattos Guimarães         PM Rio de Janeiro    6:L 13:L 25:L 34:W 29:W 20:W 19:W
18 Pâmela da Costa Landim             PM Ceara            22:L 21:L 29:W 33:W 28:D 26:W  4:L
19 José Anderson Bomfim Barros        PM Alagoas           8:L 25:W 15:W 10:L  5:L 28:W 17:L
20 Alciones Pulga                     PM Santa Catarina   24:W  8:L 16:W  7:L 15:L 17:L 31:W
21 Robson de Oliveira Falcão Cesar    PM Minas Gerais      4:L 18:W 31:W  8:L 24:L 23:W 12:L
22 Evandro Davio Leal Dantas          PM Minas Gerais     18:W 10:L 12:L 25:W 14:L 16:L 32:W
23 Fagner de Oliveira Dias            PM Distrito Federal  7:D 14:D 27:W 13:L  9:L 21:L 34:W
24 Manasses Rodrigues Manhanini       PM Rio de Janeiro   20:L 33:W 28:W  6:L 21:W 14:L 15:L
25 Ricardo Tadeu Dias de Macedo       PM Tocantins         1:L 19:L 17:W 22:L 30:W 31:W 11:L
26 Efrain Augusto Gonçalves           PM Mato Grosso      10:L 36:+ 13:L 14:L 32:W 18:L 33:W
27 Wallas de Souza Melo               PM Tocantins        12:L  0:W 23:L 15:L 34:W 30:W 16:L
28 Daniel Brandão Menezes             PM Ceara            36:W  2:L 24:L 30:W 18:D 19:L 13:L
29 Heintje Heerdt                     PM Santa Catarina    3:L 31:L 18:L 32:W 17:L 34:W 30:D
30 Marco Aurélio de Almeida           PM Paraná            9:D 32:W  7:L 28:L 25:L 27:L 29:D
31 Hércules de Aguiar Saboya          PM Ceara            15:L 29:W 21:L 16:L 33:W 25:L 20:L
32 Leandro Muller                     PM Mato Grosso      34:D 30:L  5:L 29:L 26:L 33:W 22:L
33 Rafael Juliano Dos Santos Vieira   PM Mato Grosso       2:L 24:L 34:W 18:L 31:L 32:L 26:L
34 Augusto Cesar da Silva             PM Santa Catarina   32:D  9:L 33:L 17:L 27:L 29:L 23:L
35 Cadete Santana                     PM Tocantins        16:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
36 Cadete Nagila                      PM Mato Grosso      28:L 26:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L

Lista Jogadores

No  Nome                               Estado               

1.  Ademar Vieria Neto                 PM Paraná          
2.  Alciones Pulga                     PM Santa Catarina  
3.  Marco Aurélio de Almeida           PM Paraná          
4.  José Anderson Bomfim Barros        PM Alagoas         
5.  Augusto Cesar da Silva             PM Santa Catarina  
6.  Daniel Brandão Menezes             PM Ceara           
7.  Evandro Davio Leal Dantas          PM Minas Gerais    
8.  Rafael Juliano Dos Santos Vieira   PM Mato Grosso     
9.  Edson Ramos de Queiróz             PM Distrito Federal
10. Efrain Augusto Gonçalves           PM Mato Grosso     
11. Fagner de Oliveira Dias            PM Distrito Federal
12. Robson de Oliveira Falcão Cesar    PM Minas Gerais    
13. Diego Felipe Mazarotto             PM Santa Catarina  
14. Josimar Araújo Figueiredo da Silva PM Alagoas         
15. George de Mattos Guimarães         PM Rio de Janeiro  
16. Heintje Heerdt                     PM Santa Catarina  
17. Iranildo Felix de Souza            PM Rio G.do Norte  
18. João da Costa Gomes Ferreira       PM Tocantins       
19. Ricardo Tadeu Dias de Macedo       PM Tocantins       
20. Manasses Rodrigues Manhanini       PM Rio de Janeiro  
21. Mario Jorge Conte Gomes Junior     PM Rio G.do Norte  
22. Douglas Mauricio da Silva          PM Rio de Janeiro  
23. Leandro Muller                     PM Mato Grosso     
24. Cadete Nagila                      PM Mato Grosso     
25. Pâmela da Costa Landim             PM Ceara           
26. Rafael Alvarenga Pantoja           PM Rio G.do Norte  
27. Mikeil Petrus Abi-Abib             PM Paraná          
28. Ricardo Almeida dos Santos         PM Rio de Janeiro  
29. Rodrigo Castro Carramaschi         PM Distrito Federal
30. Irmind Rudnick                     PM Paraná          
31. Cadete Santana                     PM Tocantins       
32. Hércules de Aguiar Saboya          PM Ceara           
33. José Pedro dos Anjos Silva         PM Alagoas         
34. Rafael Castro Solha                PM Minas Gerais    
35. Thales Guimarães Pereira           PM Distrito Federal
36. Wallas de Souza Melo               PM Tocantins      

Técnicos / Representantes das Equipes:

PM AL - Tenente Roberto
PM CE - Cadete Brandão
PM DF - 1º Tenente Jaques
PM MG - Major Filgueiras
PM MT - Tenente Lavor
PM PR - 1º Tenente Oliveira
PM RJ - Capitão Gomes
PM RN - Capitão Ferreira
PM SC - 1º Tenente Cardoso
PM TO - Cadete Macedo

Agradecimentos da Polícia Militar

Gilsonc Chrestani escreveu:
 Prezado Capitão,

 Todos os resultados do evento deixei com o Cadete que deve ter lhe  repassado no mesmo dia do encerramento da competição (20/09).  No mesmo dia também publiquei no site da federação catarinense no  endereço http://www.fcx.org.br/Bras-PM-2007.htm  assim como no dia  seguinte, as fotos no link http://www.fcx.org.br/fotos98.html .
 Cordialmente

 Gilson Chrestani
 Árbitro Nacional de Xadrez
 Presidente da Fed.Catarinense de Xadrez

Ao Presidente da FCX - Sr Gilson Luís Chrestani

De fato recebi as planilhas deixadas com o Cadete BM Felipe. No que tange aos JAPBM só tenho agradecimentos a fazer para a FCX e para o seu Presidente que organizou e conduziu as disputas na modalidade de xadrez com maestria. Aproveito a oportunidade para deixar ao senhor um forte abraço e ainda  colocar a instituição Corpo de Bombeiro Militar a disposição da FCX..
Cordialmente,
Capitão PM Rodolfo