|
50º Campeonato Catarinense Absoluto de
Xadrez - Final |
|
RESULTADOS
Class. Nome Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Da Silva, Rodrigo Disconzi SC 2386 4.5 22.0 15.5 16.25 15.5
2 Matssura, Everaldo SC 2462 4.5 20.5 14.0 14.50 15.0
3 Fier, Alexandr SC 2489 4.5 18.5 13.0 12.75 12.5
4 Gauche, Charles SC 2286 4 21.5 15.0 12.50 18.0
5 Prates, Fabiano SC 2265 4 21.5 14.5 13.00 16.0
6 Chemin, Vitorio SC 2363 4 17.0 10.5 9.50 13.0
7 Pereira, Silvio Cunha SC 2246 3.5 17.0 10.5 9.50 11.5
8 Da Luz, Rodrigo Nunes SC 1817 3 19.0 12.5 2.00 11.0
9 Furlan, Andre SC 2094 3 15.5 10.5 4.50 9.0
10 Amorim, Lucio Antonio SC 1850 3 14.5 9.5 3.75 7.0
11 Rapouso, Ricardo Borba SC 1934 2.5 20.0 14.5 6.00 9.5
12 Da Costa, Renan Levy SC 2305 2 19.0 13.5 4.00 11.0
13 Chang, Suzana SC 2087 2 18.0 13.0 4.50 7.5
14 Da Cunha, Gastão SC 1865 2 15.5 11.0 2.75 4.5
15 Hille, Waltercler SC 1867 1 14.5 9.5 0.50 5.0
16 Brandt, Ladir SC 1812 0.5 14.5 10.0 1.00 2.0
No Nome Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 1 Da Silva, Rodrigo Disconzi SC 2386 4.5 9:W 4:L 8:W 6:W 5:W 2:D 2 Matssura, Everaldo SC 2462 4.5 13:D 3:D 9:W 12:W 4:W 1:D 3 Fier, Alexandr SC 2489 4.5 7:L 2:D 10:W 15:W 11:W 4:W 4 Gauche, Charles SC 2286 4 14:W 1:W 12:W 5:W 2:L 3:L 5 Prates, Fabiano SC 2265 4 10:W 6:W 7:W 4:L 1:L 11:W 6 Chemin, Vitorio SC 2363 4 11:W 5:L 13:W 1:L 12:W 8:W 7 Pereira, Silvio Cunha SC 2246 3.5 3:W 13:D 5:L 11:L 14:W 12:W 8 Da Luz, Rodrigo Nunes SC 3 0:W 12:L 1:L 13:W 9:+ 6:L 9 Furlan, Andre SC 3 1:L 14:W 2:L 16:W 8:- 13:W 10 Amorim, Lucio Antonio SC 3 5:L 11:D 3:L 14:D 15:W 16:W 11 Rapouso, Ricardo Borba SC 2.5 6:L 10:D 15:W 7:W 3:L 5:L 12 Da Costa, Renan Levy SC 2305 2 15:W 8:W 4:L 2:L 6:L 7:L 13 Chang, Suzana SC 2087 2 2:D 7:D 6:L 8:L 16:W 9:L 14 Da Cunha, Gastão SC 2 4:L 9:L 16:D 10:D 7:L 15:W 15 Hille, Waltercler SC 1 12:L 16:W 11:L 3:L 10:L 14:L 16 Brandt, Ladir SC .5 0: 15:L 14:D 9:L 13:L 10:L
OBJETIVO: Final para apontar o campeão do 50º Campeonato Catarinense Absoluto de Xadrez (versão 2004) e a participação é exclusiva para enxadristas regularmente federados à Federação Catarinense de Xadrez.
DATA:
10 (quinta feira) a 13/03/2005 (domingo)
SISTEMA DE DISPUTA
:
Suíço em 6 rodadas, com ritmo de 1 h p/23 lances + 1 h nocaute.
PREMIAÇÃO :
| R$
1.000,00 distribuído: 1º Lugar - R$ 500,00 + Troféu 2º Lugar - R$ 300,00 + Troféu 3º Lugar - R$ 200,00 + Troféu Do 4º ao 10º lugar - Medalhas |
O campeão terá direito: - a final do Catarinense/2005 sem necessidade de jogar semifinal; - vaga com despesas pagas para a Copa dos Campeões 2005, promovida pela CBX que dá uma vaga diretamente para a final do brasileiro |
INSCRIÇÃO: R$ 30,00 para os pré-classificados nas Semifinais e R$ 50,00 para demais participantes, sendo dispensado de pagamento os GMI e MI.
LOCAL DOS JOGOS: Giassi Supermercados - rua Dr. João Collin, 762 - Bairro América - Joinville-SC
Programação
das rodadas:
Início dia 10/03 às 15:00 horas no local dos Jogos com Congresso Técnico e logo após,
a 1ª rodada;
| Dia 11/03 | Dia 12/03 | Dia 13/03 |
| 2ª rodada - 09:00 h | 4ª rodada - 08:00 h | 5ª rodada - 09:00 h |
| 3ª rodada - 16:00 h | 6ª rodada - 15:00 h |
RATING
: Torneio
válido para o rating CBX - Os enxadristas devem estar em dia com anuidade da CBX., conforme
Regulamento
de Taxas da CBX para 2005.
PROMOÇÃO : Federação Catarinense de Xadrez
APOIO: Fundação Municipal de Esportes de Joinville
Diretor do
Torneio: Haroldo Cunha dos Santos Junior
Árbitro: AI Carlos Alberto B. Calleros
REALIZAÇÃO: Soc.Ginástica de Joinville - Depto. de Xadrez
PATROCÍNIO: GIASSI Supermercados - Loja Joinville
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO: A organização do evento oferecerá alimentação gratuita a todos os finalistas durante o torneio e ainda para:
| Campeões das semifinais, convidados FIDE e campeão 2003 |
hospedagem em hotel e alimentação |
| Demais finalistas não residentes em Joinville (não extras) | hospedagem em alojamento |
Pré-classificados
Além dos jogadores listados abaixo, outros, pela ordem de classificação nas respectivas semifinais, poderão ser chamados em função de desistências ou de alguns dos classificados entrarem como "convidados" por possuírem rating FIDE
Ausência Injustificada: O finalista "confirmado" e que não comparecer para a final ou que não apresentar, com antecedência mínima de 48 horas do inicio da final, justificativa concreta e por escrito da sua impossibilidade de comparecimento, será formalmente "punido" pela Federação.
| Semifinal / Classificados | Clube | Classificação | Substitutos em caso
de desistências (pela ordem) |
| Semifinal 1 - Florianópolis | |||
| 1. Charles Gauche (2.282) confirmado | C.X.Blumenau | 1º | Carlos A.B.Calleros |
| 2. AntonioM.F.Gasperini(2.159)justificouausência | C.X.Chapecó | 2º | Thiago Thiesen Freitas |
| 3. Gastão da Cunha confirmado | C.X.Blumenau | 3º | Marcelo Pomar agradeceu |
| Semifinal 2 - Taça S.Catarina - Joinville | Clube | ||
| 1. Renan Levy da Costa (2.305) confirmado | Soc.Gin.de Joinville | 1º | Vitório Chemim confirmado |
| 2. Rodrigo Disconzi da Silva (2.415) confirmado | Avulso - Joinville | 2º | Ricardo Bedin França agradeceu |
| 3. Lidio Dias Delgado (2.285) não se manifestou | Avulso- SC | 3º | Alfeu Varela Bueno |
| 4. Acyr Rogério Calçado (2.246) agradeceu | Avulso-Lontras | 4º | Lúcio Antonio de Amorim |
| Convidados com Rating FIDE | Clube | ||
| 1. GMI Darcy Lima (2.529) não se manifestou | Avulso - Blumenau | Convite | MI Francisco R. T.Trois (2.363) |
| 2. MI Cícero Braga (2.426) não se manifestou | Avulso - Itajaí | Convite | MI Christian E.Toth (2.357) |
| 3. MI Rodrigo D.da Silva (2.415) confirmado | Avulso - Joinville | Convite | MF
Felipe El Debs (2.351) e MI Edson K.Tsuboi (2.340) |
| Cidade Sede, campeões e Substitutos | Clube | ||
| 1. confirmado | Soc.Gin.de Joinville | Cidade Sede | |
| 2. MI Everaldo Matsuura (2.462) confirmado | Avulso - Blumenau | Campeão abs 2003 | vaga intransferível |
| 3. Guilherme Deola Borges (2.153) agradeceu | Avulso - Floripa | Campeão juv. 2004 | vaga intransferível |
| 4. MI Alexandr Fier (2.489) confirmado | Avulso - Joinville | Campeão Rápido 2003 |
vaga intransferível |
| 5. Guilherme Deola Borges / René Bachmann | Campeão Universitário 2004 |
||
| Rating FIDE prováveis convidados (pela ordem): |
Observação |
||
| WM Regina Ribeiro não se manifestou | ASEF - Blumenau | Campeã brasileira | assumindo todas as despesas |
| Suana Chang confirmado | Avulso - Joinville | Campeã brasileira | assumindo todas as despesas |
| Jorge Humberto M.Bittencourt (2.335) | Avulso - Concórdia | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Ivan Boere de Souza (2.322) não se manifestou | Avulso - SC | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| MF Vitório Chemim (2.316) confirmado | Avulso - Itajaí | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| MF Luiz Ney Menna Barreto (2.314) | Avulso - SC | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Lidio Dias Delgado (2.285) - classificado | Avulso - SC | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Charles Gauche (2.282) - classificadoconfirmado | C.X. Blumenau | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Ivan K. Nogueira (2.281) não se manifestou | Avulso - Fpolis | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Haroldo Cunha Santos Jr. (2.268) organização | Soc.Gin.de Joinville | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Fabiano Prates (2.265) confirmado | Avulso - SC | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| MF Bolivar Gonzales Ribeiro (2.257) agradeceu | Avulso - SC | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Fernando César Frare (2.247) confirmado | Avulso - SC | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Silvio Cunha Pereira (2.246) confirmado | Avulso - Joinville | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Acyr Calçado (2.246) - classificado | Avulso - Lontras | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Dirk Dagobert Van Riemsdijk (2.233)não se manifestou | Avulso - SC | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Jorge Oliveira Godóis (2.224) não se manifestou | Avulso - Maravilha | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
|
Alessandro Rodrigues da Silva (2.204)
|
Avulso - SC | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Ricardo Bedin França (2.190) agradeceu | C.X.Florianópolis | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Kaiser Luiz Mafra (2.140) agradeceu | C.X.Florianópolis | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| André Achutti (2.102) não se manifestou | C.X.Blumenau | Rating FIDE | assumindo todas as despesas |
| Outros interessados podem consultar | assumindo todas as despesas |
Nota: Tendo em vista a não realização de duas das Semifinais previstas, a Diretoria da Federação em conjunto com o organizador poderá convidar mais alguns enxadristas (oficialmente ainda federados em SC) para completar o número de participantes. O critério será de destaque em torneios nacionais em 2004 e/ou possuir rating FIDE, além de assumir todas as despesas. Dos convidados por rating FIDE, que confirmarem, os oficializados para jogar, serão chamados pela ordem decrescente de rating.