Campeonato Catarinense Universitário de Xadrez

Blumenau - 24 e 25/05/2003

Absoluto

Classificação FINAL

Coloc  Nome                      Universidade                   Pont   Buch. M-Buch. Berg.

  1    Guilherme Deola Borges    UFSC - Florianópolis           4      15.5     9.5 11.00
  2    Enio Bozzano Jr.          FURB - Blumenau                4      12.5     8.5  8.50
  3    Marco Aurélio Z. Cordeiro UNIPLAC - Lages                4      10.5     6.5  5.25
  4    Rogério Vonk              UNERJ - Jaraguá do Sul         3      11.5     6.5  5.50
  5    Ricardo L. Borba Rapouso  Assoc.Cat. de Ensino - Joinvil 3      11.0     7.0  3.00
  6    Fernando Luis Vieira      FURB - Blumenau                2.5    15.0     9.0  6.00
  7    Heidy M.de Almeida        FURB - Blumenau                2      13.5     8.5  4.00
  8    Malcolm Robinson          UFSC - Florianópolis           2      10.5     6.5  1.00
  9    Marcelo de Oliveira Lima  FURB - Blumenau                1      10.0     7.0  0.00
 10    Juliano Alexandre Momm    ASSELVI - Indaial              0      14.0     9.0  0.00
 11    Diego Citadini            UDESC - Joinville              0       4.0     4.0  0.00

Cross Table

No Nome                        Total  1    2    3    4    5  

1  Guilherme Deola Borges,     4      0:=  7:1  3:=  5:1  2:1
2  Enio Bozzano Jr.,           4     10:1  5:1  6:1  4:1  1:0
3  Marco Aurélio Z. Cordeiro,  4     11:1  6:=  1:= 10:1  8:1
4  Rogério Vonk,               3      7:0  8:1  9:1  2:0  6:1
5  Ricardo L. Borba Rapouso,   3      9:1  2:0  7:1  1:0 10:1
6  Fernando Luis Vieira,       2.5    8:1  3:=  2:0  7:1  4:0
7  Heidy M.de Almeida,         2      4:1  1:0  5:0  6:0  9:1
8  Malcolm Robinson,           2      6:0  4:0 10:1  9:1  3:0
9  Marcelo de Oliveira Lima,   1      5:0 10:1  4:0  8:0  7:0
10 Juliano Alexandre Momm,     0      2:0  9:0  8:0  3:0  5:0
11 Diego Citadini,             0      3:0  0:   0:   0:   0: 
Arbitragem: Fernanda Letícia Souza

Feminino

Classificação FINAL

Coloc  Nome                     Universidade           Score Berg.

  1    Silmara M.de Almeida     FURB - Blumenau 3 (+2) 3.00
       Larissa B.do A. e Silva  UNIPLAC - Lages 3      3.00
  3    Juliana C. Vahldick      FURB - Blumenau 0      0.00

Cross Table

Name
Total
#1
#2
#3
Silmara M.de Almeida, 3 * 1 1
Larissa B.do A. e Silva, 3 0 * 1
Juliana C. Vahldick, 0 0 0 *